nahrávám, chvilku strpení...
|
Pořadí
Loď
|
jméno | Reg.č. | Rok.nar. | Výsledky rozjížděk | Body |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 43
|
1203-0487 |
1
|
1.0 | ||
|
|
1203-0550 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1203-0486 | 1989 | |||
|
|
1203-0625 | ||||
|
2.
CZE 457
|
2103-0874 |
2
|
2.0 | ||
|
|
2103-0873 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0804 | ||||
|
3.
CZE 704
|
1126-0001 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1126-0005 | ||||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
|
1126-0086 | ||||
|
|
1126-0050 | ||||
|
4.
CZE 666
|
1504-0055 |
4
|
4.0 | ||
|
|
1504-0301 | ||||
|
|
1504-0145 | ||||
|
|
1504-0997 | ||||
|
5.
CZE 42
|
1425-0009 |
5
|
5.0 | ||
|
|
1425-0017 | ||||
|
|
1425-0016 | ||||
|
|
1425-0010 | ||||
|
6.
CZE 15
|
2101-0405 |
6
|
6.0 | ||
|
|
2101-0801 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
|
2101-0761 | ||||
|
7.
CZE 51
|
1214-0095 |
7
|
7.0 | ||
|
|
1214-0103 | ||||
|
|
1214-0068 | ||||
|
|
1214-0067 | ||||
|
8.
CZE 99
|
1103-0277 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1103-0322 | ||||
|
|
1103-0008 | ||||
|
|
1103-0317 | ||||
|
|
1103-0010 | ||||
|
9.
CZE 504
|
2101-0281 |
9
|
9.0 | ||
|
|
2101-0804 | ||||
|
|
2101-0762 | ||||
|
|
2101-0800 | ||||
|
|
2101-0736 | ||||
|
10.
CZE 24
|
2404-0497 |
10
|
10.0 | ||
|
|
2404-0471 | ||||
|
|
2404-0470 | ||||
|
|
2404-0498 | ||||
|
11.
CZE 13
|
1130-1434 |
11
|
11.0 | ||
|
|
1130-1654 | ||||
|
|
1130-2036 | ||||
|
|
1130-1797 | ||||
|
|
1130-1655 | ||||
|
12.
CZE 7
|
1130-0697 |
12
|
12.0 | ||
|
|
1130-2035 | ||||
|
|
1130-2034 | ||||
|
|
1130-1717 | ||||
|
|
1130-1768 | 1977 | |||
|
13.
CZE 4
|
1130-0306 |
13
|
13.0 | ||
|
|
1130-0167 | ||||
|
|
1130-1599 | ||||
|
|
1130-0605 | ||||
|
|
1130-2091 | ||||
|
14.
CZE 55
|
1227-0001 |
14
|
14.0 | ||
|
|
1227-0006 | ||||
|
|
1227-0003 | ||||
|
|
1227-0005 | ||||
|
|
1227-0004 | ||||
|
|
1227-0002 |