nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 7
|
1203-0130 |
1
5*
2
4
1
|
8.0 | ||
|
|
9999-0404 | 0.0 | |||
|
|
9999-0418 | 0.0 | |||
|
|
9999-0403 | 0.0 | |||
|
|
2404-0369 | 1987 | 0.0 | ||
|
|
9999-0401 | 0.0 | |||
|
|
9999-0400 | 0.0 | |||
|
|
9999-0420 | 0.0 | |||
|
|
1203-0617 | 1984 | 0.0 | ||
|
2.
SVK 2
|
Kelemen Michal | 9901-0149 |
4
3
10*
1
3
|
11.0 | |
|
|
Slota Ladislav | 9901-0156 | 0.0 | ||
|
|
Nagy Gejza | 9901-0151 | 0.0 | ||
|
|
Pilát Tomáš | 9901-0157 | 0.0 | ||
|
|
Kerekeš Peter | 9901-0154 | 0.0 | ||
|
|
Kiss Tomáš | 9901-0153 | 0.0 | ||
|
|
Šurín Peter | 9901-0150 | 0.0 | ||
|
|
Vaňo Boris | 9901-0155 | 0.0 | ||
|
|
Stopka Martin | 9901-0152 | 0.0 | ||
|
3.
CZE 1
|
2109-0349 |
2
DNF*
1
5
4
|
12.0 | ||
|
|
2101-0342 | 0.0 | |||
|
|
2103-1029 | 0.0 | |||
|
|
2101-0581 | 0.0 | |||
|
|
2101-0577 | 0.0 | |||
|
|
2101-0787 | 1978 | 0.0 | ||
|
|
9999-0387 | 0.0 | |||
|
|
2001-0075 | 0.0 | |||
|
|
2101-0509 | 0.0 | |||
|
4.
CZE 8
|
1526-0025 |
3
2
4
6*
5
|
14.0 | ||
|
|
2301-0138 | 0.0 | |||
|
|
9999-0421 | 0.0 | |||
|
|
2404-0454 | 0.0 | |||
|
|
9999-0407 | 0.0 | |||
|
|
2101-0453 | 0.0 | |||
|
|
2001-0236 | 0.0 | |||
|
|
2201-0011 | 0.0 | |||
|
5.
CZE 15
|
2101-0281 |
5
DNF*
3
8
2
|
18.0 | ||
|
|
1130-1184 | 0.0 | |||
|
|
2103-0466 | 0.0 | |||
|
|
2103-0788 | 0.0 | |||
|
|
9999-0388 | 0.0 | |||
|
|
9999-0389 | 0.0 | |||
|
|
2201-0019 | 0.0 | |||
|
|
1130-0004 | 0.0 | |||
|
|
1203-0423 | 0.0 | |||
|
|
1203-0342 | 0.0 | |||
|
6.
CZE 13
|
1130-1776 |
6
4
7*
3
6
|
19.0 | ||
|
|
1305-0431 | 0.0 | |||
|
|
9999-0375 | 0.0 | |||
|
|
9999-0374 | 0.0 | |||
|
|
Kaňák Karel | 9999-0373 | 0.0 | ||
|
|
9999-0376 | 0.0 | |||
|
|
1305-0306 | 0.0 | |||
|
|
1130-1592 | 0.0 | |||
|
|
9999-0372 | 0.0 | |||
|
7.
CZE 12
|
1203-0253 |
9*
1
5
7
8
|
21.0 | ||
|
|
1214-0107 | 1971 | 0.0 | ||
|
|
1203-0574 | 0.0 | |||
|
|
2103-0293 | 0.0 | |||
|
|
1203-0503 | 0.0 | |||
|
|
2103-0154 | 0.0 | |||
|
|
2103-0684 | 0.0 | |||
|
|
1203-0083 | 0.0 | |||
|
8.
CZE 11
|
1130-1974 |
7
DNF*
9
2
10
|
28.0 | ||
|
|
9999-0383 | 0.0 | |||
|
|
2103-1095 | 0.0 | |||
|
|
Štěpánek Martin | 9999-0379 | 0.0 | ||
|
|
9999-0380 | 0.0 | |||
|
|
9999-0382 | 0.0 | |||
|
|
9999-0381 | 0.0 | |||
|
9.
SVK 14
|
Prášková Zuzana | 9901-0148 |
10*
6
6
10
9
|
31.0 | |
|
|
Krajčírová Miroslava | 9901-0159 | 0.0 | ||
|
|
9999-0398 | 0.0 | |||
|
|
2101-0555 | 0.0 | |||
|
|
Miholeková Kristina | 9901-0160 | 0.0 | ||
|
|
Olšanová Lucia | 9901-0074 | 0.0 | ||
|
|
9999-0399 | 0.0 | |||
|
|
Kormaníková Lenka | 9901-0078 | 0.0 | ||
|
|
Majerská Michaela | 9901-0158 | 0.0 | ||
|
|
Sobotová Martina | 9901-0161 | 0.0 | ||
|
10.
CZE 10
|
1130-1588 |
8
DNF*
8
9
7
|
32.0 | ||
|
|
2404-0389 | 0.0 | |||
|
|
9999-0361 | 0.0 | |||
|
|
1101-0126 | 0.0 | |||
|
|
2116-0001 | 0.0 | |||
|
|
1130-1590 | 0.0 | |||
|
|
1130-1684 | 1983 | 0.0 | ||
|
|
1130-0267 | 0.0 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 24
|
2101-0761 |
3
1
1
1
3
8*
|
9.0 | ||
|
|
9999-0353 | 0.0 | |||
|
|
2101-0350 | 0.0 | |||
|
|
2109-0525 | 0.0 | |||
|
|
2101-0617 | 0.0 | |||
|
|
Sokol Petr | 9931-0006 | 0.0 | ||
|
|
2101-0375 | 0.0 | |||
|
|
2101-0405 | 0.0 | |||
|
|
9999-0354 | 0.0 | |||
|
2.
CZE 21
|
1126-0001 |
2
7*
2
3
1
3
|
11.0 | ||
|
|
1126-0004 | 0.0 | |||
|
|
1126-0081 | 0.0 | |||
|
|
1604-0200 | 0.0 | |||
|
|
1401-0230 | 0.0 | |||
|
|
1126-0005 | 0.0 | |||
|
|
1126-0010 | 0.0 | |||
|
|
1126-0007 | 1976 | 0.0 | ||
|
3.
CZE 23
|
1144-0001 |
SCP*
5
5
6
2
1
|
19.0 | ||
|
|
1144-0031 | 0.0 | |||
|
|
1144-0039 | 0.0 | |||
|
|
1144-0043 | 0.0 | |||
|
|
1144-0015 | 0.0 | |||
|
|
1144-0042 | 0.0 | |||
|
|
Jarombek Martin | 9901-0043 | 0.0 | ||
|
|
1144-0028 | 0.0 | |||
|
|
2103-0937 | 0.0 | |||
|
4.
CZE 22
|
1702-0208 |
1
8*
4
5
4
6
|
20.0 | ||
|
|
Krajčovič Juraj | 9901-0146 | 0.0 | ||
|
|
1130-0117 | 0.0 | |||
|
|
1124-0053 | 0.0 | |||
|
|
1213-0122 | 0.0 | |||
|
|
1144-0044 | 0.0 | |||
|
|
1144-0037 | 0.0 | |||
|
|
2001-0234 | 0.0 | |||
|
|
1144-0036 | 0.0 | |||
|
5.
CZE 18
|
1302-0020 |
6*
4
6
4
6
2
|
22.0 | ||
|
|
9999-0355 | 0.0 | |||
|
|
1526-0089 | 0.0 | |||
|
|
2204-0040 | 0.0 | |||
|
|
1302-0039 | 0.0 | |||
|
|
9999-0357 | 0.0 | |||
|
|
Masarik Jozef | 9901-0070 | 0.0 | ||
|
|
9999-0356 | 0.0 | |||
|
|
9999-0359 | 0.0 | |||
|
6.
CZE 17
|
1203-0550 |
9*
6
8
2
5
5
|
26.0 | ||
|
|
1101-0882 | 0.0 | |||
|
|
9999-0352 | 0.0 | |||
|
|
1401-0420 | 0.0 | |||
|
|
1130-0750 | 0.0 | |||
|
|
1203-0610 | 0.0 | |||
|
|
1214-0090 | 0.0 | |||
|
|
1203-0492 | 0.0 | |||
|
7.
CZE 20
|
9999-0347 |
5
3
3
7
9
DNF*
|
27.0 | ||
|
|
1214-0079 | 0.0 | |||
|
|
1401-0384 | 0.0 | |||
|
|
9999-0392 | 0.0 | |||
|
|
9999-0390 | 0.0 | |||
|
|
1145-0068 | 0.0 | |||
|
|
9999-0391 | 0.0 | |||
|
|
1145-0264 | 0.0 | |||
|
8.
CZE 16
|
1902-0192 |
7
2
7
9*
7
7
|
30.0 | ||
|
|
1902-0104 | 0.0 | |||
|
|
1902-0194 | 0.0 | |||
|
|
1902-0040 | 0.0 | |||
|
|
1902-0001 | 0.0 | |||
|
|
Tomek Jan | 9999-0360 | 0.0 | ||
|
|
1902-0028 | 0.0 | |||
|
|
1902-0070 | 0.0 | |||
|
|
1902-0189 | 0.0 | |||
|
9.
CZE 19
|
7019-0361 |
4
DNF*
9
8
8
4
|
33.0 | ||
|
|
9999-0351 | 0.0 | |||
|
|
1524-0010 | 0.0 | |||
|
|
9999-0416 | 0.0 | |||
|
|
9999-0417 | 0.0 | |||
|
|
7003-0011 | 0.0 | |||
|
|
9999-0415 | 0.0 | |||
|
|
7019-0384 | 0.0 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 36
|
1124-0111 |
1
1
1
2
DNS*
|
5.0 | ||
|
|
2103-0470 | 0.0 | |||
|
|
9999-0364 | 0.0 | |||
|
|
Klučka Štefan | 1124-0303 | 0.0 | ||
|
|
1206-0321 | 0.0 | |||
|
|
1124-0301 | 0.0 | |||
|
|
1124-0112 | 0.0 | |||
|
2.
CZE 35
|
1101-0687 |
2
3
4*
1
1
|
7.0 | ||
|
|
9999-0393 | 0.0 | |||
|
|
9999-0394 | 0.0 | |||
|
|
9999-0396 | 0.0 | |||
|
|
9999-0397 | 0.0 | |||
|
|
9999-0395 | 0.0 | |||
|
3.
CZE 34
|
9999-0350 |
3*
2
2
3
3
|
10.0 | ||
|
|
1130-2058 | 0.0 | |||
|
|
9999-0363 | 0.0 | |||
|
|
1503-0248 | 0.0 | |||
|
|
Strapáčová Petra | 9901-0046 | 0.0 | ||
|
|
7015-1040 | 0.0 | |||
|
|
9999-0362 | 0.0 | |||
|
4.
CZE 32
|
2101-0786 |
4*
4
3
4
2
|
13.0 | ||
|
|
9999-0370 | 0.0 | |||
|
|
9999-0371 | 0.0 | |||
|
|
9999-0368 | 0.0 | |||
|
|
9999-0365 | 0.0 | |||
|
|
Šinfelt Vojtěch | 9999-0369 | 0.0 | ||
|
|
9999-0367 | 0.0 | |||
|
|
9999-0366 | 0.0 | |||
|
5.
CZE 33
|
9999-0424 |
DNC*
DNS
5
DNC
4
|
23.0 | ||
|
|
9999-0425 | 0.0 | |||
|
|
9999-0426 | 0.0 | |||
|
|
9999-0427 | 0.0 | |||
|
|
9999-0428 | 0.0 | |||
|
|
9999-0429 | 0.0 | |||
|
|
9999-0430 | 0.0 | |||
|
|
9999-0431 | 0.0 | |||
|
6.
CZE 31
|
9999-0349 |
DNS*
DNF
6
5
5
|
23.0 | ||
|
|
7019-0363 | 0.0 | |||
|
|
9999-0385 | 0.0 | |||
|
|
9999-0384 | 0.0 | |||
|
|
Danajka Martin | 9901-0147 | 0.0 |