nahrávám, chvilku strpení...
|
Pořadí
Loď
|
jméno | Reg.č. | Rok.nar. | Výsledky rozjížděk | Body |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 457
|
2103-0874 |
1
|
1.0 | ||
|
|
2103-0873 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0804 | ||||
|
2.
CZE 5
|
1126-0001 |
2
|
2.0 | ||
|
|
1126-0086 | ||||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
|
1126-0050 | ||||
|
|
1126-0005 | ||||
|
3.
CZE 43
|
1203-0487 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1203-0486 | 1989 | |||
|
|
1203-0424 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1203-0550 | ||||
|
4.
CZE 4
|
1702-0061 |
4
|
4.0 | ||
|
|
1702-0205 | ||||
|
|
1702-0087 | ||||
|
|
1702-0208 | ||||
|
5.
CZE 24
|
2404-0369 | 1987 |
5
|
5.0 | |
|
|
2404-0472 | ||||
|
|
2404-0471 | ||||
|
|
2404-0470 | ||||
|
6.
CZE 67
|
1425-0009 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1425-0012 | ||||
|
|
1425-0010 | ||||
|
|
1425-0014 | ||||
|
7.
CZE 2
|
2101-0405 |
7
|
7.0 | ||
|
|
2101-0375 | ||||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
8.
CZE 666
|
1504-0055 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1504-0997 | ||||
|
9.
CZE 3
|
1145-0265 |
9
|
9.0 | ||
|
|
1130-1238 | ||||
|
|
1145-0263 | ||||
|
|
1145-0031 | ||||
|
10.
CZE 17
|
2101-0281 |
10
|
10.0 | ||
|
|
2101-0736 | ||||
|
|
2101-0762 | ||||
|
|
2101-0766 | ||||
|
|
2101-0774 | ||||
|
11.
CZE 7
|
1130-0697 |
11
|
11.0 | ||
|
|
1130-1966 | ||||
|
|
1130-1768 | 1977 | |||
|
|
1130-1967 | ||||
|
|
1130-1965 | ||||
|
12.
CZE 1
|
1130-1430 |
12
|
12.0 | ||
|
|
1130-1434 | ||||
|
|
1130-1797 | ||||
|
|
1130-1776 | ||||
|
13.
CZE 12
|
1214-0102 |
13
|
13.0 | ||
|
|
1214-0068 | ||||
|
|
1214-0037 | ||||
|
|
1214-0079 | ||||
|
|
1214-0067 | ||||
|
14.
CZE 23
|
1130-0306 |
14
|
14.0 | ||
|
|
1130-1599 | ||||
|
|
1130-1184 | ||||
|
|
1130-0167 | ||||
|
15.
CZE 99
|
1130-0631 |
15
|
15.0 | ||
|
|
1130-1654 | ||||
|
|
1130-0605 | ||||
|
|
1130-1655 |