nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 1
|
1130-0695 |
1
|
1.0 | ||
|
|
2103-0948 | 0.0 | |||
|
|
2103-0927 | 0.0 | |||
|
|
2103-0289 | 1970 | 0.0 | ||
|
|
1130-1756 | 0.0 | |||
|
|
1203-0487 | 0.0 | |||
|
2.
CZE 6
|
1401-0259 |
2
|
2.0 | ||
|
|
1526-0039 | 0.0 | |||
|
|
1508-0150 | 0.0 | |||
|
|
1401-0384 | 0.0 | |||
|
|
1126-0080 | 0.0 | |||
|
|
1203-0602 | 0.0 | |||
|
3.
CZE 8
|
1902-0189 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1902-0192 | 0.0 | |||
|
|
1130-0146 | 0.0 | |||
|
|
9999-0268 | 0.0 | |||
|
|
2101-0577 | 0.0 | |||
|
|
1504-0086 | 1994 | 0.0 | ||
|
4.
CZE 7
|
1130-0168 |
4
|
4.0 | ||
|
|
9999-0266 | 0.0 | |||
|
|
1508-0172 | 0.0 | |||
|
|
1504-0055 | 0.0 | |||
|
|
1134-0017 | 0.0 | |||
|
|
9999-0265 | 0.0 | |||
|
5.
CZE 5
|
2101-0509 |
5
|
5.0 | ||
|
|
2101-0556 | 0.0 | |||
|
|
2101-0722 | 0.0 | |||
|
|
2101-0766 | 0.0 | |||
|
|
2101-0473 | 0.0 | |||
|
|
2101-0375 | 0.0 | |||
|
6.
SVK 3
|
Bilka Adam | 9901-0057 |
6
|
6.0 | |
|
|
1145-0079 | 0.0 | |||
|
|
Kubec Filip | 9901-0082 | 0.0 | ||
|
|
Chrapčiak Tomáš | 9901-0083 | 0.0 | ||
|
|
Ferianec Adam | 9901-0081 | 0.0 | ||
|
|
Macháček Lukáš | 9901-0080 | 0.0 | ||
|
7.
CZE 2
|
2101-0281 |
7
|
7.0 | ||
|
|
2201-0019 | 0.0 | |||
|
|
2101-0761 | 0.0 | |||
|
|
1101-0665 | 0.0 | |||
|
|
9999-0267 | 0.0 | |||
|
|
1203-0342 | 0.0 | |||
|
8.
CZE 4
|
1130-1717 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1130-0610 | 0.0 | |||
|
|
1130-1582 | 0.0 | |||
|
|
1130-1768 | 1977 | 0.0 | ||
|
|
9999-0264 | 0.0 | |||
|
|
1801-0134 | 0.0 |