nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
3.
CZE 49
|
7019-0361 | 0.0 | |||
|
|
2109-0525 | 0.0 | |||
|
|
1309-0016 | 0.0 | |||
|
|
2101-0654 | 0.0 | |||
|
|
7019-0384 | 0.0 | |||
|
|
2101-0375 | 0.0 | |||
|
|
2103-0678 | 0.0 | |||
|
|
1305-0343 | 0.0 | |||
|
|
1702-0266 | 0.0 | |||
|
8.
CZE 3609
|
1702-0208 | 0.0 | |||
|
|
1144-0037 | 0.0 | |||
|
|
1212-0516 | 0.0 | |||
|
|
1130-0941 | 0.0 | |||
|
|
1144-0034 | 0.0 | |||
|
|
1702-0258 | 1978 | 0.0 | ||
|
27.
CZE 814
|
1101-0068 | 0.0 | |||
|
42.
CZE 78
|
1130-0481 | 0.0 | |||
|
|
1130-1023 | 0.0 | |||
|
|
1130-1873 | 0.0 | |||
|
|
2103-0753 | 0.0 | |||
|
|
1130-1022 | 0.0 | |||
|
|
1130-1874 | 0.0 | |||
|
47.
CZE 76
|
1130-0306 | 0.0 | |||
|
|
1130-1599 | 0.0 | |||
|
|
1130-1184 | 0.0 |