nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
25.
CZE 787
|
1609-0256 | 0.0 | |||
|
|
1609-0256 | ||||
|
|
1609-0256 | ||||
|
|
1609-0255 | ||||
|
|
1609-0255 | ||||
|
|
1609-0255 | ||||
|
37.
CZE 3089
|
2103-0796 | 0.0 | |||
|
|
2103-0796 | ||||
|
|
2103-0796 | ||||
|
|
2103-0794 | ||||
|
|
2103-0794 | ||||
|
|
2103-0794 | ||||
|
44.
CZE 3086
|
1130-0298 | 0.0 | |||
|
|
1130-0298 | ||||
|
|
1130-0298 | ||||
|
|
1130-0299 | ||||
|
|
1130-0299 | ||||
|
|
1130-0299 | ||||
|
132.
CZE 2283
|
1401-0476 | 0.0 | |||
|
|
1401-0476 | ||||
|
|
1401-0476 | ||||
|
|
1401-0482 | ||||
|
|
1401-0482 | ||||
|
|
1401-0482 | ||||
|
154.
CZE 2284
|
1703-0244 | 0.0 | |||
|
|
1703-0244 | ||||
|
|
1703-0244 | ||||
|
|
1703-0245 | ||||
|
|
1703-0245 | ||||
|
|
1703-0245 | ||||
|
160.
CZE 2277
|
1130-0003 | 0.0 | |||
|
|
1130-0003 | ||||
|
|
1130-0003 | ||||
|
|
1401-0481 | ||||
|
|
1401-0481 | ||||
|
|
1401-0481 | ||||
|
176.
CZE 3099
|
1401-0439 | 0.0 | |||
|
|
1401-0439 | ||||
|
|
1401-0439 | ||||
|
|
1402-0405 | ||||
|
|
1402-0405 | ||||
|
|
1402-0405 | ||||
|
178.
CZE 778
|
1201-0166 | 0.0 | |||
|
|
1201-0166 | ||||
|
|
1201-0166 | ||||
|
|
7055-0002 | ||||
|
|
7055-0002 | ||||
|
|
7055-0002 | ||||
|
184.
CZE 3088
|
2103-0795 | 0.0 | |||
|
|
2103-0795 | ||||
|
|
2103-0795 | ||||
|
|
2103-0922 | ||||
|
|
2103-0922 | ||||
|
|
2103-0922 | ||||
|
190.
CZE 2278
|
1214-0103 | 0.0 | |||
|
|
1214-0103 | ||||
|
|
1214-0103 | ||||
|
|
1130-0230 | ||||
|
|
1130-0230 | ||||
|
|
1130-0230 |