nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.
CZE 1
|
1902-0189 | 0.0 | |||
|
|
1130-0146 | ||||
|
|
1902-0192 | ||||
|
|
1607-0162 | ||||
|
|
1902-0216 | ||||
|
|
1504-0086 | 1994 | |||
|
0.
CZE 2
|
1401-0259 | 0.0 | |||
|
|
1203-0602 | ||||
|
|
1401-0384 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1526-0039 | ||||
|
|
1508-0150 | ||||
|
0.
CZE 3
|
1130-0496 | 0.0 | |||
|
|
1130-1746 | ||||
|
|
1130-0230 | ||||
|
|
2103-0702 | ||||
|
|
2101-0617 | ||||
|
|
1214-0102 | ||||
|
0.
CZE 4
|
1130-0168 | 0.0 | |||
|
|
1130-0279 | ||||
|
|
1703-0206 | ||||
|
|
1504-0055 | ||||
|
|
1130-1720 | ||||
|
|
1130-0766 | ||||
|
0.
CZE 5
|
1402-0395 | 0.0 | |||
|
|
1909-0132 | ||||
|
|
1703-0244 | ||||
|
|
1609-0256 | ||||
|
|
1213-0146 | ||||
|
|
1703-0245 | ||||
|
0.
CZE 6
|
1145-0079 | 0.0 | |||
|
|
1145-0117 | ||||
|
|
1145-0118 | ||||
|
|
1145-0093 | ||||
|
|
1145-0094 | ||||
|
|
1145-0106 | ||||
|
0.
CZE 7
|
1130-0695 | 0.0 | |||
|
|
1130-0004 | ||||
|
|
1130-0002 | 1983 | |||
|
|
1203-0567 | ||||
|
|
2103-0289 | 1970 | |||
|
|
2404-0369 | 1987 | |||
|
0.
CZE 8
|
1508-0172 | 0.0 | |||
|
|
9999-0307 | ||||
|
|
1801-0134 | ||||
|
|
9999-0306 | ||||
|
|
9999-0308 | ||||
|
|
1203-0364 | ||||
|
0.
CZE 9
|
2101-0509 | 0.0 | |||
|
|
2101-0766 | ||||
|
|
2101-0555 | ||||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
2201-0019 | ||||
|
|
2101-0375 |