nahrávám, chvilku strpení...
|
Pořadí
Loď
|
jméno | Reg.č. | Rok.nar. | Výsledky rozjížděk | Body |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 5
|
2103-0874 |
1
|
1.0 | ||
|
|
2103-0804 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0873 | ||||
|
2.
CZE 11
|
1203-0550 |
2
|
2.0 | ||
|
|
1203-0487 | ||||
|
|
1203-0483 | ||||
|
|
1203-0588 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
3.
CZE 13
|
1702-0208 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1702-0259 | ||||
|
|
1702-0258 | 1978 | |||
|
|
1702-0061 | ||||
|
4.
CZE 9
|
1504-0041 |
4
|
4.0 | ||
|
|
1504-0024 | ||||
|
|
1504-0301 | ||||
|
|
1504-0055 | ||||
|
5.
CZE 10
|
1145-0068 |
5
|
5.0 | ||
|
|
1145-0107 | ||||
|
|
1145-0031 | ||||
|
|
1145-0113 | ||||
|
6.
CZE 1
|
1425-0009 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1425-0011 | ||||
|
|
1425-0010 | ||||
|
|
1425-0014 | ||||
|
7.
CZE 12
|
1126-0007 | 1976 |
7
|
7.0 | |
|
|
1126-0090 | ||||
|
|
1126-0089 | ||||
|
|
1126-0087 | ||||
|
|
1126-0088 | ||||
|
8.
CZE 3
|
2101-0375 |
8
|
8.0 | ||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
2101-0608 | ||||
|
|
2101-0405 | ||||
|
9.
CZE 14
|
1130-0004 |
9
|
9.0 | ||
|
|
1130-0002 | 1983 | |||
|
|
1130-0695 | ||||
|
|
1130-0267 | ||||
|
|
1130-0340 | ||||
|
10.
CZE 7
|
Zubaľ Branislav | 9901-0001 |
10
|
10.0 | |
|
|
Princová Lea | 9901-0002 | |||
|
|
Jakubovic Marek | 9901-0004 | |||
|
|
Bantalský Marián | 9901-0003 | |||
|
|
Bibo Fedor | 9901-0005 | |||
|
11.
CZE 8
|
1130-1653 |
11
|
11.0 | ||
|
|
1130-0306 | ||||
|
|
1130-1599 | ||||
|
|
1130-0176 | ||||
|
|
1130-1184 | ||||
|
12.
CZE 6
|
1130-1430 |
12
|
12.0 | ||
|
|
1130-1434 | ||||
|
|
1130-0185 | ||||
|
|
1130-0383 | ||||
|
|
1130-1431 | ||||
|
13.
CZE 2
|
2101-0281 |
13
|
13.0 | ||
|
|
2101-0736 | ||||
|
|
2101-0774 | ||||
|
|
2101-0766 | ||||
|
|
2101-0762 | ||||
|
14.
CZE 4
|
1130-0631 |
14
|
14.0 | ||
|
|
1130-1656 | ||||
|
|
1130-1654 | ||||
|
|
1130-1655 |