nahrávám, chvilku strpení...
|
Pořadí
Loď
|
jméno | Reg.č. | Rok.nar. | Výsledky rozjížděk | Body |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 14
|
1203-0487 |
1
|
1.0 | ||
|
|
1203-0550 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1203-0588 | ||||
|
2.
CZE 8
|
2103-0804 |
2
|
2.0 | ||
|
|
2103-0873 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0874 | ||||
|
3.
CZE 6
|
1504-0041 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1504-0055 | ||||
|
|
1504-0024 | ||||
|
|
1504-0301 | ||||
|
4.
CZE 9
|
1425-0009 |
4
|
4.0 | ||
|
|
1425-0016 | ||||
|
|
1425-0011 | ||||
|
|
1425-0010 | ||||
|
|
1425-0014 | ||||
|
5.
CZE 5
|
1126-0001 |
5
|
5.0 | ||
|
|
1126-0078 | ||||
|
|
1126-0061 | ||||
|
|
1126-0090 | ||||
|
6.
CZE 7
|
1702-0208 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1702-0258 | 1978 | |||
|
|
1702-0259 | ||||
|
|
1702-0260 | ||||
|
|
1702-0061 | ||||
|
7.
CZE 3
|
2101-0405 |
7
|
7.0 | ||
|
|
2101-0513 | ||||
|
|
2101-0375 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
8.
CZE 1
|
1130-0004 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1130-0279 | ||||
|
|
1130-0267 | ||||
|
|
1130-1130 | ||||
|
|
1130-0002 | 1983 | |||
|
9.
CZE 2
|
2101-0281 |
9
|
9.0 | ||
|
|
2101-0735 | ||||
|
|
2101-0562 | ||||
|
|
2101-0762 | ||||
|
|
2101-0736 | ||||
|
10.
CZE 13
|
1145-0068 |
10
|
10.0 | ||
|
|
1145-0113 | ||||
|
|
1145-0031 | ||||
|
|
1145-0107 | ||||
|
11.
CZE 4
|
2103-0812 |
11
|
11.0 | ||
|
|
2103-0813 | ||||
|
|
2103-1006 | ||||
|
|
2103-0895 | ||||
|
12.
CZE 12
|
1130-0306 |
12
|
12.0 | ||
|
|
1130-1653 | ||||
|
|
1130-0167 | ||||
|
|
1130-1184 | ||||
|
|
1130-0176 | ||||
|
13.
SVK 15
|
Zubal Branislav | 9901-0001 |
13
|
13.0 | |
|
|
Princová Lea | 9901-0004 | |||
|
|
Jakubovie Marek | 9901-0002 | |||
|
|
Bartalsky Marian | 9901-0003 | |||
|
14.
CZE 10
|
1130-1430 |
14
|
14.0 | ||
|
|
1130-0185 | ||||
|
|
1130-1434 | ||||
|
|
1130-1432 | ||||
|
15.
CZE 11
|
1130-0631 |
15
|
15.0 | ||
|
|
1130-0605 | ||||
|
|
1130-1655 | ||||
|
|
1130-1654 | ||||
|
|
1130-1656 |