nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 8
|
7032-0222 |
11*
2
3
4*
1
1
1
1
|
9.0 | ||
|
|
7032-0223 | ||||
|
|
2404-0369 | 1987 | |||
|
|
7032-0221 | ||||
|
|
1214-0079 | ||||
|
|
1145-0068 | ||||
|
|
7032-0250 | ||||
|
|
7032-0220 | ||||
|
2.
CZE 2
|
2101-0375 |
1
1
1
2
3*
2
3
7*
|
10.0 | ||
|
|
2101-0610 | ||||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
|
2101-0405 | ||||
|
|
Sokol Petr | 9931-0001 | |||
|
3.
CZE 5
|
1126-0001 |
2
4
2
7*
5*
3
2
2
|
15.0 | ||
|
|
1126-0004 | ||||
|
|
1126-0002 | ||||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
|
1126-0081 | ||||
|
|
1126-0005 | ||||
|
|
1126-0010 | ||||
|
4.
CZE 6
|
1703-0135 |
3
5
5
6*
2
6
7*
3
|
24.0 | ||
|
|
1524-0013 | ||||
|
|
1703-0059 | ||||
|
|
1508-0150 | ||||
|
|
1504-0041 | ||||
|
|
1213-0122 | ||||
|
|
1130-0114 | ||||
|
|
1504-0028 | ||||
|
5.
CZE 3
|
2103-0253 |
5
6
4
8*
4
8
9*
4
|
31.0 | ||
|
|
2103-0873 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0874 | ||||
|
|
2103-0804 | ||||
|
|
2103-0784 | ||||
|
|
2103-0881 | ||||
|
6.
CZE 16
|
2101-0577 |
4
3
10
1
17*
11
18*
12
|
41.0 | ||
|
|
Kaňák Karel | 9999-0179 | |||
|
|
Randa Lukáš | 9999-0180 | |||
|
|
Kašpar Dan | 9999-0181 | |||
|
|
Mervart Michal | 9999-0182 | |||
|
|
Hába Viktor | 9999-0183 | |||
|
|
9999-0184 | ||||
|
7.
CZE 1
|
7019-0361 |
7
16*
6
11
6
9
6
15*
|
45.0 | ||
|
|
7019-0384 | ||||
|
|
7003-0012 | ||||
|
|
1101-0280 | ||||
|
|
7003-0025 | ||||
|
|
1305-0410 | ||||
|
|
1702-0112 | ||||
|
8.
CZE 9
|
9999-0185 |
14*
12
14*
3
10
4
4
13
|
46.0 | ||
|
|
Běhunčík Ivan | 9999-0186 | |||
|
|
2403-0007 | ||||
|
|
2402-0004 | ||||
|
|
Krystek Marek | 9999-0187 | |||
|
|
9999-0188 | ||||
|
|
Ryšavý Boris | 9999-0189 | |||
|
|
Baran Miroslav | 9901-0001 | |||
|
9.
CZE 4
|
9999-0190 |
17*
17
18*
9
9
5
5
5
|
50.0 | ||
|
|
2001-0075 | ||||
|
|
2101-0571 | ||||
|
|
2101-0509 | ||||
|
|
2101-0581 | ||||
|
|
2101-0342 | ||||
|
|
Vizner Tomáš | 9999-0191 | |||
|
10.
CZE 11
|
1526-0025 |
12
7
11
12
7
13*
16*
6
|
55.0 | ||
|
|
2101-0453 | ||||
|
|
2203-0165 | ||||
|
|
1203-0364 | ||||
|
|
2301-0138 | ||||
|
|
2201-0011 | ||||
|
|
Styblo David | 9904-0001 | |||
|
11.
CZE 19
|
1902-0192 |
6
14*
12
13
8
10
10
18*
|
59.0 | ||
|
|
1902-0158 | ||||
|
|
1902-0189 | ||||
|
|
1902-0028 | ||||
|
|
1902-0070 | ||||
|
|
Tomek Jan | 9999-0192 | |||
|
|
Táborský Ivo | 9999-0193 | |||
|
12.
CZE 13
|
1203-0253 |
13
9
7
BFD*
13
7
11
14*
|
60.0 | ||
|
|
2103-0154 | ||||
|
|
1203-0130 | ||||
|
|
1203-0083 | ||||
|
|
1203-0574 | ||||
|
|
1203-0503 | ||||
|
13.
CZE 14
|
2103-0803 |
10
8
8
10
16*
16
8
17*
|
60.0 | ||
|
|
2103-0894 | ||||
|
|
2103-0986 | ||||
|
|
2103-0797 | ||||
|
|
2103-0832 | ||||
|
|
2103-0985 | ||||
|
|
2103-0931 | ||||
|
14.
CZE 17
|
1302-0020 |
9
13
9
BFD*
12
14*
12
10
|
65.0 | ||
|
|
9999-0194 | ||||
|
|
9999-0195 | ||||
|
|
9999-0196 | ||||
|
|
1306-0010 | ||||
|
|
9999-0197 | ||||
|
|
Špeil Jan | 9999-0198 | |||
|
15.
CZE 18
|
1703-0160 |
8
15*
15*
14
14
12
14
8
|
70.0 | ||
|
|
1703-0161 | ||||
|
|
1703-0230 | ||||
|
|
1703-0250 | ||||
|
|
1703-0162 | ||||
|
|
1703-0070 | ||||
|
16.
CZE 10
|
2103-0118 |
15
19*
16*
5
11
15
15
16
|
77.0 | ||
|
|
2101-0766 | ||||
|
|
2103-0729 | ||||
|
|
2103-0483 | ||||
|
|
2103-0428 | ||||
|
|
2101-0450 | ||||
|
|
2103-0194 | ||||
|
17.
CZE 7
|
9999-0199 |
16*
11
13
16
15
19*
13
9
|
77.0 | ||
|
|
9999-0200 | ||||
|
|
9999-0204 | ||||
|
|
9999-0201 | ||||
|
|
9999-0202 | ||||
|
|
9999-0203 | ||||
|
18.
CZE 15
|
9999-0205 |
18*
10
17
15
18*
17
17
11
|
87.0 | ||
|
|
9999-0206 | ||||
|
|
Ďurik Martin | 9999-0207 | |||
|
|
Brych Antonín | 9999-0208 | |||
|
|
9999-0209 | ||||
|
|
9999-0210 | ||||
|
19.
CZE 12
|
9999-0211 |
19*
18
19
BFD*
19
18
19
19
|
112.0 | ||
|
|
Vidman Karel | 9999-0212 | |||
|
|
Müller Lukáš | 9999-0213 | |||
|
|
Kováč Michal | 9999-0214 | |||
|
|
Sova Michal | 9999-0215 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 30
|
9999-0216 |
1
1
3*
3
1
2
5*
1
|
9.0 | ||
|
|
Krauz Petr | 9999-0217 | |||
|
|
1305-0306 | ||||
|
|
9999-0219 | ||||
|
|
Borovka Vojtěch | 9999-0220 | |||
|
|
Kopecký Martin | 9999-0218 | |||
|
2.
CZE 22
|
1907-0001 |
3
5*
1
2
4*
1
1
3
|
11.0 | ||
|
|
1907-0006 | ||||
|
|
1907-0018 | ||||
|
|
1907-0012 | ||||
|
|
2103-0796 | ||||
|
|
1907-0016 | ||||
|
|
1907-0010 | ||||
|
3.
CZE 23
|
1211-0021 |
5*
3
2
1
2
5*
4
4
|
16.0 | ||
|
|
9999-0221 | ||||
|
|
7003-0021 | ||||
|
|
Nechvíle Pavel | 9999-0222 | |||
|
|
9999-0223 | ||||
|
4.
CZE 21
|
2101-0281 |
2
6*
4
4
3
4
2
6*
|
19.0 | ||
|
|
Diakovová Eva | 9999-0224 | |||
|
|
1203-0342 | ||||
|
|
2103-0308 | 1968 | |||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1130-0135 | ||||
|
|
2103-0788 | ||||
|
5.
CZE 29
|
Novák Matěj | 9999-0225 |
7*
8*
7
5
6
3
7
2
|
30.0 | |
|
|
Šmídl Marek | 9999-0226 | |||
|
|
Olmr Matyáš | 9999-0227 | |||
|
|
Vavrda Igor | 9999-0228 | |||
|
|
Štěpánek Martin | 9999-0229 | |||
|
|
Skřivánek Jan | 9999-0230 | |||
|
6.
CZE 25
|
9999-0231 |
9*
4
5
8
7
9*
3
5
|
32.0 | ||
|
|
2404-0389 | ||||
|
|
1130-0267 | ||||
|
|
1130-1184 | ||||
|
|
2103-0662 | ||||
|
|
9999-0232 | ||||
|
|
Tomášek Radim | 9999-0233 | |||
|
7.
CZE 26
|
9999-0234 |
4
7
10*
7
5
6
6
8*
|
35.0 | ||
|
|
9999-0235 | ||||
|
|
9999-0236 | ||||
|
|
9999-0237 | ||||
|
|
Strachota Martin | 9999-0238 | |||
|
|
9999-0239 | ||||
|
|
Balažíč Tomáš | 9999-0240 | |||
|
8.
CZE 24
|
9999-0241 |
8
2
6
9*
10*
7
8
7
|
38.0 | ||
|
|
9999-0242 | ||||
|
|
9999-0246 | ||||
|
|
9999-0243 | ||||
|
|
Šírek Josef | 9999-0244 | |||
|
|
Král Ludvík | 9999-0245 | |||
|
|
Loja Peter | 9901-0002 | |||
|
9.
CZE 27
|
9999-0247 |
6
9*
9
6
9
8
10*
9
|
47.0 | ||
|
|
9999-0248 | ||||
|
|
9999-0249 | ||||
|
|
9999-0250 | ||||
|
|
Oleníček Pavel | 9999-0251 | |||
|
|
9999-0252 | ||||
|
|
9999-0253 | ||||
|
|
Nigrin Radek | 9999-0254 | |||
|
10.
CZE 28
|
1130-1022 |
DNF*
10*
8
10
8
10
9
10
|
55.0 | ||
|
|
9999-0255 | ||||
|
|
9999-0256 | ||||
|
|
Kučera Tomáš | 9999-0257 | |||
|
|
9999-0258 | ||||
|
|
Salomon David | 9999-0259 |