nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 11
|
2404-0369 | 1987 |
1
|
1.0 | |
|
|
2404-0379 | ||||
|
|
1203-0487 | ||||
|
|
1203-0567 | ||||
|
|
2105-0008 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
2.
CZE 7
|
1130-0267 |
2
|
2.0 | ||
|
|
1130-0004 | ||||
|
|
1130-0002 | 1983 | |||
|
|
1130-0695 | ||||
|
|
1130-0985 | ||||
|
|
1112-0102 | ||||
|
3.
CZE 1
|
1508-0150 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1401-0384 | ||||
|
|
1126-0080 | ||||
|
|
1203-0602 | ||||
|
|
1526-0039 | ||||
|
|
1401-0259 | ||||
|
4.
CZE 10
|
1148-0025 |
4
|
4.0 | ||
|
|
Baran Maroš | 9901-003 | |||
|
|
Rexa Richard | 9901-005 | |||
|
|
Summerlingová Sonja | 9901-002 | |||
|
|
Maňková Linda | 9901-004 | |||
|
|
2405-0118 | ||||
|
5.
CZE 5
|
2101-0509 |
5
|
5.0 | ||
|
|
2201-0011 | ||||
|
|
2104-0186 | ||||
|
|
2419-0003 | ||||
|
|
2101-0766 | ||||
|
|
2404-0454 | ||||
|
6.
CZE 4
|
1130-0168 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1130-0279 | ||||
|
|
1504-0055 | ||||
|
|
1703-0255 | ||||
|
|
1203-0498 | ||||
|
|
1703-0206 | ||||
|
7.
CZE 9
|
1607-0162 |
7
|
7.0 | ||
|
|
1130-0146 | ||||
|
|
1305-0306 | ||||
|
|
2101-0577 | ||||
|
|
1902-0189 | ||||
|
|
1902-0192 | ||||
|
8.
CZE 6
|
1801-0134 |
8
|
8.0 | ||
|
|
2103-0664 | ||||
|
|
1130-0316 | ||||
|
|
1508-0172 | ||||
|
|
9999-0267 | ||||
|
|
9999-0268 | ||||
|
9.
CZE 8
|
1203-0599 |
9
|
9.0 | ||
|
|
1101-0372 | ||||
|
|
2101-0637 | ||||
|
|
1901-0446 | ||||
|
|
1901-0449 | ||||
|
|
1130-0276 | ||||
|
10.
CZE 12
|
1145-0079 |
10
|
10.0 | ||
|
|
1145-0063 | ||||
|
|
1206-0321 | ||||
|
|
1145-0106 | ||||
|
|
1145-0096 | ||||
|
|
1130-0114 | ||||
|
11.
CZE 3
|
1134-0017 |
11
|
11.0 | ||
|
|
1130-1177 | ||||
|
|
1130-0496 | ||||
|
|
1130-0946 | ||||
|
|
9999-0269 | ||||
|
|
1902-0216 | ||||
|
12.
CZE 2
|
2101-0761 |
12
|
12.0 | ||
|
|
1101-0262 | ||||
|
|
Andrusová Jana | 9999-0270 | |||
|
|
Rozsypalová Eva | 9999-0271 | |||
|
|
2101-0581 | ||||
|
|
2201-0019 |