nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 7
|
1103-0116 |
1
|
1.0 | ||
|
|
9999-0101 | ||||
|
|
9999-0102 | ||||
|
|
9999-0103 | ||||
|
|
9999-0104 | ||||
|
|
1211-0021 | ||||
|
|
1103-0057 | ||||
|
2.
CZE 1
|
Kubaczka Robert | 9999-0105 |
2
|
2.0 | |
|
|
9999-0110 | ||||
|
|
Jakeš Michal | 9999-0106 | |||
|
|
Berný Jan | 9999-0107 | |||
|
|
Fajtl Jan | 9999-0108 | |||
|
|
9999-0109 | ||||
|
3.
CZE 4
|
1101-0075 |
3
|
3.0 | ||
|
|
Fajfrlík Václav | 9999-0111 | |||
|
|
Kolář František | 9999-0112 | |||
|
|
1130-0631 | ||||
|
4.
CZE 3
|
9999-0113 |
DNF
|
6.0 | ||
|
|
9999-0114 | ||||
|
|
9999-0115 | ||||
|
|
9999-0116 | ||||
|
|
1101-0043 | ||||
|
|
1101-0305 | ||||
|
4.
CZE 5
|
9999-0117 |
DNF
|
6.0 | ||
|
|
9999-0118 | ||||
|
|
9999-0119 |