Josef Haramija

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: YACHT CLUB CERE, z.s.
Ověřená licence domácího klubu
1130-1257 23.10.2018 - 31.03.2025
 Stáhnout výsledky 2024 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
241111 15.05.2024 Pražský točák VII. Vltava - Praha OT 1 10 305
241108 01.05.2024 Pražský točák V. Vltava - Praha OT 1 2 754
 Stáhnout výsledky 2023 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
231122 12.07.2023 Pražský točák XV Vltava - Praha OT 1 14 210
231120 28.06.2023 Pražský točák XIII Vltava - Praha OT 1 5 180
231116 14.06.2023 Pražský točák XI Vltava - Praha OT 1 7 335
 Stáhnout výsledky 2022 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
221128 25.05.2022 Pražský Točák VIII. Vltava - Praha OT 1 10 142
221126 11.05.2022 Pražský Točák VI. Vltava - Praha OT 1 9 323
221125 04.05.2022 Pražský Točák V. Vltava - Praha OT 1 9 226
 Stáhnout výsledky 2021 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
211131 29.09.2021 Pražský točák 18 Vltava - Praha OT 1 6 277
211129 22.09.2021 Pražský točák 17 Vltava - Praha OT 1 9 147
211121 23.06.2021 Pražský točák 12 Vltava - Praha OT 1 9 188
211119 09.06.2021 Pražský točák 10 Vltava - Praha OT 1 9 147
211117 02.06.2021 Pražský točák 9 Vltava - Praha OT 1 5 305
 Stáhnout výsledky 2020 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
201136 09.09.2020 Pražský točák 24 Vltava - Praha OT 1 8 277
201128 29.07.2020 Pražský točák 18 Vltava - Praha OT 1 12 168
201123 01.07.2020 Pražský točák 14 Vltava - Praha OT 1 10 180
201122 24.06.2020 Pražský točák 13 Vltava - Praha OT 1 4 578
201116 27.05.2020 Pražský točák 9 Vltava - Praha OT 1 2 914
201115 20.05.2020 Pražský točák 8 Vltava - Praha OT 1 10 180
 Stáhnout výsledky 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
191136 07.08.2019 Pražský točák 19 Vltava - Praha OT 1 1 800
191135 31.07.2019 Pražský točák 18 Vltava - Praha OT 1 6 168
191131 10.07.2019 Pražský točák 15 Vltava - Praha OT 1 2 578
191129 26.06.2019 Pražský točák 13 Vltava - Praha OT 1 5 548
191128 19.06.2019 Pražský točák 12 Vltava - Praha OT 1 3 402
191122 29.05.2019 Pražský točák 9 Vltava - Praha OT 1 3 665
191121 22.05.2019 Pražský točák 8 Vltava - Praha OT 1 3 703
191118 08.05.2019 Pražský točák 6 Vltava - Praha OT 1 6 101
191117 01.05.2019 Pražský točák 5 Vltava - Praha OT 1 1 703
191115 24.04.2019 Pražský točák 4 Vltava - Praha OT 1 5 180
191112 17.04.2019 Pražský točák 3 Vltava - Praha OT 1 1 800
191110 10.04.2019 Pražský točák 2 Vltava - Praha OT 1 7 210
191108 03.04.2019 Pražský točák 1 Vltava - Praha OT 1 4 101
 Stáhnout výsledky 2018 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
181128 25.07.2018 Pražský točák XVII. Vltava - Praha OT 1 10 180
181127 18.07.2018 Pražský točák XVI. Vltava - Praha OT 1 6 364
181123 27.06.2018 Pražský točák XIII. Vltava - Praha OT 1 4 198
181118 06.06.2018 Pražský točák X. Vltava - Praha OT 1 7 210

nahoru