nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
202212 | 28.03.2020 | Na starý karty
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin--1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
201701 | 04.04.2020 | Pohár Noprosu
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-3C,Fin-2,L47-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
202401 | 04.04.2020 | Odemykání vody
ZÁVOD ZRUŠEN |
Evr-1,Fin-1,L47-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
201702 | 11.04.2020 | Finn premiera
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-3C,L47-3C,Lar-3C,Fin-2,L47-2,Lar-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
201403 | 18.04.2020 | Cena Ziosu
ZÁVOD ZRUŠEN |
Evr-2,Fb-2,Pir-2,RsF-2,Fin-1,Q-1,Rac-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
201703 | 18.04.2020 | Pohár Haas+Sohn
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-7P,Fin-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
202201 | 18.04.2020 | Jarní závod - mem. M. Kouřila
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-2,Evr-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
202402 | 25.04.2020 | Cena Olešné
ZÁVOD ZRUŠEN |
Fin-3M,Rac-3M,Evr-2,Fb-1,Q-1 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
202168 | 02.05.2020 | FINN CUP 2020 Křetínka
ZÁVOD ZRUŠEN - COVID 19 |
Fin-1 | Křetínka | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. | |
201206 | 03.05.2020 | Pohár Sosios
ZÁVOD ZRUŠEN - COVID 19 |
Evr-1,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
202107 | 08.05.2020 | M.B Keramika Pálavská regata
ZÁVOD ZRUŠEN BEZ NÁHRADY - KORONAVIRUS |
Lar-12mr,Evr-8mz,Fin-8mz,Las-8mz,Evr-7P,Las-7P,Fin-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
201705 | 16.05.2020 | Memoriál Bruno Hámy
změna termínu |
L47-3C,Sta-3C,Fin-2,L47-2,Pir-2,Q-2,Lar-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
202202 | 16.05.2020 | Májový závod | Fin-4K,Evr-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
201505 | 23.05.2020 | Sdružený krajský přebor | Fb-4K,Fin-4K,RsF-4K,RsF-3C,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201706 | 23.05.2020 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17
Pir-7P - přesun ze závodu CTL 201705 |
Pir-7P,Fin-4K,L47-4K,Pir-4K,Fb-3C,Sta-3C,Q-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
201803 | 23.05.2020 | Pohár města Česká Skalice | Fin-7P,Vau-7P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
202406 | 30.05.2020 | Baníkovská regata
ZÁVOD ZRUŠEN - COVID 19 |
Fb-3M,Evr-2,Q-2,Fin-1 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
201205 | 30.05.2020 | Pohár YC Kladno | Fin-3C | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
201707 | 30.05.2020 | Mem. Ing. Böhma
koef. Q-3C přesun ze závodu 20-1704 |
420-7P,Sta-3C,Fin-2,Pir-2,Q-2,Q-3C,L47-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
201904 | 30.05.2020 | Memoriál Tomáše Dymáka | Pir-7P,Evr-2,Fin-2,Las-2,Q-2,RsF-2,Fb-1 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
202203 | 30.05.2020 | Bleděmodrá stuha Plumlova | Q-4K,Fin-3M,Evr-2 | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
201204 | 06.06.2020 | Župní přebor
nový termín zrušeného závodu |
Evr-2,Fin-1,Q-2 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
201506 | 06.06.2020 | Modrá stuha Regentu | Fin-2,420-1,Bic-1,Evr-1,Q-1,Rac-1,Vau-1 | Regent | Yacht Club Regent | |
202407 | 06.06.2020 | Jarní závod
koef. Fb-3M přesun ze zrušeného závodu 202406 |
Fb-3M,Q-2,Evr-1,Fb-1,Fin-1,L47-1,Lar-1,Las-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
201203 | 07.06.2020 | Regata Neumann Institut
nový termín zrušeného závodu |
Evr-2,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
201805 | 13.06.2020 | Odysseův pohár II.
VPOZ |
Evr-1,Fin-1,Kaj-1,Q-1,Vau-1 | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
201905 | 13.06.2020 | O perníkovou chaloupku | Q-4K,Las-3C,RsF-3C,Evr-2,Fin-2,Las-2,RsF-2 | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
202004 | 13.06.2020 | Pohár o Velké Dářko | Fin-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
204005 | 19.06.2020 | Veterán Cup Finn | Fin-3R | Šamorín | "ALT FINN z.s." | |
202410 | 20.06.2020 | Hornický kahan
ZÁVOD ZRUŠEN - technické důvody |
Fb-4K,Fin-3M,Q-2,Evr-1 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
201207 | 20.06.2020 | Krajský přebor - Mem. Josefa Šenkýře | 420-3C 420 4K,Cad-3C,Cad-4K,Evr-4K,Fin-4K,Fb-3C,Fb-4K,Q-4K | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
201208 | 22.06.2020 | Cena Sokola - Vytrvalostní závod | Cad-3V,Evr-3V,Fb-3V,Fin-3V,Q-3V | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
201217 | 23.06.2020 | Přebor ČOS - dálková plavba | Cad-3D,Evr-3D,Fin-3D,Fb-3D,Q-3D | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
201405 | 27.06.2020 | Cena Prazdroje | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
202205 | 27.06.2020 | Červnový závod
Změna termínu.
Fin-4K přesun ze závodu CTL 20-2202 |
Fin-4K,Evr-2,Fin-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
201406 | 04.07.2020 | Modrá stuha Hracholusky | Evr-3D,Fin-3D,Q-3D | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
202411 | 04.07.2020 | Bermuda CUP
Fb-3M přesun ze zrušeného závodu 202409 + Fb-4K přesun ze závodu 202410
Q-4K přesun ze závodu 202407 |
Fb-4K,Q-4K,Fin-4K,Fb-3M,Fin-3M,Lar-3M,Evr-2,Fb-1 | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
201407 | 18.07.2020 | Letní Hracholusky
doplněna lodní třída Fb-1 |
Evr-1,Fin-1,Q-1,Fb-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
202413 | 18.07.2020 | Modrá stuha Českého Těšína | Fb-3M,Evr-2,Fin-1,Q-1 | Těrlicko | Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z.s. | |
201408 | 25.07.2020 | Modrá stuha Hnačova | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hracholusky | Jachetní Klub Tělovýchovná jednota Klatovy , z.s. | |
201806 | 25.07.2020 | 4 hodiny Rozkoše
VPOZ, náhr. termín 26.7. |
Evr-1,Fin-1,Kaj-1,Q-1,Vau-1 | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
201409 | 08.08.2020 | Letní závod | Evr-2,Fb-2,Pir-2,420-1,Fin-1,Q-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
201615 | 08.08.2020 | Cena Duchcova + 50.ročník Zlatá plachta Barbory
Změna termínu !!! |
Evr-4K,Q-4K,Evr-3C,Evr-2,470-1,Fin-1 | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
201908 | 08.08.2020 | Modrá vlajka Seče | Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Pir-4K,L47-3C,Lar-3C,Las-3C,Las-3M,Fin-2,Las-2,Q-2,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
201617 | 12.08.2020 | Dálková plavba
Změna termínu !!! |
470-3D,Evr-3D,Fin-3D,Q-3D | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
204995 | 12.08.2020 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2020 - Finn | Fin-12mm | Wunstorf-Steinhude | Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V. | |
201619 | 15.08.2020 | Regata Petra Zouhara + Cena Oldřichova
Změna termínu !!! |
Evr-2,Q-2,470-1,Fin-1 | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
201907 | 15.08.2020 | Štít města Pardubic
Změna termínu !!! |
Vau-7P,29r-3C,Fin-3C,Las-3C,Evr-2,Fin-2,Las-2,Q-2 | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
202169 | 15.08.2020 | Prázdninová pálavská
náhradní závod za zrušené závody z důvodu KORONAVIRU |
Evr-7P,Fin-7P,Lar-7P,Las-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
201410 | 22.08.2020 | Modrá stuha Boleváku
ZÁVOD ZRUŠEN |
Evr-2,Fb-2,Pir-2,420-1,Fin-1,Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
201516 | 22.08.2020 | Modrá stuha Jesenice | Fb-3C,L47-2,Q-2,Evr-1,Fin-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
202416 | 22.08.2020 | Olešná regata - mem. Václava Klementa
přesun koef. Fin-3M ze závodu 20-2402 |
Fin-3M,Fb-3M,Evr-2,Fin-2,Q-1 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
201411 | 29.08.2020 | Konec na Hrachách | Fin-2,Evr-2,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
202176 | 29.08.2020 | Finnlandia Cup
VPOZ |
Fin-1 | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
204023 | 29.08.2020 | Pohár SNP | Fin-7P | Šamorín | "ALT FINN z.s." | |
205025 | 29.08.2020 | Finn Trophy Attersee | Fin-8iz | Attersee | Union-Yacht-Club Attersee | |
205006 | 30.08.2020 | FINN MASTERS EUROPEAN CHAMPIONSHIP | Fin-18me | Gdynia | Polish Yachting Association | |
202421 | 05.09.2020 | FLEXIMONT Cup
ZÁVOD ZRUŠEN |
Evr-1,Fin-1,L47-1,Lar-1,Las-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
202213 | 05.09.2020 | Burčáková regata | Fin-3M,Evr-1,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
202419 | 05.09.2020 | Hornická regata
POZOR změna termínu !!! |
Fb-3M,Q-2,Evr-1,Fin-1 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
205002 | 05.09.2020 | Wannseepokal 2020 | Fin-4iz | Wansse | Berlin Yacht Club | |
205017 | 09.09.2020 | Kieler Woche | Fin-14iz,49r-14iz | Kiel | German sailing federation | |
205017 | 09.09.2020 | Kieler Woche | Fin-14iz,49r-14iz | Kiel | German sailing federation | |
205017 | 09.09.2020 | Kieler Woche | Fin-14iz,49r-14iz | Kiel | German sailing federation | |
205017 | 09.09.2020 | Kieler Woche | Fin-14iz,49r-14iz | Kiel | German sailing federation | |
205018 | 09.09.2020 | Kieler Woche | Fin-14iz,Lar-14iz,Las-14iz,49r-14iz | Kiel | German sailing federation | |
201714 | 12.09.2020 | Lighthouse Cup | Pir-7P,Star-7P,Sta-4K,Pir-2,Fin-1,Q-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
201337 | 18.09.2020 | MČR FINN 2020 | Fin-12mr | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
201214 | 19.09.2020 | Veteránská Regata | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
201518 | 19.09.2020 | Švestková regata | Las-7P,Pir-7P,Evr-3C,Fin-2,Q-2,L47-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
202164 | 26.09.2020 | Pohár FINN | Fin-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
201218 | 28.09.2020 | Svatováclavský závan | Fin-3V,Q-3V | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
205022 | 02.10.2020 | Finn ÖSTM | Fin-10iz | Wolfgangsee | UYC Wolfgangsee | |
201219 | 03.10.2020 | Zhasnutý kahan | Fin-2,Q-2 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
201412 | 03.10.2020 | Cena Primátora
Změna místa konání !!!! |
Evr-2,Fb-2,Fin-2,Pir-2,Q-2,RsF-2,Rac-1 | Hracholusky | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
202423 | 03.10.2020 | Žermanická regata
změna místa konání a pořadatele
přesun koef. Fb-3M ze závodu 202419 |
Evr-4K,Lar-4K,Evr-3M,Fin-3M,L47-3M,Lar-3M,Q-3M,Fb-3M,Q-2,Fb-1,Las-1 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
201216 | 10.10.2020 | Pohár 158 let Sokola | Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
201413 | 10.10.2020 | Cena Lokomotivy | Evr-2,Fb-2,Pir-2,RsF-2,Fin-1,Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
201718 | 10.10.2020 | O pohár pivovaru Kocour
Fin-7P přesun ze závodu 20-1703 |
Fin-7P,Fin-3C,Fin-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
202211 | 10.10.2020 | O kuře na rožni | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
205052 | 04.12.2020 | XXII Canarian Sailing Olympic Week | Fin-4iz | Las Palmas, Gran canaria | Real club notice de Gran Canaria | |
211701 | 03.04.2021 | Noprosu Cup
závod zrušen - COVID-19 |
Fin-3C,Fin-2,L47-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
211702 | 10.04.2021 | Finn premiera
závod zrušen - COVID-19 |
Fin-3C,Fin-2,L47-2,Lar-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
212201 | 10.04.2021 | Jarní závod - mem. M. Kouřila
závod zrušen - COVID-19 |
Fin-3M,Evr-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
211703 | 17.04.2021 | Pohár HAAS+SOHN
závod zrušen - COVID-19 |
Fin-7P,Fin-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
211402 | 24.04.2021 | Cena Ziosu
závod zrušen - COVID-19 (náhradní termín bude sdělen) |
Evr-2,Fb-2,RsF-2,Bic-2,Fun-2,Rac-2,Fin-1,Q-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
212401 | 24.04.2021 | Cena Olešné
závod zrušen COVID-19 |
Fin-3M,Rac-3M,Evr-2,Fb-2,Q-2 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
211202 | 24.04.2021 | Jarní pohár DFA
závod zrušen - COVID-19 |
Fin-2,Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
211203 | 01.05.2021 | Pohár SOSIOS
závod zrušen - COVID-19 |
Evr-2,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
211204 | 02.05.2021 | Regata Neumann Institut
závod zrušen - COVID-19 |
Evr-2,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
211901 | 08.05.2021 | Memoriál Tomáše Dymáka
závod zrušen - COVID-19 |
Pir-3C,RsF-3C,Evr-2,Fin-2,L47-2,Lar-2,Las-2,Q-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
211205 | 08.05.2021 | Župní přebor
závod zrušen - COVID-19 |
Fin-2,Evr-1,Fb-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
211706 | 15.05.2021 | Mem. Bruno Hámy
závod zrušen - COVID-19 |
Pir-7P,Q-4K,Sta-3C,Fin-2,L47-2,Pir-2,Sta-2 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
212202 | 15.05.2021 | Májový závod
závod zrušen - COVID-19 |
Fin-4K,Evr-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
211707 | 22.05.2021 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17
závod zrušen - COVID-19 |
Fin-4K,L47-4K,Pir-4K,Fb-3C,Sta-3C | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
212405 | 22.05.2021 | Hornický kahan
závod zrušen - COVID-19 |
Fb-3M,Fin-3M,Evr-2,Q-2 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
211517 | 22.05.2021 | Sdružený krajský přebor
závod zrušen - COVID-19 |
Fb-4K,Fin-4K,RsF-4K,Q-1,L47-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
219999 | 22.05.2021 | Test
TESTOVACÍ ZÁVOD |
Fin-1 | Vltava - Praha | YACHT CLUB SaS, z.s. | |
211206 | 22.05.2021 | Pohár YC Kladno | Fin-3C,Q-2 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
211708 | 29.05.2021 | Mem. Ing. Böhma | 420-7P,Sta-3C,Fin-2,Pir-2,Q-2,Lar-1,L47-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
212203 | 29.05.2021 | Bleděmodrá Stuha Plumlova
POZOR změna místa konání, lodní třída - L47-3M zrušena z rozhodnutí pořadatele (COVID-19) |
Fin-3M,Q-3M | Chomoutov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
214020 | 01.06.2021 | Allianz Regatta - World Cup Series | 49r-30iz,Fin-30iz,Las-30iz,Lar-30iz,Rsx-30iz | Medemblik | World sailing | |
211503 | 05.06.2021 | Modrá stuha Regentu | 420-2,Bic-2,Evr-2,Fin-2,Rac-2,Q-1,Rac-1 | Regent | Yacht Club Regent | |
212003 | 05.06.2021 | Pohár o Velké Dářko | Fin-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
211804 | 12.06.2021 | Pohár Finn
přesun koef. 420-7P ze závodu 21-1802 |
Fin-7P,420-7P | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
214012 | 12.06.2021 | Krištáľový pohár 50. ročník | Fin-4iz,Las-4iz,L47-4iz,420-4iz,Q-4iz,29r-4iz | VD Gabčíkovo na Dunaji | SVK - Slovak Republic | |
211504 | 19.06.2021 | Sdružený krajský přebor II. | L47-4K,Las-4K,Q-4K,Fin-4K | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
211209 | 26.06.2021 | Krajský přebor - Mem. Josefa Šenkýře
Závod zrušen - technicko-organizační důvody na straně pořadatele |
420-4K,Cad-4K,Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Q-4K,420-3C,Cad-3C,Fb-3C | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
211903 | 26.06.2021 | O perníkovou chaloupku | Las-3C,Las-3C,RsF-3C,Evr-2,Fin-2,Q-2,Evr-1 | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
212205 | 26.06.2021 | Červnový závod
přesun koef. Fin-4K ze zrušené závodu CTL 21-2202 |
Fin-4K,Evr-2,Fin-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
211211 | 03.07.2021 | Přebor ČOS - dálková plavba
nový termín závodu a změna místa konání závodu |
Evr-2,Fb-2,Q-2,Fin-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
211403 | 03.07.2021 | Cena Prazdroje | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
212409 | 03.07.2021 | Bermuda CUP
přesun koef. Fin-3M ze závodu CTL 21-2401
přesun koef. Fb-3M ze závodu CTL 21-2405 |
Fin-7P,L47-3M,Lar-3M,Q-3M,Evr-2,Fb-2,Kaj-1,OT-1,Fin-3M,Fb-3M | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
214042 | 03.07.2021 | Finnduel, LM von Salzburg | Fin-8iz | Wolfgangsee, St.Gilgen | UYCWg | |
211404 | 05.07.2021 | Modrá Stuha Hracholusek | Evr-2,Fin-2,Q-2 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
212410 | 10.07.2021 | Modrá stuha Českého Těšína | Fin-4K,Fb-3M,Evr-2,Fb-2,Q-2,Fb-4K | Těrlicko | Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z.s. | |
214054 | 16.07.2021 | THE Olympic Week II. | Fin-8iz | Balaton Tihany Maďarsko | Tihanyi Hajós Egylet | |
211405 | 17.07.2021 | Letní Hracholusky | Evr-1,Fin-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
214070 | 24.07.2021 | Finn SP, Helmuth Gubi-Cup | Fin-7iz | Mondsee Rakousko | UYC Mondsee | |
212207 | 31.07.2021 | Olympijská regata
Závod zrušen !!! |
Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
211212 | 31.07.2021 | Prázdniny v půli | Q-2,Fin-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
211406 | 31.07.2021 | Modrá stuha Hnačova | Fin-2,Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hnačov | Jachetní Klub Tělovýchovná jednota Klatovy , z.s. | |
211905 | 07.08.2021 | Štít města Pardubic
Koeficient Vau-7P přesunut z CTL 211902 |
Vau-7P,29r-3C,Fin-3C,Evr-2,Q-2,RsA-2,RsF-2 | Seč | Yachtclub Pardubice, z.s. | |
211407 | 14.08.2021 | Letní závod | Evr-2,Fb-2,420-1,Fin-1,Q-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
211616 | 14.08.2021 | Cena Duchcova | Evr-2,Q-2,470-1,Fin-1 | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
211906 | 14.08.2021 | Modrá Vlajka Seče | Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Pir-4K,Q-4K,L47-3C,Lar-3C,Las-3C,Las-3M,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
212180 | 14.08.2021 | Finnlandia Cup | Fin-1 | Jedovnice | Jachetní oddíl Olšovec Jedovnice, z.s. | |
211618 | 18.08.2021 | Dálková plavba | 470-1,Evr-1,Fin-1,Q-1 | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
211620 | 21.08.2021 | Regata Petra Zouhara | Evr-2,470-1,Fin-1,Q-1 | Oldřichov | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
212413 | 21.08.2021 | Olešná regata
přesun koef. Fin-4K ze závodu 212410 |
Fin-4K,Fb-3M,Fin-3M,Q-2,Evr-1 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
211408 | 28.08.2021 | Konec na Hrachách | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
214145 | 28.08.2021 | Finn Trophy Attersee | Fin-8iz | Attersee | UYCAs | |
214146 | 02.09.2021 | FINN DINGHY ORSZÁGOS BAJNOKSÁG | Fin-12mm | BALATONFÜRED | MVM Sportegyesület | |
212152 | 03.09.2021 | MČR Finn | Fin-12mr | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
214138 | 07.09.2021 | Finn Masters European Championship 2021 | Fin-18me | Balaton Tihany Maďarsko | Tihanyi Hajós Egylet | |
212101 | 10.09.2021 | 20. Arodem PÁLAVSKÁ REGATA
POZOR změna termínu - COVID-19 |
Lar-12mr,Evr-8mz,Fin-8mz,Las-8mz,Evr-7P,Las-7P,Fin-7P,Lar-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
212211 | 11.09.2021 | Burčáková regata
Závod ZRUŠEN |
Fin-2,Evr-1,Evr-1,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
211716 | 11.09.2021 | Lighthouse Cup
přesun koef. Pir-4K ze zrušeného závodu CTL 21-1707 |
Pir-7P,Pir-4K,Sta-4K,Pir-2,Fin-1,Q-1,470-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
212417 | 11.09.2021 | Hornická regata | Evr-4K,L47-4K,Q-4K,Fb-3M,L47-3M,Q-3M,Evr-2,Fin-1 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
211214 | 18.09.2021 | Veteránská regata | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
211511 | 18.09.2021 | Švestková regata
přesun koef. Las-3C ze závodu 21-1510 |
Las-7P,Fb-3C,Fin-3C,Fin-2,Q-2,Las-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
211216 | 25.09.2021 | Zhasnutý Kahan
přesun koef. Fin-4K ze závodu 21-1209 |
Fin-4K,Fin-2,Q-2 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
211324 | 25.09.2021 | Pohár MUDr. Lázničky
přesun koef. Fin-12mr ze závodu 212152, který se neodjel pro bezvětří |
Fin-12mr,Fin-7P | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
211218 | 28.09.2021 | Svatováclavský závan | Fin-2,Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
214153 | 01.10.2021 | International Finn cup 2021 - Menoni Trophy | Fin-8iz | Garda, Malcesine | Fraglia Vela Malcesine | |
211409 | 02.10.2021 | Cena Primátora
přesun koef. Fin-3C ze závodu 211701
přesun koef. Fb-4K ze závodu 211517 |
Fb-4K,Fin-3C,Fb-2,Fin-2,Q-2,CaO-2,Rac-2 | Jesenice | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
212421 | 02.10.2021 | Hlučínská regata
POZOR změna místa konání !!! |
Evr-3M,Fin-3M,Lar-3M,Fb-2,Q-2 | Olešná | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
214211 | 08.10.2021 | Finn World Masters 2021 | Fin-24ms | Mar Menor, španělsko | FVRM | |
212423 | 09.10.2021 | Žermanická regata
závod z technických důvodů ZRUŠEN!!! |
Fb-2,Evr-1,Fin-1,Q-1 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
211220 | 09.10.2021 | Pohár 159 let Sokola
přesun koef. Evr-4K ze závodu 21-1209 |
Evr-4K,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
211413 | 09.10.2021 | Cena Lokomotivy | RsF-4K,Fb-2,Q-2,Fin-1,RsF-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. | |
211719 | 09.10.2021 | O pohár pivovaru Kocour
koef. Fin-7P - přesun ze závodu 21-1703
koef. Fin-4K - přesun ze závodu 21-1707 |
Fin-7P,Fin-4K,Fin-3C,Fin-2,Q-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
212212 | 09.10.2021 | O kuře na rožni
Změna termínu, koef. Fin-3M přesunut z CTL 212201, koef. Q-2 přesunut z CTL 212202. |
Fin-3M,Evr-2,Fin-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
211210 | 16.10.2021 | Cena Sokola - Vytrvalostní závod
nový termín závodu a změna místa konání
přesun koef. Q-4K ze závodu 21-1209 |
