nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
201606 | 30.05.2020 | Jarní cena Labe - Církvice
změna termínu |
Kaj-2,OT-1 | Labe - Církvice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
201608 | 30.05.2020 | Cena Roudnice
přesun Cad-3C ze zrušeného závodu CTL 20-1103 |
Cad-3C,Cad-1,Evr-1,Kaj-1,Q-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
201310 | 06.06.2020 | Lipno Marathon - VPOZ
ZÁVOD ZRUŠEN - COVID 19 |
Kaj-1 | Lipno - Lipno nad Vltavou | Yachtclub Lipno | |
201708 | 06.06.2020 | Mácháč Open
VPOZ |
Kaj-1,OT-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
202119 | 06.06.2020 | Jarní závod | Kaj-1,Sta-1,Vau-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
201610 | 06.06.2020 | Štít města Litoměřic | Evr-2,Kaj-2,470-1 | Labe - Křešice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
201804 | 12.06.2020 | Odysseův pohár I.
VPOZ, noční závod |
Kaj-1 | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
201611 | 13.06.2020 | Regata Lovosice | Kaj-2 | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
201805 | 13.06.2020 | Odysseův pohár II.
VPOZ |
Evr-1,Fin-1,Kaj-1,Q-1,Vau-1 | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
202123 | 20.06.2020 | Vranovský pohár | Vau-3M,Kaj-1,Q-1,Sta-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
201612 | 20.06.2020 | Česká brána | Kaj-3D,OT-1 | Labe - Roudnice | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
201316 | 27.06.2020 | Memeriál Karla Smetany
VPOZ - Součást Lipenského poháru |
Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
202126 | 27.06.2020 | SHOWMAN TROPHY (Cabin Trophy 2020)
VPOZ |
Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
202412 | 04.07.2020 | Bermuda CUP - O pohár Slezské Harty
VPOZ |
Kaj-1,OT-1 | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
201321 | 18.07.2020 | Modrá stuha Lipna - 55.ročník
VPOZ - Součást Lipenského poháru |
Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
202130 | 18.07.2020 | Brněnská šestka (Cabin Trophy 2020)
VPOZ |
Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
201806 | 25.07.2020 | 4 hodiny Rozkoše
VPOZ, náhr. termín 26.7. |
Evr-1,Fin-1,Kaj-1,Q-1,Vau-1 | Rozkoš | TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. | |
201326 | 08.08.2020 | Lipenský vítr
VPOZ - Součást Lipenského poháru |
Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
202140 | 15.08.2020 | Memoriál Dušana Vaculky (Cabin trophy 2020)
VPOZ |
Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
202144 | 22.08.2020 | O pohár Vranova | Vau-7P,Kaj-1,Q-1,Sta-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
201621 | 29.08.2020 | Labský pohár | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
202147 | 29.08.2020 | Retro Cup (Cabin Trophy 2020)
VPOZ |
Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
202417 | 29.08.2020 | Přátelská regata | RsT-4K,RsT-3M,Kaj-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
201134 | 05.09.2020 | Regata Laguna | Kaj-1 | Slapy | TJ Císařská louka - yachting, z.s. | |
201622 | 05.09.2020 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Evr-1,Kaj-1,Q-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
201623 | 05.09.2020 | Cena Povodí Labe - Církvice | Kaj-2,OT-1 | Labe - Církvice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
205047 | 05.09.2020 | Centomiglia Internazionale del Garda | Orc-4iz,Kaj-4iz | Lago di Garda | Italian Sailing Federation | |
202158 | 12.09.2020 | Předposlední vítr
VPOZ
Změna termínu !!! |
Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
202156 | 19.09.2020 | Dálková plavba | Kaj-1D,Vau-1D | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
201625 | 19.09.2020 | Krajský přebor | Kaj-4K | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
202152 | 19.09.2020 | GP NJ 2020
VPOZ
Změna termínu !!! |
Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
202420 | 19.09.2020 | Těrlický nezlomný mariňák
VPOZ |
Kaj-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
201626 | 03.10.2020 | Modrá stuha Labe | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
201141 | 10.10.2020 | Vytrvalostní závod kajutových lodí
VPOZ |
Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
201142 | 17.10.2020 | Primátorský štít
Závod zrušen COVID-19. |
Cad-4K,Kaj-4K,L47-4K,Lar-4K,Q-4K,RsF-4K,420-3C,Cad-3C,L47-3C,Lar-3C,Las-3C,RsF-3C,Q-3C | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
211104 | 10.04.2021 | Memoriál Rosslera-Ořovského
závod zrušen COVID-19 |
Cad-3C,Cad-2,Kaj-2,Lar-2,Las-2,Q-2,RsF-2 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
211113 | 15.05.2021 | O vorařskou houžev
závod zrušen - COVID-19 |
Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
212111 | 15.05.2021 | Májová přeháňka
závod zrušen - COVID-19 |
Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212403 | 15.05.2021 | Jarní jachtařský budíček
závod zrušen - COVID-19 |
Kaj-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
211607 | 22.05.2021 | Jarní cena Labe - Církvice | Kaj-2 | Labe - Církvice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
211608 | 29.05.2021 | Cena Roudnice
přesun koef. Cad-3C ze závodu CTL 21-1104 |
Cad-3C,Kaj-1,Q-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
211709 | 05.06.2021 | Mácháč Open
závod zrušen - COVID-19 |
Kaj-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
212122 | 05.06.2021 | Jarní závod | Kaj-1,Q-1,Sta-1,Vau-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
211610 | 05.06.2021 | Štít města Litoměřic | Evr-2,470-1,Kaj-1 | Labe - Křešice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
211330 | 12.06.2021 | LIPNO MARATHON 2021 | Kaj-1 | Lipno - Lipno nad Vltavou | YC Lipno nad Vltavou | |
211611 | 12.06.2021 | Regata Lovosice | Kaj-2 | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
212124 | 12.06.2021 | SHOWMAN TROPHY | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
211311 | 19.06.2021 | Memoriál K.Smetany | Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
211612 | 19.06.2021 | Česká brána | Kaj-2,470-1 | Labe - Roudnice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
212128 | 19.06.2021 | Voltax regata | Sta-7P,Vau-3M,Q-1,Kaj-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
212409 | 03.07.2021 | Bermuda CUP
přesun koef. Fin-3M ze závodu CTL 21-2401
přesun koef. Fb-3M ze závodu CTL 21-2405 |
Fin-7P,L47-3M,Lar-3M,Q-3M,Evr-2,Fb-2,Kaj-1,OT-1,Fin-3M,Fb-3M | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
212424 | 03.07.2021 | Bermuda cup-o pohár Slezské Harty | Kaj-1 | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
211316 | 17.07.2021 | Modrá stuha Lipna-55.ročník | Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
212135 | 24.07.2021 | Brněnská šestka | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212143 | 14.08.2021 | Memoriál Dušana Vaculky | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
211320 | 28.08.2021 | Lipenský vítr
změna termínu !!! |
Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
211624 | 28.08.2021 | Labský pohár | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
212148 | 28.08.2021 | Retro Cup | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212149 | 28.08.2021 | O pohár Vranova | Vau-7P,Kaj-1,Q-1,Sta-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
211125 | 04.09.2021 | Regata Laguna | Kaj-1 | Slapy | TJ Císařská louka - yachting, z.s. | |
211625 | 04.09.2021 | Cena Povodí Labe - Církvice | Kaj-2 | Labe - Církvice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
211627 | 11.09.2021 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Kaj-1,Q-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
212416 | 11.09.2021 | Těrlický nezlomný mariňák | Kaj-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
212160 | 18.09.2021 | Dálková plavba | Kaj-1,Q-1,Sta-1,Vau-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
211628 | 18.09.2021 | Krajský přebor | Kaj-4K | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
212159 | 18.09.2021 | GP NJ 2021 | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
212420 | 25.09.2021 | T?rlický podzimní fičák | Kaj-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
211629 | 02.10.2021 | Modrá stuha Labe | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
211133 | 09.10.2021 | Memoriál Rudolfa Holého | Cad-3C,Lar-2,Las-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
211142 | 09.10.2021 | Vytrvalostní závod kajutových lodí | Kaj-1 | Vltava - Praha | 1101 | |
212171 | 09.10.2021 | Předposlední vítr | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
211135 | 16.10.2021 | Primátorský štít | Cad-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,RsF-4K,Q-4K,420-3C,Cad-3C,L47-3C,Lar-3C,Las-3C,Q-3C,RsF-3C,Q-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
211136 | 23.10.2021 | Modrá stuha Vltavy
Cad-3C - přesun ze závodu CTL 21-1209 |
Cad-3C,Cad-2,Kaj-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
214198 | 30.10.2021 | Trogirska regata | Kaj-4iz | Chorvatsko | Visit trogir | |
221102 | 09.04.2022 | Memoriál Rösslera - Ořovského | Cad-2,Lar-2,Las-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221105 | 14.05.2022 | O Vorařskou Houžev | Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
222408 | 14.05.2022 | Jarní zíváček | Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
221604 | 21.05.2022 | Jarní cena Labe - Církvice | Kaj-2,OT-1 | Labe - Křešice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
222114 | 21.05.2022 | Májová přeháňka
změna termínu |
Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221607 | 28.05.2022 | Cena Roudnice memoriál Ladislava Hájka | Cad-3C,Kaj-1,Q-1,RsF-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
221609 | 04.06.2022 | Štít města Litoměřic | Evr-2,470-1,Kaj-1 | Labe - Křešice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
222122 | 04.06.2022 | SHOWMAN TROPHY | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221339 | 11.06.2022 | Lipnomaraton 2022 | Kaj-1 | Lipno - Lipno nad Vltavou | YC Lipno nad Vltavou | |
221610 | 11.06.2022 | Regata Lovosice | Kaj-2,OT-1 | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
221316 | 18.06.2022 | Memoriál K. Smetany | Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
221611 | 18.06.2022 | Česká brána | Kaj-2,OT-1,Cad-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
222128 | 18.06.2022 | Voltax regata | Vau-3M,Kaj-1,Q-1,Sta-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
222423 | 02.07.2022 | Bermuda CUP - O pohár Slezské Harty | Kaj-1 | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
221321 | 16.07.2022 | Modrá stuha Lipna - 57.ročník | Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
222136 | 23.07.2022 | Brněnská šestka | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221326 | 13.08.2022 | Lipenský vítr | Kaj-1 | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
222141 | 13.08.2022 | Memoriál Dušana Vaculky | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221619 | 27.08.2022 | Labský pohár | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
222146 | 27.08.2022 | Retro Cup | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222147 | 27.08.2022 | O pohár Vranova | Sta-7P,Vau-7P,Kaj-1,Q-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
221109 | 03.09.2022 | Regata Laguna | Kaj-1 | Slapy | TJ Císařská louka - yachting, z.s. | |
221620 | 03.09.2022 | Cena Povodí Labe - Církvice | Kaj-2,OT-1 | Labe - Křešice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
222430 | 10.09.2022 | Těrlický nezlomný mariňák
Závod zrušen z technických důvodů |
Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
221621 | 10.09.2022 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Kaj-1,Q-1,RsF-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
221623 | 17.09.2022 | Krajský přebor | Kaj-4K,OT-1 | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
222157 | 17.09.2022 | GP NJ | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222435 | 24.09.2022 | Těrlický podzimní fičák | Fb-2,Fin-2,Kaj-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
221627 | 01.10.2022 | Modrá stuha Labe | Kaj-2 | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
221113 | 08.10.2022 | Vytrvalostní závod Kajutových lodí
Závod zrušen z rozhodnutí KZ ČSJ - chybné výsledky |
Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221112 | 08.10.2022 | Memoriál Rudolfa Holého | Cad-2,Lar-2,Las-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
222169 | 08.10.2022 | Předposlední vítr | Kaj-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221115 | 15.10.2022 | Primátorský štít | L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Q-4K,RsF-4K,420-3C,Cad-3C,L47-3C,Q-3C,RsF-3C,420-2,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221116 | 22.10.2022 | Modrá stuha Vltavy | Cad-3C,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
232410 | 13.05.2023 | Jarní zíváček | Kaj-2KP,RsF-2KP | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
231606 | 20.05.2023 | Jarní cena Labe | Kaj-2KP,OT-1MI | Labe - Církvice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
231607 | 20.05.2023 | Cena Roudnice memoriál Ladislava Hájka | Cad-3C,Cad-2KP,Kaj-1MI,Q-1MI | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
232113 | 20.05.2023 | Májová přeháňka
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 16.03.2023. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
234020 | 25.05.2023 | Pohár Yacht Village 1 2023 | Kaj-8 | Zemplínská Šírava | JK Sobrance | |
239905 | 26.05.2023 | Yacht Village Cup 1 | Kaj-4 | Zemplínská Šírava | SZJ | |
234021 | 01.06.2023 | Pohár Yacht Village 2 2023 | Kaj-8 | Zemplínská Šírava | JK Sobrance | |
231609 | 03.06.2023 | Štít města Litoměřice | Evr-2KP,Kaj-1MI,470-1MI | Labe - Křešice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
231329 | 10.06.2023 | Lipno marathon 2023 | Kaj-1MI | Lipno - Lipno nad Vltavou | YC Lipno nad Vltavou | |
231610 | 10.06.2023 | Regata Lovosice | Kaj-2KP,Cad-2KP,OT-1MI | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
234087 | 10.06.2023 | Irish International Yacht Club Challenge | Kaj-4 | Dun Laoghaire | Royal Irish Yacht Club | |
234242 | 10.06.2023 | Lipno marathon 2023 | Kaj-1MI,NJ-1MI | Lipno - Lipno nad Vltavou | YC Lipno nad Vltavou | |
232126 | 17.06.2023 | Jarní závod | Vau-1MI,Kaj-1MI,Sta-1MI,Q-1MI | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
231308 | 17.06.2023 | Memoriál K.Smetany
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 15.06.2023. |
Kaj-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
232119 | 17.06.2023 | SHOWMAN TROPHY
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 16.03.2023. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
232419 | 17.06.2023 | Skoro letní regata | RsF-4K,Kaj-2KP,RsT-2KP | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
231611 | 24.06.2023 | Česká brána | Kaj-2KP,Cad-2KP,OT-1MI | Labe - Roudnice | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
232130 | 01.07.2023 | Voltax regata | Vau-3M,Sta-1MI,Q-1MI,Kaj-1MI | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
231314 | 01.07.2023 | 24 HODIN NONSTOP - 35. ročník | Kaj-1MI | Lipno - Kovářov | Yacht Club Kovářov | |
232423 | 01.07.2023 | Bermuda cup | L47-3M,Fin-4K,Evr-2KP,Fb-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,RsT-2KP,Kaj-1MI | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
232131 | 08.07.2023 | Kajutovky na Prýglu I.
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 16.03.2023. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
231317 | 15.07.2023 | Modrá stuha Lipna | Kaj-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
232135 | 22.07.2023 | Brněnská šestka
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 16.03.2023. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
232138 | 29.07.2023 | Kajutovky na Prýglu II.
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 16.03.2023. Závod zrušen !!! |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
232140 | 06.08.2023 | Kajutovky na Prýglu III.
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 16.03.2023. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
232142 | 12.08.2023 | Memoriál Dušana Vaculky
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 16.03.2023. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
231321 | 19.08.2023 | Lipenský vítr | Kaj-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
232145 | 20.08.2023 | Kajutovky na Prýglu IV.
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 16.03.2023. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
231620 | 26.08.2023 | Labský pohár | Kaj-2KP | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
232147 | 26.08.2023 | Retro Cup
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 16.03.2023. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
232148 | 26.08.2023 | O pohár Vranova | Vau-7P,Sta-7P,Kaj-1MI | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
231130 | 02.09.2023 | Regata Laguna | Kaj-1MI | Slapy | TJ Císařská louka - yachting, z.s. | |
231621 | 02.09.2023 | Regata 130 let - Cena Povodí Labe | Kaj-2KP,OT-1MI | Labe - Církvice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
232437 | 02.09.2023 | 130 let jachtingu - Slezská regata | Kaj-2KP,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
231334 | 03.09.2023 | Regata 130 let - Slavnostní plavba | 29r-1MI,Cad-1MI,Evr-1MI,FD-1MI,FOI-1MI,Fb-1MI,Fin-1MI,Kaj-1MI,L47-1MI,Las-1MI,OT-1MI,Q-1MI,Rac-1MI,RsF-1MI,T93-1MI,Tor-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
231624 | 09.09.2023 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Cad-4K,Kaj-1MI,Q-1MI | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
232164 | 16.09.2023 | Dálková plavba | Kaj-1MI,Vau-1MI | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
231625 | 16.09.2023 | Krajské přebory | Kaj-4K,OT-1MI | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
232157 | 16.09.2023 | Grand Prix Námořního jachtingu
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 16.03.2023. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
232444 | 30.09.2023 | Těrlický podzimní fičák | Kaj-2KP,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232171 | 07.10.2023 | Předposlední vítr
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 16.03.2023. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
231145 | 07.10.2023 | Vytrvalostní závod | Kaj-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
231628 | 07.10.2023 | Modrá stuha Labe | Kaj-2KP | Labe - Ústí nad Labem | Yacht club Ústí nad Labem z.s | |
232447 | 07.10.2023 | Jachtařské rozloučení s Neptunem | Kaj-4K,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
236201 | 07.10.2023 | 27. Česká námořní rallye - MČR OneDesign | NJ-12mr,Kaj-7P,OT-7P | Chorvatsko | TPS Centrum s.r.o. | |
231138 | 14.10.2023 | Primátorský štít | Cad-3C,L47-3C,Q-3C,RsF-3C,Cad-4K,L47-4K,Q-4K,RsF-4K,Kaj-1MI,T24-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
231139 | 21.10.2023 | Modrá stuha Vltavy | Cad-3C,Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Kaj-1MI,RsA-1MI,T24-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
242107 | 08.05.2024 | Jarní votvírák (CBT)
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 18.04.2024. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242407 | 11.05.2024 | Jarní zíváček | Kaj-2KP,RsF-1MI,OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
242116 | 18.05.2024 | Kajutovky na Prýglu I
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 18.04.2024. |
Kaj-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
244074 | 18.05.2024 | Raiffeisen Trophy 2024 | Bav-4,Ela-4,Kaj-4,NJ-4 | Chorvatsko - marina Kaštela | YFA | |
241326 | 25.05.2024 | Memoriál Karla Smetany
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 20.06.2024. |
Kaj-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
241608 | 25.05.2024 | Jarní cena Labe - Církvice | Kaj-2KP,OT-1MI | Labe - Církvice | Vodní sporty Duchcov, z.s. | |
241609 | 25.05.2024 | Cena Roudnice memoriál Ladislava Hájka | Cad-3C,Cad-2KP,Kaj-1MI,Q-1MI | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
241304 | 01.06.2024 | Lipno maraton | Tor-7P,CaO-1MI,Kaj-1MI,OT-1MI | Lipno - Lipno nad Vltavou | YC Lipno nad Vltavou | |
242111 | 01.06.2024 | Májová přeháňka (CBT)
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 18.04.2024. |
Kaj-1MI,OT-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
242409 | 02.06.2024 | Plavba Jantarovou stezkou | Kaj-2KP,OT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
241612 | 08.06.2024 | Regata Lovosice | Kaj-2KP,Cad-2KP,OT-1MI | Žernoseky | Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. - jachetní oddíl | |
242145 | 15.06.2024 | Retro Cup (CBT)
Výjimka z Národních předpisů ČSJ rozhodnutí VV ČSJ 18.04.2024. |
