nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
221103 | 23.04.2022 | Nechranický skluz | 29r-7P,RS7-7P,Rs5-7P,RsF-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
221402 | 23.04.2022 | Okresní přebor | 420-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,Rac-2,RsF-2 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
222106 | 27.04.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 1 | RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221104 | 07.05.2022 | Memoriál Bürgermeistera | Cad-2,Lar-2,Las-2,Q-2,RsF-2 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221901 | 07.05.2022 | Jarní závod | Vau-7P,Q-2,RsF-2 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
222111 | 07.05.2022 | Memoriál Miloše Alexy - Krajský přebor | RsV-7P,Rs5-4K,RsF-4K,RsT-4K,RsA-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222407 | 07.05.2022 | Květinová regata II | RsT-2,Q-1,RsF-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
222175 | 15.05.2022 | Nedělní rejs I. Feva | RsF-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222002 | 21.05.2022 | Květáková regata | Rs5-7P,RsF-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
222120 | 25.05.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 2 | RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
224056 | 26.05.2022 | Dutch Youth Regatta | Cad-8iz,RsF-8iz,L47-8iz | IJsselmeer off Workum | Royal Netherlands Watersports Association. | |
221607 | 28.05.2022 | Cena Roudnice memoriál Ladislava Hájka | Cad-3C,Kaj-1,Q-1,RsF-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
221902 | 28.05.2022 | Memoriál Tomáše Dymáka | Evr-2,Fin-2,L47-2,Lar-2,Las-2,Pir-2,Q-2,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
221308 | 04.06.2022 | Cena Šumavy
přesun koef. Fin-7P ze zrušeného závodu 221334 |
29r-7P,Evr-7P,FD-7P,L47-7P,Las-7P,Rs5-7P,RsF-7P,Fin-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
222415 | 08.06.2022 | Cvilín race 1 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
221411 | 11.06.2022 | Štít města Plzně
Závod zrušen z rozhodnutí pořadatele. |
Q-1,RsF-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
222416 | 11.06.2022 | Mladý vítr | RsT-4K,RsF-3M,RsT-3M,Q-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
222419 | 18.06.2022 | Modrá stuha Českého Těšína | Fb-3M,Fin-3M,Evr-2,Fb-2,L47-2,Q-2,RsT-2,RsF-1 | Těrlicko | TJ Slavoj Český Těšín - Jachetní oddíl | |
221207 | 25.06.2022 | Memoriál Josefa Šenkýře | 420-4K,Cad-4K,Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Q-4K,RsA-4K,RsF-4K,Fb-3C,420-2,Cad-2,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,RsF-2 | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
221318 | 25.06.2022 | Bezdrevský vítr
POZOR změna místa konání !!! |
Rs4-7P,Rs5-7P,RsF-3C | Lipno - Černá v Pošumaví | Yacht Club DIM Bezdrev | |
221903 | 25.06.2022 | O perníkovou chaloupku | 29r-3C,RsF-2,Evr-2,Fin-2,Q-2 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
221208 | 27.06.2022 | Středočeský krajský přebor
závod z technických důvodů ZRUŠEN! |
420-4K,Cad-4K,Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Q-4K,RsA-4K,RsF-4K | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
221209 | 27.06.2022 | Přebor ČOS
Změna termínu |
420-2,Cad-2,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,RsA-2,RsF-2 | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
222130 | 29.06.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 3 | RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
224125 | 06.07.2022 | RS Feva EuroCup 2022, Kutassy Áron Memorial Cup | RsF-8iz | Balaton | HUN - Hungary | |
222133 | 13.07.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 4 | RsT-3M,RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221806 | 17.07.2022 | Soustředění mládeže - Léto dětí na Rozkoši | Q-1,RsF-1,T93-1,Rs4-1 | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
229918 | 21.07.2022 | RS Feva World Championship | RsF-36ms | Weymouth | RS Feva | |
221412 | 23.07.2022 | Modrá stuha Boleváku
závod ZRUŠEN |
Fb-2,Q-2,RsF-2,Fin-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221905 | 06.08.2022 | Štít města Pardubic | RsF-4K,29r-3C,Fin-3C,Evr-2,Q-2,RsA-2 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
221403 | 13.08.2022 | Cena Primátora | 420-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,Rac-2,RsF-2 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
221906 | 13.08.2022 | Modrá vlajka Seče | Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Lar-4K,Las-4K,Pir-4K,L47-3C,Q-2,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
222142 | 14.08.2022 | Nedělní rejs IV. | Rs5-3M,RsF-3M,RsT-3M,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221302 | 25.08.2022 | The Crown Cup - RS Feva Europeans | RsF-18me,RsF-7P,OT-0 | Lipno - Černá v Pošumaví | Český svaz jachtingu | |
224107 | 30.08.2022 | RS Aero European Championship | Rs5-24me,Rs7-24me,RsF-24-24me | Portland, Weymouth, UK | WPNSA | |
222149 | 31.08.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 5 | RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221807 | 04.09.2022 | Rozkošáci s větrem o závod | Q-1,RsT-1,RsF-1,Rs4-1 | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
221621 | 10.09.2022 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Kaj-1,Q-1,RsF-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
222154 | 10.09.2022 | Kiss my RS | Rs4-7P,Rs5-7P,RsF-7P,RsT-7P,RsV-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222432 | 14.09.2022 | Cvilín race 2 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
222433 | 17.09.2022 | Krnov Cvilín Race | RsT-7P,RsF-3M,RsT-2,Q-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
222160 | 21.09.2022 | Prígl Rejs Pohár JmK 6 | RsV-2,OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
221110 | 24.09.2022 | CERE Regatta | Rs5-7P,RsA-7P,RsF-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
222436 | 28.09.2022 | Cvilín race 3 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
221601 | 29.09.2022 | Czech Junior Nationals | 29r-12mr,L47-12mr,Q-12mr,RsF-12mr,T93-12mr,RsF-8mz,29r-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
221112 | 08.10.2022 | Memoriál Rudolfa Holého | Cad-2,Lar-2,Las-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221406 | 08.10.2022 | Cena Lokomotivy | Fb-2,RsF-2,Fin-2,Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
222170 | 09.10.2022 | Nedělní rejs VII. | Rs5-3M,RsF-3M,RsV-3M | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222171 | 12.10.2022 | Prígl Rejs 26 | OT-1,Rs5-1,RsF-1,RsT-1,RsV-1 | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
222438 | 12.10.2022 | Cvilín race 4 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
221115 | 15.10.2022 | Primátorský štít | L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Q-4K,RsF-4K,420-3C,Cad-3C,L47-3C,Q-3C,RsF-3C,420-2,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221116 | 22.10.2022 | Modrá stuha Vltavy | Cad-3C,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
231103 | 15.04.2023 | Začalo to u nás | Q-2KP,Cad-2KP,RsF-2KP,L47-2KP | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
231104 | 15.04.2023 | Nechranický skluz | RsF-7P,Rs5-7P,29r-7P,RsA-7P,RS7-7P | Nechranice | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
232402 | 18.04.2023 | Aprílová regata I | RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232403 | 21.04.2023 | Aprílová regata II | RsF-1MI,RsT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
231106 | 22.04.2023 | Memoriál Rösslera Ořovského
závod ZRUŠEN - vysoký průtok vody ve Vltavě |
Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
231402 | 22.04.2023 | Okresní přebor | Fb-2KP,Fin-2KP,Q-2KP,Rac-2KP,RsF-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
231108 | 29.04.2023 | Memoriál A. Bürgermeistra | Q-2KP,Cad-2KP,RsF-2KP,L47-2KP | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
232105 | 29.04.2023 | Spring cup | Fb-7P,RsF-7P,Rs5-7P,Las-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
232406 | 29.04.2023 | Čarodějnická regata | RsT-2KP,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232107 | 06.05.2023 | Memoriál Miloše Alexy | RsV-7P,RsF-3M,Rs5-4K,RsF-4K,RsT-4K,RsA-1MI | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
232408 | 06.05.2023 | Květinová regata II | RsT-2KP,RsF-2KP,Q-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232407 | 12.05.2023 | Květinová regata I
POZOR změna termínu |
RsF-1MI,RsT-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232001 | 13.05.2023 | Květáková regata | RsF-7P,Rs5-7P,Rs4-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
232410 | 13.05.2023 | Jarní zíváček | Kaj-2KP,RsF-2KP | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
234072 | 18.05.2023 | Dutch Youth Regatta | 29r-8,L47-8,QMZ-8,QSZ-8,Cad-7,RsF-7 | IJsselmeer | NED - Netherlands | |
231404 | 20.05.2023 | Štít města Plzně | RsF-3C,Fb-2KP,Q-2KP,RsF-2KP | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
232411 | 20.05.2023 | Jarní Budíček | RsT-3M,RsF-3M,RsT-2KP,RsF-2KP | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
231902 | 27.05.2023 | Memoriál Tomáše Dymáka | Evr-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Lar-2KP,Las-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Pir-2KP | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
232413 | 02.06.2023 | Dětská regata I | RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
231304 | 03.06.2023 | MČR Cena Šumavy | Rs5-12mr,Rs4-7P,RsF-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
232415 | 06.06.2023 | Dětská regata II | RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
231406 | 10.06.2023 | Modrá stuha Boleváku | RsF-3C,Fb-2KP,Q-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
232417 | 10.06.2023 | 40.Mladý vítr | RsF-3M,RsT-3M,RsT-4K,RsF-2KP | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232418 | 14.06.2023 | Cvilín race 1 | Q-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
231906 | 17.06.2023 | O perníkovou chaloupku | RsF-3C,Q-4K,Q-2KP,Evr-2KP,Fin-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice | |
232419 | 17.06.2023 | Skoro letní regata | RsF-4K,Kaj-2KP,RsT-2KP | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232420 | 20.06.2023 | Letní slunovrat I | RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232422 | 23.06.2023 | Letní slunovrat II | RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
231310 | 24.06.2023 | Bezdrevský vítr | Rs5-7P,Rs4-7P,RsF-3C | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
232423 | 01.07.2023 | Bermuda cup | L47-3M,Fin-4K,Evr-2KP,Fb-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,RsT-2KP,Kaj-1MI | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
231805 | 09.07.2023 | Tábor Rozkošáci | Q-1MI,RsF-1MI | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
234114 | 09.07.2023 | RS Feva Open European Championship | RsF-18meJ | Balatonfüred - Balaton | Vitorlázó Gyermekekért Egyesület (VGYE) yacht club in associ | |
232424 | 12.07.2023 | Cvilín race 2 | Q-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
231806 | 17.07.2023 | Příměstský jachtařský tábor Rozkošáci | Q-1MI,RsF-1MI | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
234127 | 24.07.2023 | RS Feva World Championship 2023 | RsF-24msJ | Follonica, Italy | L.N.I. Follonica | |
232426 | 26.07.2023 | Cvilín race 3 | Q-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
232427 | 02.08.2023 | Cvilín race 4 | Q-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
231908 | 05.08.2023 | O Štít města Pardubic | 29r-3C,Fin-3C,RsF-4K,Evr-2KP,Q-2KP,RsA-2KP,RsV-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice | |
231909 | 19.08.2023 | Modrá vlajka Seče | Evr-4K,Fin-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Pir-4K,Q-2KP,RsF-2KP,RsV-1MI | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
231411 | 19.08.2023 | Cena Primátora | Fb-2KP,Rac-2KP,Q-2KP,Fin-2KP,RsF-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
231323 | 30.08.2023 | Regata 130 let - Czech Junior Nationals - Charlie | 29r-12mr,Evr-12mr,Las-12mr,RsF-12mr,29r-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Yacht klub Jestřábí, z.s. | |
232437 | 02.09.2023 | 130 let jachtingu - Slezská regata | Kaj-2KP,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
231334 | 03.09.2023 | Regata 130 let - Slavnostní plavba | 29r-1MI,Cad-1MI,Evr-1MI,FD-1MI,FOI-1MI,Fb-1MI,Fin-1MI,Kaj-1MI,L47-1MI,Las-1MI,OT-1MI,Q-1MI,Rac-1MI,RsF-1MI,T93-1MI,Tor-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
232434 | 05.09.2023 | Hurá do školy I | RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232435 | 06.09.2023 | Cvilín race 5 | Q-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
232154 | 09.09.2023 | Kiss My RS | Rs4-7P,Rs5-7P,RsF-7P,RsT-7P,RsV-7P | Brněnská přehrada | Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek | |
232438 | 12.09.2023 | Hurá do školy II | RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232440 | 16.09.2023 | Tera Cvilín race | RsT-7P,RsF-3M,RsT-2KP,RsF-2KP | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
231804 | 23.09.2023 | Fair play | Rs4-12mr,Rs5-7P,RsF-7P,RsT-7P,Rs4-7P | Rozkoš | TJ Slávia - jachting Česká Skalice | |
232443 | 29.09.2023 | O cenu mrože | RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232444 | 30.09.2023 | Těrlický podzimní fičák | Kaj-2KP,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
232445 | 06.10.2023 | O cenu ledního medvídka | RsT-1MI,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
231137 | 07.10.2023 | Memoriál R. Holého | Q-2KP,Cad-2KP,RsF-2KP,L47-2KP,420-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
232447 | 07.10.2023 | Jachtařské rozloučení s Neptunem | Kaj-4K,RsF-1MI | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
231138 | 14.10.2023 | Primátorský štít | Cad-3C,L47-3C,Q-3C,RsF-3C,Cad-4K,L47-4K,Q-4K,RsF-4K,Kaj-1MI,T24-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
231413 | 14.10.2023 | Cena Lokomotivy | RsF-4K,Fb-2KP,Q-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
231139 | 21.10.2023 | Modrá stuha Vltavy | Cad-3C,Cad-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,Kaj-1MI,T24-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub |