nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
191501 | 27.04.2019 | Lucky regata | CaO-7P,Bic-3C,Rac-3C,Bic-2,OT-1,Q-1, | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
191502 | 18.05.2019 | Sdružený krajský přebor | 420-4K,Fb-4K,RsF-4K,Las-3C,RsF-3C | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
191503 | 25.05.2019 | Stříbrná plachetnice | Evr-4K,Fin-4K,Lar-4K,Las-4K,Las-3C,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
191513 | 15.06.2019 | Sdružený Krajský přebor Optimistu 14+15 | Q-4K | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
191505 | 04.07.2019 | MMČR | Pir-12mr | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
191506 | 06.07.2019 | Porcelán cup | Las-3C,Q-2,Fin-1,L47-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
191507 | 20.07.2019 | Sdružený krajský přebor | CaO-3R,Rac-3C,OT-1,Q-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
191508 | 27.07.2019 | O Pohár Karlovarského Kraje | Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
191509 | 10.08.2019 | Senior Cup | CaO-7P,Bic-3C,Rac-3C,Bic-2,OT-1,Q-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
191510 | 24.08.2019 | Modrá stuha Jesenice | Evr-1,Fin-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
191511 | 14.09.2019 | Švestková regata | L47-7P,Las-7P,Evr-3C,Fb-3C,Fin-3C,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
191512 | 21.09.2019 | Jesenický marathon | CaO-7P,Rac-3D,OT-1,Q-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
201501 | 18.04.2020 | Jesenický pohár I.
ZÁVOD ZRUŠEN |
L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201502 | 25.04.2020 | Lucky regata
ZÁVOD ZRUŠEN |
CaO-7P,Bic-3C,Rac-3C,OT-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
201503 | 25.04.2020 | Jesenický pohár II.
ZÁVOD ZRUŠEN |
L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201504 | 16.05.2020 | Stříbrná plachetnice
Las-3C zrušeno na základě vládního rozhodnutí |
Q-3C | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
201505 | 23.05.2020 | Sdružený krajský přebor | Fb-4K,Fin-4K,RsF-4K,RsF-3C,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201507 | 13.06.2020 | Jesenický pohár III. | Q-4K,L47-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201508 | 20.06.2020 | Jesenický pohár IV. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201509 | 27.06.2020 | Jesenický pohár V. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201521 | 07.07.2020 | Závod jesenických nadějí
nově vložený závod |
Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201510 | 11.07.2020 | Porcelán cup | L47-3C,L47-2,Las-3C,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201511 | 18.07.2020 | Sdružený krajský přebor | CaO-7P,Rac-3C,Bic-2,Q-2,OT-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
201512 | 25.07.2020 | Jesenický pohár VI. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201513 | 01.08.2020 | O Pohár Karlovarského kraje | L47-2,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201514 | 08.08.2020 | Senior Cup
Závod se neodjel - bez větru |
CaO-7P,Bic-3C,Rac-3C,OT-1,Q-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
201515 | 15.08.2020 | Jesenický pohár VII.
Závod se neuskutečnil - bez závodníků |
L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201516 | 22.08.2020 | Modrá stuha Jesenice | Fb-3C,L47-2,Q-2,Evr-1,Fin-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201517 | 29.08.2020 | Jesenický pohár VIII. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
201518 | 19.09.2020 | Švestková regata | Las-7P,Pir-7P,Evr-3C,Fin-2,Q-2,L47-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
201519 | 19.09.2020 | Jesenický maraton | CaO-3D,Rac-3C,OT-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
201520 | 14.11.2020 | Evropa Cup
Závod zrušen - COVID 19 |
Evr-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. |