nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
231609 | 03.06.2023 | Štít města Litoměřice | Evr-2KP,Kaj-1MI,470-1MI | Labe - Křešice | JO Slavoj Litoměřice, z.s. | |
231305 | 03.06.2023 | Cena Dvořiště | Evr-4K,Q-4K | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
231503 | 03.06.2023 | Modrá stuha Regentu | Fin-2KP,420-1MI,Evr-1MI,Q-1MI,Rac-1MI,T93-1MI | Regent | Yacht Club Regent | |
232125 | 03.06.2023 | Veletržní regata
změna termínu |
Evr-7P,Lar-7P,L47-3M,Q-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
232414 | 17.06.2023 | Modrá stuha Českého Těšína
POZOR změna termínu |
Fin-3M,Q-4K,Fb-2KP,L47-2KP,RsT-2KP,Evr-1MI | Těrlicko | TJ Slavoj Český Těšín - Jachetní oddíl | |
231906 | 17.06.2023 | O perníkovou chaloupku | RsF-3C,Q-4K,Q-2KP,Evr-2KP,Fin-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice | |
232206 | 24.06.2023 | červnový závod | Fin-2KP,Q-2KP,Evr-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
232005 | 24.06.2023 | Šilhánkův memoriál | Evr-7P,Lar-7P | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
231207 | 24.06.2023 | MEMORIÁL JOSEFA ŠENKÝŘE | Fb-3C,Cad-3C,Fin-4K,Fb-4K,Cad-4K,Q-4K,420-4K,Evr-2KP | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
231208 | 26.06.2023 | Přebor ČOS | Evr-2KP,Fin-2KP,Q-2KP,Fb-2KP | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
231209 | 28.06.2023 | Cena Sokola | Fin-1MI,Evr-1MI,Q-1MI | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
231407 | 01.07.2023 | Cena Prazdroje | Q-2KP,Fin-2KP,Evr-2KP | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
232423 | 01.07.2023 | Bermuda cup | L47-3M,Fin-4K,Evr-2KP,Fb-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,RsT-2KP,Kaj-1MI | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
231408 | 05.07.2023 | Modrá stuha Hracholusek | Fin-4K,Evr-2KP,Q-2KP,OT-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
232007 | 08.07.2023 | Závod mladých nadějí | L47-3C,Evr-3C,Q-3C,Evr-3M,Q-3M,L47-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
231409 | 15.07.2023 | Letní Hracholusky | Q-1MI,Fin-1MI,Evr-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
232207 | 22.07.2023 | Modrá stuha Plumlova | Evr-3M,Fin-3M,Vau-3M,Evr-4K,Evr-2KP,Fin-2KP,L47-1MI,Q-1MI | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
232208 | 29.07.2023 | Mohelnická Regata | Evr-3M,Q-2KP,L47-2KP | Moravičany | Oddíl Jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice | |
231410 | 29.07.2023 | Modrá stuha Hnačova
Modrá stuha Hnačova |
Fin-2KP,Evr-1MI | Hnačov | Jachetní Klub Tělovýchovná jednota Klatovy , z.s. | |
231330 | 29.07.2023 | Bezdrevský marathon | Evr-1MI,FD-1MI,Pir-1MI | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
232429 | 05.08.2023 | Interpohár 2023 | Evr-4,L47-4,Lar-4,Q-4 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
231908 | 05.08.2023 | O Štít města Pardubic | Fin-3C,29r-3C,RsF-4K,Q-2KP,Evr-2KP,RsA-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice | |
231613 | 12.08.2023 | Cena Duchcova | Q-2KP,Evr-2KP,Fin-1MI,470-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231328 | 12.08.2023 | Modrá stuha Dvořiště | Evr-2KP,Pir-2KP,Q-2KP | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
231614 | 14.08.2023 | Kontrolní závod I. | Evr-2KP,470-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231615 | 16.08.2023 | Dálková plavba | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231616 | 17.08.2023 | Kontrolní závod II. | Evr-2KP,470-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231711 | 19.08.2023 | Mácha jezdil Evropu | Lar-7P,Evr-7P | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
232430 | 19.08.2023 | Olešná regata | Evr-4K,Q-2KP,L47-2KP,Fb-2KP,Evr-2KP,Fin-2KP | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
231619 | 19.08.2023 | Regata Petra Zouhara | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231909 | 19.08.2023 | Modrá vlajka Seče
Memoriál Tomáše Dymáka |
Fin-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Evr-4K,Pir-4K,Q-2KP,RsF-2KP | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
231412 | 26.08.2023 | Konec na Hrachách | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
231323 | 29.08.2023 | Regata 130 let - Czech Junior Nationals - Charlie | 29r-12mr,Evr-12mr,Las-12mr,RsF-12mr,29r-7P | Lipno - Černá v Pošumaví | Yacht klub Jestřábí, z.s. | |
231334 | 03.09.2023 | Regata 130 let - Slavnostní plavba | 29r-1MI,Cad-1MI,Evr-1MI,FD-1MI,FOI-1MI,Fb-1MI,Fin-1MI,Kaj-1MI,L47-1MI,Las-1MI,OT-1MI,Q-1MI,Rac-1MI,RsF-1MI,T93-1MI,Tor-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
232439 | 16.09.2023 | Fleximont cup | Q-2KP,Evr-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Fb-2KP,Rs4-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231212 | 16.09.2023 | Veteránská regata | Evr-2KP,Fin-1MI,Q-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
232167 | 29.09.2023 | Burčáková regata | Evr-7P | Nové Mlýny | YachtClub Dyje z.s. | |
232446 | 07.10.2023 | Hlučínská regata | Fin-3M,L47-2KP,Q-2KP,Evr-2KP,Lar-2KP,Fb-2KP,Rs4-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231627 | 07.10.2023 | Podzimní regata Václava Vacka 27. ročník | Evr-3C,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
232212 | 14.10.2023 | O kuře na rožni
Přesun koef. Fin-K4 ze závodu 23-2202 |
Fin-4K,Evr-2KP,Fin-2KP,Q-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
231216 | 14.10.2023 | Pohár ČOS - KP Evropa | Evr-4K,Fin-2KP,Q-2KP | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
231415 | 11.11.2023 | Evropa cup | Evr-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
232449 | 11.11.2023 | Zamykání vody | L47-1MI,Q-1MI,Evr-1MI,Fin-1MI,Rs4-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. |