nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
222410 | 19.05.2022 | 3.kontrolní závod | L47-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
221206 | 21.05.2022 | Pohár YC Kladno | Fin-3C,Q-2 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221706 | 21.05.2022 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 + Sdružený krajský přebor | Fin-4K,L47-4K,Pir-4K,Fb-3C,Sta-3C,Sta-2,Q-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
221507 | 28.05.2022 | Jesenický pohár IV. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
221607 | 28.05.2022 | Cena Roudnice memoriál Ladislava Hájka | Cad-3C,Kaj-1,Q-1,RsF-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
221608 | 28.05.2022 | Cena Oldřichova 36. ročník | Evr-4K,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221902 | 28.05.2022 | Memoriál Tomáše Dymáka | Evr-2,Fin-2,L47-2,Lar-2,Las-2,Pir-2,Q-2,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
222204 | 28.05.2022 | Jarní Sokolská regata | Vau-4K,Q-3M,Vau-3M | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
222413 | 02.06.2022 | 4.kontrolní závod | L47-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
227015 | 02.06.2022 | Puchar Dzwnowa kvalifiakce MS a ME | Q-8mz | Dziwnów (POL) | ||
221309 | 04.06.2022 | Cena Dvořiště | Q-4K | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
221508 | 04.06.2022 | Jesenický pohár V. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
221509 | 04.06.2022 | Modrá stuha Regentu | Fin-2,420-1,Evr-1,Q-1,Rac-1,T93-1 | Regent | Yacht club Regent | |
221708 | 04.06.2022 | Mem. Ing. Böhma | 420-7P,Fin-2,Pir-2,Q-2 | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
222415 | 08.06.2022 | Cvilín race 1 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
221411 | 11.06.2022 | Štít města Plzně | Q-1,RsF-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
222416 | 11.06.2022 | Mladý vítr | RsT-4K,RsF-3M,RsT-3M,Q-2 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
222125 | 15.06.2022 | Pohár JMK II. | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
222418 | 16.06.2022 | 5.kontrolní závod | L47-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
221510 | 18.06.2022 | SKP 14 a 15 | Fin-4K,Lar-4K,Q-4K,Las-4K,L47-4K | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
222127 | 18.06.2022 | Veletržní regata | Lar-7P,Evr-3M,L47-3M,Q-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
222128 | 18.06.2022 | Voltax regata | Vau-3M,Kaj-1,Q-1,Sta-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
222419 | 18.06.2022 | Modrá stuha Českého Těšína | Fb-3M,Fin-3M,Evr-2,Fb-2,L47-2,Q-2,RsT-2,RsF-1 | Těrlicko | TJ Slavoj Český Těšín - Jachetní oddíl | |
221511 | 25.06.2022 | Jesenický pohár VI. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
221903 | 25.06.2022 | O perníkovou chaloupku | 29r-3C,RsF-3C,Evr-2,Fin-2,Q-2 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
221207 | 25.06.2022 | Memoriál Josefa Šenkýře | Fb-3C,420-2,Cad-2,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,RsA-2,RsF-2 | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
222205 | 25.06.2022 | Červnový závod | Evr-2,Fin-2,Q-2 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
221208 | 27.06.2022 | Středočeský krajský přebor | 420-4K,Cad-4K,Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Q-4K,RsA-4K,RsF-4K | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
221209 | 29.06.2022 | Přebor ČOS | 420-2,Cad-2,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,RsA-2,RsF-2 | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221407 | 02.07.2022 | Cena Prazdroje | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň, JO | |
221904 | 02.07.2022 | Neptunova regata | Q-2 | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
222422 | 02.07.2022 | Bermuda CUP | Fin-4K,Q-4K,Fin-3M,L47-3M,Evr-2,Fb-2,L47-2 | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
221408 | 05.07.2022 | Modrá stuha Hracholusek | Fin-2,Evr-1,OT-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň, JO | |
222006 | 09.07.2022 | Závod mladých nadějí | L47-7P,T93-7P,Evr-3C,Evr-3M,Q-3C,Q-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
221519 | 09.07.2022 | Porcelán Cup | Q-2,L47-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
221409 | 16.07.2022 | Letní Hracholusky | Evr-1,Fin-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň, JO | |
221512 | 16.07.2022 | SKP 14 a 15 | CaO-7P,Rac-4K,Q-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
221322 | 23.07.2022 | Zmrzlinový pohár | Q-3C | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
221410 | 23.07.2022 | Modrá stuha Hnačova | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hnačov | Jachetní Klub Tělovýchovná jednota Klatovy , z.s. | |
221412 | 23.07.2022 | Modrá stuha Boleváku | Fb-2,Q-2,RsF-2,Fin-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
222207 | 23.07.2022 | Modrá stuha Plumlova | Evr-4K,Evr-3M,Vau-3M,Q-2 | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
221210 | 30.07.2022 | Prázdniny v půli | Fin-1,Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221513 | 30.07.2022 | O pohár KK | L47-3C,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
222208 | 30.07.2022 | Mohelnická regata | Evr-3M,Q-2 | Moravičany | Oddíl Jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice | |
222302 | 30.07.2022 | O Hanáckó klobáso
změna termínu |
L47-2,Q-2 | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
222425 | 05.08.2022 | Interpohár 2022 | L47-8mz,Lar-8mz,Evr-8mz,Q-8mz | Olešná | KSJ kraj Moravskoslezský | |
221711 | 06.08.2022 | Mem. Oldy Vintišky | Sta-7P,Sta-3C,L47-2,Sta-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
221905 | 06.08.2022 | Štít města Pardubic | 29r-3C,Fin-3C,Evr-2,Q-2,RsA-2,RsF-2 | Seč | Yachtclub Pardubice | |
222209 | 06.08.2022 | Olympijská regata | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
221403 | 13.08.2022 | Cena Primátora | 420-2,Fb-2,Fin-2,Q-2,Rac-2,RsF-2 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
221612 | 13.08.2022 | Cena Duchcova | Evr-2,Q-2,470-1,Fin-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221906 | 13.08.2022 | Modrá vlajka Seče | Evr-4K,Fb-4K,Fin-4K,Lar-4K,Las-4K,Pir-4K,L47-3C,Q-2,RsF-2 | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
221613 | 15.08.2022 | Kontrolní závod I. | Evr-2,470-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221614 | 17.08.2022 | Dálková plavba | 470-1,Evr-1,Fin-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221615 | 18.08.2022 | Kontrolní závod II. | Evr-2,470-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
222008 | 18.08.2022 | Krajský přebor Q | Q-4K | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
221336 | 20.08.2022 | Modrá stuha Dvořiště | Evr-2,Q-2 | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
221404 | 20.08.2022 | Letní závod | 420-2,Fb-2,Fin-1,Q-1 | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
221515 | 20.08.2022 | Velká cena Catamaran Open | CaO-8vc,Q-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
221616 | 20.08.2022 | Regata Petra Zouhara | Evr-2,470-1,Fin-1,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221907 | 20.08.2022 | Prázdninová regata | Q-2 | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
222426 | 20.08.2022 | Olešná regata | Evr-4K,Fb-3M,Fb-2,Fin-2,L47-2,Q-2 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
221405 | 27.08.2022 | Konec na Hrachách | Fin-2,Evr-1,Q-1 | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň, JO | |
221516 | 27.08.2022 | Modrá stuha Jesenice | L47-2,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
222147 | 27.08.2022 | O pohár Vranova | Sta-7P,Vau-7P,Kaj-1,Q-1 | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
222428 | 27.08.2022 | Přátelská regata | RsT-7P,RsF-3M,Evr-2,RsT-2,Q-1 | Těrlicko | Klub jachtingu Těrlicko, z.s. | |
222211 | 03.09.2022 | Podzimní Sokolská regata | Vau-7P,Q-2 | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
222152 | 07.09.2022 | Pohár JMK III. | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
221504 | 10.09.2022 | Jesenický pohár III. | L47-1,Q-1 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
222206 | 10.09.2022 | Burčáková regata
změna termínu |
Fin-3M,Evr-2,Fin-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
221621 | 10.09.2022 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Kaj-1,Q-1,RsF-1 | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
221714 | 10.09.2022 | Lighthouse Cup | Pir-7P,Q-4K,Sta-4K,Pir-2,Fin-1 | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
222431 | 10.09.2022 | Hornická Regata | L47-3M,Q-3M,Fb-2,Fin-2,L47-2 | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
222432 | 14.09.2022 | Cvilín race 2 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
221212 | 17.09.2022 | Veteránská regata | Evr-2,Fin-1,Q-1 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221517 | 17.09.2022 | Švestková regata | Lar-7P,Las-7P,Fb-3C,Fin-3C,L47-2,Q-2 | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
222212 | 17.09.2022 | Azurová stuha Plumlova | L47-3M,Q-2 | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
222434 | 17.09.2022 | Hlučínská regata | Fb-4K,L47-4K,Evr-3M,Fb-3M,Evr-2,Fin-2,Q-2,Lar-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
221213 | 24.09.2022 | Zhasnutý kahan | Q-2,Fin-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
221518 | 24.09.2022 | Jesenický maraton | CaO-7P,Q-1,Rac-1 | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
221624 | 24.09.2022 | Podzimní regata Václava Vacka | Q-3C | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
222162 | 24.09.2022 | Memoriál Jana Sedláka | Q-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
221214 | 27.09.2022 | Svatováclavský závan | Fin-1,Q-1 | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
222436 | 28.09.2022 | Cvilín race 3 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
221601 | 29.09.2022 | Czech Junior Nationals | 29r-12mr,L47-12mr,Q-12mr,RsF-12mr,T93-12mr,RsF-8mz,29r-7P | Nechranice | Yacht Club Nechranice | |
221908 | 01.10.2022 | Krajský přebor | Q-4K | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
222167 | 05.10.2022 | Pohár JMK IV. | L47-2,Q-2 | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
221112 | 08.10.2022 | Memoriál Rudolfa Holého | Cad-2,Lar-2,Las-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221406 | 08.10.2022 | Cena Lokomotivy | Fb-2,RsF-2,Fin-1,Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221628 | 08.10.2022 | Podzimní regata Václava Vacka 26.ročník | Evr-3C,Q-1 | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
221716 | 08.10.2022 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C,Fin-2,Q-1 | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
221717 | 08.10.2022 | 47. Skiregata - memoriál Petra Haubolda | Rac-4K,T93-4K,Q-2,Vau-1,WSR-1 | Jablonec | TJ Delfín Jablonec | |
222213 | 08.10.2022 | O kuře na rožni | Evr-2,Fin-2,Q-1 | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
222437 | 08.10.2022 | Fleximont CUP | Fin-3M,L47-2,Fb-1,Lar-1,Q-1 | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
222438 | 12.10.2022 | Cvilín race 4 | Q-1,RsF-1,RsT-1 | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
221115 | 15.10.2022 | Primátorský štít | L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Q-4K,RsF-4K,420-3C,Cad-3C,L47-3C,Q-3C,RsF-3C,420-2,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221218 | 15.10.2022 | Pohár 160 let Sokola | Evr-2,Fb-2,Fin-2,Q-2 | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
221629 | 15.10.2022 | Podzimní Labe | Lar-2,Q-2 | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
221630 | 16.10.2022 | O pohár města Štětí | L47-2,Q-1 | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
221116 | 22.10.2022 | Modrá stuha Vltavy | Cad-3C,Cad-2,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2,Kaj-1 | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
221413 | 22.10.2022 | Optimist Race | Q-1 | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
221119 | 04.11.2022 | MČR - O krále Prahy | TRQ-12mr | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. |