nahrávám, chvilku strpení...
CTL | Datum | Název | Třídy | Místo | Pořadatel | |
---|---|---|---|---|---|---|
231406 | 10.06.2023 | Modrá stuha Boleváku | RsF-3C,Fb-2KP,Q-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
231904 | 10.06.2023 | Jarní závod | Vau-7P,Q-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice | |
232123 | 14.06.2023 | Pohár JMK II. | L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
232418 | 14.06.2023 | Cvilín race 1
Nazev zavodu Cvilín race1 |
Q-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
231905 | 14.06.2023 | Malý závod 3
kontrolní závod 3. |
Q-1MI | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
232414 | 17.06.2023 | Modrá stuha Českého Těšína
POZOR změna termínu |
Fin-3M,Q-4K,Fb-2KP,L47-2KP,Evr-1MI | Těrlicko | TJ Slavoj Český Těšín - Jachetní oddíl | |
231504 | 17.06.2023 | SKP 14+15 | Fb-4K,Fin-4K,Q-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
231906 | 17.06.2023 | O perníkovou chaloupku | RsF-3C,Q-4K,Q-2KP,Evr-2KP,Fin-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice | |
232126 | 17.06.2023 | Jarní závod | Vau-1MI,Kaj-1MI,Sta-1MI,Q-1MI | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
232421 | 22.06.2023 | Kontrolní závod 4 | Q-1MI,L47-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
232206 | 24.06.2023 | červnový závod | Fin-2KP,Q-2KP,Evr-1MI | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
231505 | 24.06.2023 | Sdružený krajský přebor | Rac-3C,T93-3C,Rac-4K,T93-4K,CaO-4K,Q-2KP | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
231207 | 24.06.2023 | MEMORIÁL JOSEFA ŠENKÝŘE | Fb-3C,Cad-3C,Fin-4K,Fb-4K,Cad-4K,Q-4K,420-4K,Evr-2KP | Orlík - Velký Vír | Tělovýchovná jednota Neratovice z.s. | |
231208 | 26.06.2023 | Přebor ČOS | Evr-2KP,Fin-2KP,Q-2KP,Fb-2KP | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
231907 | 28.06.2023 | Malý závod 4
kontrolní závod 4. |
Q-1MI | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
231209 | 28.06.2023 | Cena Sokola | Fin-1MI,Evr-1MI,Q-1MI | Orlík - Radava | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
232130 | 01.07.2023 | Voltax regata | Vau-3M,Sta-1MI,Q-1MI,Kaj-1MI | Vranovská přehrada | Yacht club Znojmo, z.s. | |
231407 | 01.07.2023 | Cena Prazdroje | Q-2KP,Fin-2KP,Evr-2KP | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
232423 | 01.07.2023 | Bermuda cup | L47-3M,Fin-4K,Evr-2KP,Fb-2KP,L47-2KP,Q-2KP,RsF-2KP,RsT-2KP,Kaj-1MI | Slezská Harta | YACHT CLUB RAZOVÁ z. s. | |
231408 | 05.07.2023 | Modrá stuha Hracholusek | Fin-4K,Evr-2KP,Q-2KP,OT-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
231506 | 08.07.2023 | Porcelán CUP | Q-2KP | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
232007 | 08.07.2023 | Závod mladých nadějí | L47-3C,Evr-3C,Q-3C,Evr-3M,Q-3M,L47-3M | Velké Dářko | TJ Žďár nad Sázavou z.s. - Yacht Club Velké Dářko | |
232424 | 12.07.2023 | Cvilín race 2
Nazev zavodu Cvilín race2 |
Q-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
232425 | 13.07.2023 | Kontrolní závod 5 | L47-1MI,Q-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231409 | 15.07.2023 | Letní Hracholusky | Q-1MI,Fin-1MI,Evr-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
232207 | 22.07.2023 | Modrá stuha Plumlova | Evr-3M,Fin-3M,Vau-3M,Evr-4K,Evr-2KP,Fin-2KP,L47-1MI,Q-1MI | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
232426 | 26.07.2023 | Cvilín race 3
Nazev zavodu Cvilín race3 |
Q-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
231318 | 29.07.2023 | Zmrzlinový pohár | Q-3C | Bezdrev | Yacht Club DIM Bezdrev | |
231210 | 29.07.2023 | Prázdniny v půli | Fin-1MI,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
232302 | 29.07.2023 | Morava Sailing Rallye | L47-2KP,Q-2KP | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
232208 | 29.07.2023 | Mohelnická Regata | Evr-3M,Q-2KP,L47-2KP | Moravičany | Oddíl Jachtingu při T.J. Sokol Mohelnice | |
232427 | 02.08.2023 | Cvilín race 4
Nazev zavodu Cvilín race3 |
Q-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
232428 | 03.08.2023 | Kontrolní závod 6 | Q-1MI,L47-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231710 | 05.08.2023 | Memoriál Oldy Vintišky | Sta-7P,Sta-3C,Sta-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
232429 | 05.08.2023 | Interpohár 2023 | Evr-4,L47-4,Lar-4,Q-4 | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
231908 | 05.08.2023 | O Štít města Pardubic | Fin-3C,29r-3C,RsF-4K,Q-2KP,Evr-2KP,RsA-2KP | Seč | Yachtclub Pardubice | |
231613 | 12.08.2023 | Cena Duchcova | Q-2KP,Evr-2KP,Fin-1MI,470-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231328 | 12.08.2023 | Modrá stuha Dvořiště | Evr-2KP,Pir-2KP,Q-2KP | Dvořiště | Yacht Club Dvořiště - Lišov | |
231416 | 12.08.2023 | Letní závod | Fin-1MI,Q-1MI,Rac-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
231614 | 14.08.2023 | Kontrolní závod I. | Evr-2KP,470-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231615 | 16.08.2023 | Dálková plavba | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231616 | 17.08.2023 | Kontrolní závod II. | Evr-2KP,470-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231411 | 19.08.2023 | Cena Primátora | Fb-2KP,Rac-2KP,Q-2KP,Fin-2KP,RsF-2KP | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
232430 | 19.08.2023 | Olešná regata | Evr-4K,Q-2KP,L47-2KP,Fb-2KP,Evr-2KP,Fin-2KP | Olešná | TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu | |
231619 | 19.08.2023 | Regata Petra Zouhara | Evr-2KP,470-1MI,Fin-1MI,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231909 | 19.08.2023 | Modrá vlajka Seče
Memoriál Tomáše Dymáka |
Fin-4K,L47-4K,Lar-4K,Las-4K,Evr-4K,Pir-4K,Q-2KP,RsF-2KP | Seč | Yacht Club Vysoké Mýto | |
232431 | 24.08.2023 | Kontrolní závod 7 | L47-1MI,Q-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231509 | 26.08.2023 | Modrá stuha Jesenice | Q-2KP | Jesenice | Jachtklub Sokolov, z.s. | |
231211 | 26.08.2023 | Hurá do školy | Pir-7P,Cad-7P,Rs4-4K,Fb-2KP,Q-1MI | Rozkoš | JO TJ Bohemia Poděbrady, z.s. | |
231412 | 26.08.2023 | Konec na Hrachách | Fin-2KP,Evr-2KP,Q-1MI | Hracholusky | TJ Prazdroj Plzeň z.s., JO | |
231322 | 29.08.2023 | Regata 130 let - Czech Junior Nationals - Bravo | L47-12mr,Q-12mr | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
231712 | 02.09.2023 | Regata 130 let - Modrá vlajka Máchova jezera | Pir-3C,Sta-3C,Pir-2KP,Sta-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s. | |
231910 | 02.09.2023 | Prázdninová regata
Lanškrounská regata |
Q-2KP | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
231334 | 03.09.2023 | Regata 130 let - Slavnostní plavba | 29r-1MI,Cad-1MI,Evr-1MI,FD-1MI,FOI-1MI,Fb-1MI,Fin-1MI,Kaj-1MI,L47-1MI,Las-1MI,OT-1MI,Q-1MI,Rac-1MI,RsF-1MI,T93-1MI,Tor-1MI | Lipno - Černá v Pošumaví | Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. | |
232152 | 06.09.2023 | Pohár JMK III. | L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
232435 | 06.09.2023 | Cvilín race 5
Nazev zavodu Cvilín race5 |
Q-1MI,RsT-1MI,RsF-1MI | Petrův rybník - Krnov | Yacht Club Krnov | |
232436 | 07.09.2023 | Kontrolní závod 8 | Q-1MI,L47-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231713 | 09.09.2023 | Lighthouse cup | Pir-7P,Sta-4K,Pir-2KP,Fin-1MI,Q-1MI | Máchovo jezero | Yacht Club Doksy, spolek | |
232210 | 09.09.2023 | Podzimní Sokolská regata | Vau-7P,Q-2KP | Tovačov | TJ Sokol Tovačov - oddíl jachtingu | |
231624 | 09.09.2023 | Zlatá sekyrka | Cad-3C,Cad-4K,Kaj-1MI,Q-1MI | Labe - Roudnice | YCR-Jachting Roudnice nad Labem, z.s. | |
231911 | 13.09.2023 | Malý závod 5
kontrolní závod 5. |
Q-1MI | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
232439 | 16.09.2023 | Fleximont cup | Q-2KP,Evr-2KP,Fin-2KP,L47-2KP,Fb-2KP,Rs4-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231510 | 16.09.2023 | Švestková regata | Las-7P,Fin-3C,L47-3C,Q-2KP | Jesenice | Jachtklub Cheb, z.s. | |
231212 | 16.09.2023 | Veteránská regata | Evr-2KP,Fin-1MI,Q-1MI | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
232211 | 16.09.2023 | Azurová stuha Plumlova | L47-4K,Q-4K,Q-2KP,L47-2KP | Plumlov | JACHT KLUB Prostějov, spolek | |
231511 | 23.09.2023 | Jesenický maraton
CaO .... 7C |
CaO-4K,Q-1MI,Rac-1MI,T93-1MI | Jesenice | TJ LOKOMOTIVA Cheb | |
231213 | 23.09.2023 | Mistrovství středočeského kraje | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
232441 | 23.09.2023 | Hornická Regata | L47-3M,Q-3M,Fin-2KP,Lar-2KP | Žermanice | Yachtclub Baník Ostrava | |
231912 | 27.09.2023 | Malý závod 6
kontrolní závod 6. |
Q-1MI | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
232442 | 28.09.2023 | Kontrolní závod 9 | L47-1MI,Q-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231214 | 28.09.2023 | Svatováclavský závan | Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
231215 | 29.09.2023 | Zhasnutý kahan | Fin-2KP,Q-1MI | Turyňský rybník | Yacht Club Kladno | |
232168 | 30.09.2023 | Memoriál Jana Sedláka | Vau-7P,RsV-7P,29r-3C,Q-3M | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
231716 | 30.09.2023 | 48. Skiregata memoriál Petra Haubolda | Rac-3C,T93-3C,Vau-4K,Rac-4K,T93-4K,Q-2KP | Jablonec | TJ Delfín Jablonec | |
232169 | 04.10.2023 | Pohár JMK IV. | L47-2KP,Lar-2KP,Q-2KP | Brněnská přehrada | Jachtklub Brno, z.s. | |
231405 | 07.10.2023 | Cena Červeného Dragouna
POZOR změna termínu !!! |
Fin-2KP,Q-2KP,Rac-2KP,CaO-1MI | Bolevák | Jachetní klub Plzeň, z.s. | |
231137 | 07.10.2023 | Memoriál R. Holého | Q-2KP,Cad-2KP,RsF-2KP,L47-2KP,420-1MI | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
231717 | 07.10.2023 | O pohár pivovaru Kocour | Fin-3C,Fin-2KP,Q-1MI | Máchovo jezero | Jachtklub Česká Lípa, z.s. | |
232446 | 07.10.2023 | Hlučínská regata | Fin-3M,L47-2KP,Q-2KP,Evr-2KP,Lar-2KP,Fb-2KP,Rs4-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231627 | 07.10.2023 | Podzimní regata Václava Vacka 27. ročník | Evr-3C,Q-1MI | Oldřichov | Jachetní oddíl VS Duchcov | |
231913 | 07.10.2023 | Neptunova regata
Neptunova regata |
Q-2KP | Dlouhý rybník - Lanškroun | TJ Lanškroun - Jachting | |
231138 | 14.10.2023 | Primátorský štít | RsF-3C,L47-3C,Cad-3C,Q-3C,RsF-4K,L47-4K,Cad-4K,Q-4K | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
231413 | 14.10.2023 | Cena Lokomotivy | Q-4K,Fb-2KP,Fin-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
232212 | 14.10.2023 | O kuře na rožni
Přesun koef. Fin-K4 ze závodu 23-2202 |
Fin-4K,Evr-2KP,Fin-2KP,Q-2KP | Chomoutov | Jachetní klub Olomouc z.s. | |
231216 | 14.10.2023 | Pohár ČOS - KP Evropa | Evr-4K,Fin-2KP,Q-2KP | Vranská přehrada | T.J. Sokol Vrané nad Vlt. II | |
232303 | 14.10.2023 | Pohár Kroměříže | L47-3M,Q-4K,Q-2KP,L47-2KP,Vau-1MI | Štěrkovna Hráza | Lodní Sporty Kroměříž, JO | |
231629 | 14.10.2023 | Podzimní Labe | Q-2KP,Lar-2KP | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
231630 | 15.10.2023 | O Pohár města Štětí | L47-2KP,Q-1MI | Labe - Štětí | YachtClub SK Štětí | |
232448 | 19.10.2023 | Kontrolní závod 10 | Q-1MI,L47-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. | |
231139 | 21.10.2023 | Modrá stuha Vltavy | Cad-3C,Cad-2KP,RsF-2KP,Q-2KP,L47-2KP | Vltava - Praha | Český Yacht Klub | |
231414 | 21.10.2023 | Optimist Race | Q-1MI | Bolevák | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | |
231141 | 03.11.2023 | O krále Prahy | TRQ-12mr | Vltava - Praha | YACHT CLUB CERE, z.s. | |
232449 | 11.11.2023 | Zamykání vody | L47-1MI,Q-1MI,Evr-1MI,Fin-1MI,Rs4-1MI | Štěrkovna Hlučín | JK Ostrava Poruba, z.s. |