nahrávám, chvilku strpení...
| CTl | 134296 |
| Datum | 2013-09-20 |
| Dní | 1 |
| Místo konání | Chiemsee |
| Pořadatel | Regatta Surfclub Chiemsee |
| Zúčastněné třídy | Rac-4iz |
poř. | reg.č. | jméno | rok.nar. | výsledky rozjížděk | body l.body |
|---|---|---|---|
|
2
|
Kamenský Radim |
|
4 404
|
|
5
|
Kamenský Pavel |
|
2 812
|
|
6
|
Kučera Petr sen. |
|
2 496
|
|
8
|
Konig Josef |
|
1 996
|