nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 3
|
9999-0585 | 1965 |
1
|
1.0 | |
|
|
8888-0076 | 1965 | |||
|
|
8888-0077 | 1982 | |||
|
|
8888-0078 | 1986 | |||
|
|
8888-0079 | 1999 | |||
|
|
8888-0080 | 1976 | |||
|
2.
CZE 6
|
9999-0581 | 1985 |
2
|
2.0 | |
|
|
8888-0063 | 1973 | |||
|
|
8888-0064 | 1986 | |||
|
|
8888-0065 | 1975 | |||
|
|
8888-0066 | 1985 | |||
|
|
8888-0067 | 1994 | |||
|
|
8888-0068 | 1989 | |||
|
|
8888-0069 | 1988 | |||
|
3.
CZE 2
|
1130-1022 | 1967 |
3
|
3.0 | |
|
|
8888-0070 | 1966 | |||
|
|
8888-0071 | 1964 | |||
|
|
8888-0072 | 1986 | |||
|
|
8888-0073 | 1961 | |||
|
|
8888-0074 | 1976 | |||
|
|
8888-0075 | 1972 | |||
|
4.
CZE 1604
|
1604-0256 | 1976 |
4
|
4.0 | |
|
|
1604-0241 | 1975 | |||
|
|
1604-0296 | 1983 | |||
|
|
1604-0243 | 1977 | |||
|
|
8888-0081 | 1985 | |||
|
|
8888-0082 | 1984 | |||
|
5.
CZE 1
|
9999-0578 | 1964 |
5
|
5.0 | |
|
|
1402-0489 | 1976 | |||
|
|
8888-0053 | 1968 | |||
|
|
8888-0054 | 1964 | |||
|
|
8888-0055 | 1991 | |||
|
|
8888-0056 | 1970 | |||
|
|
8888-0057 | 1998 | |||
|
6.
CZE 4
|
9999-0586 | 1964 |
6
|
6.0 | |
|
|
8888-0083 | 1970 | |||
|
|
8888-0084 | 1961 | |||
|
|
8888-0085 | 1977 | |||
|
|
8888-0086 | 1973 | |||
|
7.
CZE 13
|
1401-0265 | 1980 |
7
|
7.0 | |
|
|
8888-0058 | 1966 | |||
|
|
8888-0059 | 1991 | |||
|
|
8888-0060 | 1990 | |||
|
|
8888-0061 | 1974 | |||
|
|
8888-0062 | 1981 |