nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
Jméno týmu | First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 3
|
Gabouni | 1130-1022 |
1
1
5*
1
5*
1
1
1
2
2
2
|
12.0 | ||
|
|
Gabouni | 8888-0070 | ||||
|
|
Gabouni | 8888-0071 | ||||
|
|
Gabouni | 8888-0072 | ||||
|
|
Gabouni | 8888-0073 | ||||
|
|
Gabouni | 8888-0074 | ||||
|
|
Gabouni | 8888-0075 | ||||
|
2.
CZE 8
|
DSP Sailing | 9999-0585 |
3
4*
4*
3
2
4
2
2
1
3
1
|
21.0 | ||
|
|
DSP Sailing | 8888-0076 | ||||
|
|
DSP Sailing | 8888-0077 | ||||
|
|
DSP Sailing | 8888-0078 | ||||
|
|
DSP Sailing | 8888-0079 | ||||
|
|
DSP Sailing | 8888-0080 | ||||
|
3.
CZE 5
|
Červení lepiči | 9999-0588 |
5
3
1
7*
1
6*
3
5
4
4
3
|
29.0 | ||
|
|
Červení lepiči | 8888-0092 | ||||
|
|
Červení lepiči | 8888-0095 | ||||
|
|
Červení lepiči | 8888-0096 | ||||
|
|
Červení lepiči | 8888-0097 | ||||
|
|
Červení lepiči | 8888-0098 | ||||
|
4.
CZE 2
|
Bambuláci | 9999-0586 |
6
5
8*
2
3
8*
4
6
5
1
4
|
36.0 | ||
|
|
Bambuláci | 8888-0083 | ||||
|
|
Bambuláci | 8888-0084 | ||||
|
|
Bambuláci | 8888-0085 | ||||
|
|
Bambuláci | 8888-0086 | ||||
|
5.
CZE 4
|
Čunčí huby | 9999-0578 |
8
2
3
4
DNF*
2
5
3
DNF*
DNC
DNC
|
47.0 | ||
|
|
Čunčí huby | 1402-0489 | ||||
|
|
Čunčí huby | 8888-0053 | ||||
|
|
Čunčí huby | 8888-0054 | ||||
|
|
Čunčí huby | 8888-0055 | ||||
|
|
Čunčí huby | 8888-0056 | ||||
|
|
Čunčí huby | 8888-0057 | ||||
|
6.
CZE 1
|
Ladies | 1401-0265 |
2
7
2
9*
4
7
9
DNF*
6
5
5
|
47.0 | ||
|
|
Ladies | 8888-0058 | ||||
|
|
Ladies | 8888-0059 | ||||
|
|
Ladies | 8888-0060 | ||||
|
|
Ladies | 8888-0061 | ||||
|
|
Ladies | 8888-0062 | ||||
|
7.
CZE 7
|
Baník Most | 1604-0256 |
7
8
6
8
8
3
6
4
3
DNF*
DNC*
|
53.0 | ||
|
|
Baník Most | 1604-0241 | ||||
|
|
Baník Most | 1604-0296 | ||||
|
|
Baník Most | 1604-0243 | 1977 | |||
|
|
Baník Most | 8888-0081 | ||||
|
|
Baník Most | 8888-0082 | ||||
|
8.
CZE 9
|
Kuritáni | 9999-0587 |
4
9
7
5
6
5
8
8
DNF*
DNC*
DNC
|
62.0 | ||
|
|
Kuritáni | 8888-0087 | ||||
|
|
Kuritáni | 8888-0088 | ||||
|
|
Kuritáni | 8888-0089 | ||||
|
|
Kuritáni | 8888-0090 | ||||
|
|
Kuritáni | 8888-0091 | ||||
|
9.
CZE 6
|
Topteam Sailing | 9999-0581 |
9
6
9
6
7
9
7
7
DNF*
DNC*
DNC
|
70.0 | ||
|
|
Topteam Sailing | 8888-0063 | ||||
|
|
Topteam Sailing | 8888-0064 | ||||
|
|
Topteam Sailing | 8888-0065 | ||||
|
|
Topteam Sailing | 8888-0066 | ||||
|
|
Topteam Sailing | 8888-0067 | ||||
|
|
Topteam Sailing | 8888-0068 | ||||
|
|
Topteam Sailing | 8888-0069 |