nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
Název týmu | First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 42
|
Name Sailing Team | 1702-0208 | 1973 | 0.0 | ||
|
|
Name Sailing Team | 9901-0321 | 1996 | 0.0 | ||
|
|
Name Sailing Team | 9901-0289 | 1991 | 0.0 | ||
|
|
Name Sailing Team | 9901-0392 | 1990 | 0.0 | ||
|
|
Name Sailing Team | 9901-0393 | 1998 | 0.0 | ||
|
|
Name Sailing Team | 1144-0061 | 1999 | 0.0 | ||
|
|
Name Sailing Team | 1144-0062 | 2002 | 0.0 | ||
|
|
Name Sailing Team | 1144-0063 | 1987 | 0.0 | ||
|
1.
CZE 47
|
Pavouk Tým | 1203-0253 | 1966 | 0.0 | ||
|
|
Pavouk Tým | 9901-0270 | 1978 | 0.0 | ||
|
|
Pavouk Tým | 1203-0083 | 1957 | 0.0 | ||
|
|
Pavouk Tým | 2103-0154 | 1960 | 0.0 | ||
|
|
Pavouk Tým | 1203-0221 | 1963 | 0.0 | ||
|
|
Pavouk Tým | 1203-0239 | 1964 | 0.0 | ||
|
|
Pavouk Tým | 2103-0293 | 1970 | 0.0 | ||
|
1.
CZE 60
|
Audynky | 2101-0577 | 1990 | 0.0 | ||
|
|
Audynky | 9999-1236 | 1984 | 0.0 | ||
|
|
Audynky | 9999-1237 | 1983 | 0.0 | ||
|
|
Audynky | 2101-0809 | 1993 | 0.0 | ||
|
|
Audynky | 2101-0810 | 1978 | 0.0 | ||
|
|
Audynky | 2101-0811 | 1981 | 0.0 | ||
|
|
Audynky | 2101-0812 | 1984 | 0.0 | ||
|
|
Audynky | 2101-0816 | 1992 | 0.0 | ||
|
1.
CZE 63
|
Onniplast | 2103-0118 | 1961 | 0.0 | ||
|
|
Onniplast | 2103-0991 | 1975 | 0.0 | ||
|
|
Onniplast | 2103-0459 | 1982 | 0.0 | ||
|
|
Onniplast | 2110-0205 | 1973 | 0.0 | ||
|
|
Onniplast | 2110-0189 | 2005 | 0.0 | ||
|
|
Onniplast | 2101-0450 | 1974 | 0.0 | ||
|
|
Onniplast | 1203-0342 | 1973 | 0.0 | ||
|
|
Onniplast | 2103-0194 | 1961 | 0.0 | ||
|
1.
CZE 65
|
Hohe | 2109-0349 | 1951 | 0.0 | ||
|
|
Hohe | 9999-1232 | 1974 | 0.0 | ||
|
|
Hohe | 2001-0075 | 1972 | 0.0 | ||
|
|
Hohe | 2101-0509 | 1979 | 0.0 | ||
|
|
Hohe | 2101-0342 | 1965 | 0.0 | ||
|
|
Hohe | 2101-0473 | 1978 | 0.0 | ||
|
|
Hohe | 1504-0031 | 1960 | 0.0 | ||
|
|
Hohe | 2101-0787 | 1978 | 0.0 | ||
|
1.
CZE 66
|
HyVeCo-Altepro | 2101-0405 | 1972 | 0.0 | ||
|
|
HyVeCo-Altepro | 2101-0375 | 1964 | 0.0 | ||
|
|
HyVeCo-Altepro | 2106-0311 | 1993 | 0.0 | ||
|
|
HyVeCo-Altepro | 2101-0350 | 1968 | 0.0 | ||
|
|
HyVeCo-Altepro | 2103-1029 | 1978 | 0.0 | ||
|
|
HyVeCo-Altepro | 2103-1114 | 1975 | 0.0 | ||
|
|
HyVeCo-Altepro | 9931-0008 | 1975 | 0.0 | ||
|
1.
CZE 67
|
Slim Sailing | 1130-1776 | 1974 | 0.0 | ||
|
|
Slim Sailing | 1305-0306 | 1994 | 0.0 | ||
|
|
Slim Sailing | 1130-0167 | 1990 | 0.0 | ||
|
|
Slim Sailing | 1305-0486 | 1975 | 0.0 | ||
|
|
Slim Sailing | 9999-1238 | 1987 | 0.0 | ||
|
|
Slim Sailing | 9999-1239 | 1987 | 0.0 | ||
|
|
Slim Sailing | 9999-1240 | 1972 | 0.0 | ||
|
|
Slim Sailing | 9999-1241 | 1983 | 0.0 | ||
|
1.
CZE 68
|
1203-0550 | 1987 | 0.0 | |||
|
|
1203-0423 | 1979 | 0.0 | |||
|
|
1203-0477 | 1988 | 0.0 | |||
|
|
1214-0110 | 2007 | 0.0 | |||
|
|
1214-0079 | 1973 | 0.0 | |||
|
|
1101-0882 | 1982 | 0.0 | |||
|
|
1401-0420 | 1991 | 0.0 | |||
|
|
1214-0095 | 1975 | 0.0 | |||
|
1.
CZE 69
|
RODOP | 1126-0001 | 1967 | 0.0 | ||
|
|
RODOP | 1604-0200 | 1977 | 0.0 | ||
|
|
RODOP | 1126-0020 | 1972 | 0.0 | ||
|
|
RODOP | 1126-0005 | 1972 | 0.0 | ||
|
|
RODOP | 1126-0007 | 1976 | 0.0 | ||
|
|
RODOP | 1126-0077 | 1967 | 0.0 | ||
|
|
RODOP | 1126-0010 | 1967 | 0.0 | ||
|
|
RODOP | 1126-0004 | 1968 | 0.0 | ||
|
1.
CZE 70
|
1144-0001 | 1966 | 0.0 | |||
|
|
1144-0028 | 2001 | 0.0 | |||
|
|
1144-0015 | 1979 | 0.0 | |||
|
|
1144-0039 | 1985 | 0.0 | |||
|
|
1144-0046 | 2003 | 0.0 | |||
|
|
1144-0064 | 2006 | 0.0 | |||
|
|
2109-0659 | 2006 | 0.0 | |||
|
1.
CZE 90
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0192 | 1981 | 0.0 | ||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0194 | 1958 | 0.0 | ||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0070 | 1963 | 0.0 | ||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0189 | 1992 | 0.0 | ||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0028 | 1969 | 0.0 | ||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1607-0162 | 1990 | 0.0 | ||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 9999-1269 | 1952 | 0.0 |
|
Rank
Boat
|
Název týmu | First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
SVK 1
|
9901-0257 | 1988 | 0.0 | |||
|
1.
CZE 2
|
1702-0258 | 1978 | 0.0 | |||
|
|
9999-1234 | 1983 | 0.0 | |||
|
|
1124-0053 | 1983 | 0.0 | |||
|
|
1144-0037 | 1981 | 0.0 | |||
|
|
1144-0036 | 1985 | 0.0 | |||
|
|
9999-1160 | 1994 | 0.0 | |||
|
1.
CZE 3
|
9999-1151 | 1962 | 0.0 | |||
|
|
9999-1225 | 1969 | 0.0 | |||
|
|
9999-1226 | 1977 | 0.0 | |||
|
|
9999-1227 | 1969 | 0.0 | |||
|
|
9999-1228 | 1969 | 0.0 | |||
|
|
9999-1229 | 1957 | 0.0 | |||
|
|
9999-1230 | 1968 | 0.0 | |||
|
|
9999-1231 | 1969 | 0.0 | |||
|
1.
CZE 4
|
9999-1148 | 1972 | 0.0 | |||
|
|
9999-1156 | 1964 | 0.0 | |||
|
|
9999-1157 | 1976 | 0.0 | |||
|
|
2403-0007 | 1965 | 0.0 | |||
|
|
2403-0146 | 1985 | 0.0 | |||
|
|
9999-1155 | 1957 | 0.0 | |||
|
|
9999-1149 | 1987 | 0.0 | |||
|
1.
CZE 5
|
1144-0031 | 1988 | 0.0 | |||
|
|
1144-0060 | 2002 | 0.0 | |||
|
|
1144-0049 | 1991 | 0.0 | |||
|
|
9901-0190 | 1981 | 0.0 | |||
|
|
1130-1684 | 1983 | 0.0 | |||
|
|
1144-0059 | 2001 | 0.0 | |||
|
1.
CZE 6
|
9999-1142 | 1984 | 0.0 | |||
|
|
9999-1143 | 1979 | 0.0 | |||
|
|
9999-1144 | 1976 | 0.0 | |||
|
|
9999-1145 | 1982 | 0.0 | |||
|
|
9999-1146 | 1981 | 0.0 | |||
|
|
9999-1147 | 1976 | 0.0 | |||
|
1.
CZE 7
|
2101-0786 | 1961 | 0.0 | |||
|
1.
CZE 8
|
1130-1588 | 1972 | 0.0 | |||
|
|
9914-0035 | 1991 | 0.0 | |||
|
|
1101-0126 | 1976 | 0.0 | |||
|
|
2404-0389 | 1974 | 0.0 | |||
|
|
1101-0666 | 1976 | 0.0 | |||
|
|
2116-0001 | 1975 | 0.0 | |||
|
|
9999-1150 | 1984 | 0.0 | |||
|
1.
CZE 9
|
Tomaka | 1101-0687 | 1980 | 0.0 | ||
|
|
Tomaka | 9999-1257 | 1977 | 0.0 | ||
|
|
Tomaka | 9999-1258 | 1981 | 0.0 | ||
|
|
Tomaka | 9999-1243 | 1979 | 0.0 | ||
|
|
Tomaka | 9999-1244 | 1987 | 0.0 | ||
|
|
Tomaka | 9999-1245 | 1986 | 0.0 | ||
|
|
Tomaka | 9999-1247 | 1979 | 0.0 | ||
|
1.
CZE 10
|
9999-1248 | 1984 | 0.0 | |||
|
|
9999-1249 | 1972 | 0.0 | |||
|
|
9999-1251 | 1974 | 0.0 | |||
|
|
9999-1253 | 1979 | 0.0 | |||
|
|
9999-1254 | 1978 | 0.0 | |||
|
|
9999-1255 | 1977 | 0.0 |