nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
Název týmu | First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 69
|
RODOP | 1126-0001 |
1
1
1
2*
1
1
1
1
DNC*
|
7.0 | ||
|
|
RODOP | 1604-0200 | 0.0 | |||
|
|
RODOP | 1126-0020 | 0.0 | |||
|
|
RODOP | 1126-0005 | 0.0 | |||
|
|
RODOP | 1126-0007 | 1976 | 0.0 | ||
|
|
RODOP | 1126-0077 | 0.0 | |||
|
|
RODOP | 1126-0010 | 0.0 | |||
|
|
RODOP | 1126-0004 | 0.0 | |||
|
2.
CZE 66
|
Hyveco-Altepro | 2101-0405 |
2
3
2
4*
2
2
2
3
4*
|
16.0 | ||
|
|
Hyveco-Altepro | 2101-0375 | 0.0 | |||
|
|
Hyveco-Altepro | 2106-0311 | 0.0 | |||
|
|
Hyveco-Altepro | 2101-0350 | 0.0 | |||
|
|
Hyveco-Altepro | 2103-1029 | 0.0 | |||
|
|
Hyveco-Altepro | 2103-1114 | 0.0 | |||
|
|
Hyveco-Altepro | 9931-0008 | 0.0 | |||
|
3.
CZE 68
|
Rudý Koule | 1203-0550 |
6*
2
3
1
3
3
4
2
7*
|
18.0 | ||
|
|
Rudý Koule | 1203-0423 | 0.0 | |||
|
|
Rudý Koule | 1203-0477 | 0.0 | |||
|
|
Rudý Koule | 1214-0110 | 0.0 | |||
|
|
Rudý Koule | 1214-0079 | 0.0 | |||
|
|
Rudý Koule | 1101-0882 | 0.0 | |||
|
|
Rudý Koule | 1401-0420 | 0.0 | |||
|
|
Rudý Koule | 1214-0095 | 0.0 | |||
|
4.
CZE 70
|
Newton YC | 1144-0001 |
3
4
10*
3
4
5
6
7*
5
|
30.0 | ||
|
|
Newton YC | 1144-0028 | 0.0 | |||
|
|
Newton YC | 1144-0015 | 0.0 | |||
|
|
Newton YC | 1144-0039 | 0.0 | |||
|
|
Newton YC | 1144-0046 | 0.0 | |||
|
|
Newton YC | 1144-0064 | 0.0 | |||
|
|
Newton YC | 2109-0659 | 0.0 | |||
|
5.
CZE 90
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0192 |
9*
6
6
6
5
4
3
8*
2
|
32.0 | ||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0194 | 0.0 | |||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0070 | 0.0 | |||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0189 | 0.0 | |||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0028 | 0.0 | |||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1607-0162 | 0.0 | |||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 9999-1269 | 0.0 | |||
|
6.
CZE 60
|
Audynky | 2101-0577 |
5
8*
4
7*
6
7
7
5
1
|
35.0 | ||
|
|
Audynky | 9999-1236 | 0.0 | |||
|
|
Audynky | 9999-1237 | 0.0 | |||
|
|
Audynky | 2101-0809 | 0.0 | |||
|
|
Audynky | 2101-0810 | 0.0 | |||
|
|
Audynky | 2101-0811 | 0.0 | |||
|
|
Audynky | 2101-0812 | 0.0 | |||
|
|
Audynky | 2101-0816 | 0.0 | |||
|
7.
CZE 67
|
Slim Sailing | 1130-1776 |
7
9*
7
5
7
6
9*
9
3
|
44.0 | ||
|
|
Slim Sailing | 1305-0306 | 0.0 | |||
|
|
Slim Sailing | 1130-0167 | 0.0 | |||
|
|
Slim Sailing | 1305-0486 | 1975 | 0.0 | ||
|
|
Slim Sailing | 9999-1238 | 0.0 | |||
|
|
Slim Sailing | 9999-1239 | 0.0 | |||
|
|
Slim Sailing | 9999-1240 | 0.0 | |||
|
|
Slim Sailing | 9999-1241 | 0.0 | |||
|
8.
CZE 42
|
Nami Sailing Team | 1702-0208 |
4
5
5
9
9
10*
10*
6
6
|
44.0 | ||
|
|
Nami Sailing Team | 1144-0063 | 0.0 | |||
|
|
Nami Sailing Team | 9901-0321 | 0.0 | |||
|
|
Nami Sailing Team | 9901-0289 | 0.0 | |||
|
|
Nami Sailing Team | 9901-0392 | 0.0 | |||
|
|
Nami Sailing Team | 9901-0393 | 0.0 | |||
|
|
Nami Sailing Team | 1144-0061 | 0.0 | |||
|
|
Nami Sailing Team | 1144-0062 | 0.0 | |||
|
9.
CZE 63
|
Onniplast | 2103-0118 |
10*
7
8
8
10
8
11*
4
9
|
54.0 | ||
|
|
Onniplast | 2103-0459 | 0.0 | |||
|
|
Onniplast | 2110-0205 | 0.0 | |||
|
|
Onniplast | 2110-0189 | 0.0 | |||
|
|
Onniplast | 2101-0450 | 0.0 | |||
|
|
Onniplast | 1203-0342 | 0.0 | |||
|
|
Onniplast | 2103-0194 | 0.0 | |||
|
|
Onniplast | 2103-0991 | 1975 | 0.0 | ||
|
10.
CZE 65
|
Hohe | 2109-0349 |
8
11*
9
10
8
11*
5
10
8
|
58.0 | ||
|
|
Hohe | 9999-1232 | 0.0 | |||
|
|
Hohe | 2001-0075 | 0.0 | |||
|
|
Hohe | 2101-0509 | 0.0 | |||
|
|
Hohe | 2101-0342 | 0.0 | |||
|
|
Hohe | 2101-0473 | 0.0 | |||
|
|
Hohe | 1504-0031 | 0.0 | |||
|
|
Hohe | 2101-0787 | 1978 | 0.0 | ||
|
11.
CZE 47
|
Pavouk Tým | 1203-0253 |
11*
10
11
11
11
9
8
11
DNC*
|
71.0 | ||
|
|
Pavouk Tým | 9901-0270 | 0.0 | |||
|
|
Pavouk Tým | 1203-0083 | 0.0 | |||
|
|
Pavouk Tým | 2103-0154 | 0.0 | |||
|
|
Pavouk Tým | 1203-0221 | 0.0 | |||
|
|
Pavouk Tým | 1203-0239 | 0.0 | |||
|
|
Pavouk Tým | 2103-0293 | 0.0 |
|
Rank
Boat
|
Název týmu | First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 2
|
Supply Do | 1702-0258 | 1978 |
2*
2
2
1
3*
2
1
1
1
|
10.0 | |
|
|
Supply Do | 9999-1234 | 0.0 | |||
|
|
Supply Do | 1124-0053 | 0.0 | |||
|
|
Supply Do | 1144-0037 | 0.0 | |||
|
|
Supply Do | 1144-0036 | 0.0 | |||
|
|
Supply Do | 9999-1160 | 0.0 | |||
|
2.
CZE 5
|
Valmax Team | 1144-0031 |
1
1
T1A*
4
5*
1
2
2
5
|
16.0 | ||
|
|
Valmax Team | 1144-0060 | 0.0 | |||
|
|
Valmax Team | 1144-0049 | 0.0 | |||
|
|
Valmax Team | 9901-0190 | 0.0 | |||
|
|
Valmax Team | 1130-1684 | 1983 | 0.0 | ||
|
|
Valmax Team | 1144-0059 | 0.0 | |||
|
3.
CZE 8
|
A.R.T. 247 | 1130-1588 |
3
4
1
2
1
5*
4
5*
2
|
17.0 | ||
|
|
A.R.T. 247 | 9914-0035 | 0.0 | |||
|
|
A.R.T. 247 | 1101-0126 | 0.0 | |||
|
|
A.R.T. 247 | 2404-0389 | 0.0 | |||
|
|
A.R.T. 247 | 1101-0666 | 0.0 | |||
|
|
A.R.T. 247 | 2116-0001 | 0.0 | |||
|
|
A.R.T. 247 | 9999-1150 | 0.0 | |||
|
4.
CZE 9
|
Tomaka | 1101-0687 |
5
5
8*
3
7*
3
5
4
3
|
28.0 | ||
|
|
Tomaka | 9999-1257 | 0.0 | |||
|
|
Tomaka | 9999-1258 | 0.0 | |||
|
|
Tomaka | 9999-1243 | 0.0 | |||
|
|
Tomaka | 9999-1244 | 0.0 | |||
|
|
Tomaka | 9999-1245 | 0.0 | |||
|
|
Tomaka | 9999-1247 | 0.0 | |||
|
5.
CZE 4
|
Rolling Botles | 9999-1148 |
4
6
4
5
4
7*
7*
3
6
|
32.0 | ||
|
|
Rolling Botles | 9999-1156 | 0.0 | |||
|
|
Rolling Botles | 9999-1157 | 0.0 | |||
|
|
Rolling Botles | 2403-0007 | 0.0 | |||
|
|
Rolling Botles | 2403-0146 | 0.0 | |||
|
|
Rolling Botles | 9999-1155 | 0.0 | |||
|
|
Rolling Botles | 9999-1149 | 0.0 | |||
|
6.
CZE 10
|
Amden Ladies | 9999-1248 |
6*
3
5
6*
6
6
6
6
4
|
36.0 | ||
|
|
Amden Ladies | 9999-1262 | 0.0 | |||
|
|
Amden Ladies | 9999-1263 | 0.0 | |||
|
|
Amden Ladies | 9999-1249 | 0.0 | |||
|
|
Amden Ladies | 9999-1251 | 0.0 | |||
|
|
Amden Ladies | 9999-1253 | 0.0 | |||
|
|
Amden Ladies | 9999-1254 | 0.0 | |||
|
|
Amden Ladies | 9999-1255 | 0.0 | |||
|
7.
SVK 1
|
NYS Škola Jachtingu | 9901-0257 |
7*
7*
7
7
2
4
3
7
7
|
37.0 | ||
|
|
NYS Škola Jachtingu | 1130-2098 | 0.0 | |||
|
|
NYS Škola Jachtingu | 9901-0319 | 0.0 | |||
|
|
NYS Škola Jachtingu | 9901-0394 | 0.0 | |||
|
|
NYS Škola Jachtingu | 9901-0395 | 0.0 | |||
|
|
NYS Škola Jachtingu | 1402-0361 | 0.0 | |||
|
|
NYS Škola Jachtingu | 2301-0205 | 0.0 | |||
|
8.
CZE 7
|
Suncad-Martini | 2101-0786 |
8*
8
6
8
8
8
9*
8
8
|
54.0 | ||
|
|
Suncad-Martini | 9999-1271 | 0.0 | |||
|
|
Suncad-Martini | 1101-0749 | 0.0 | |||
|
|
Suncad-Martini | 1130-2075 | 0.0 | |||
|
|
Suncad-Martini | 9999-1272 | 0.0 | |||
|
|
Suncad-Martini | 9999-1273 | 0.0 | |||
|
9.
CZE 6
|
Biscay | 9999-1142 |
9
TLE*
TLE*
10
9
10
8
9
9
|
64.0 | ||
|
|
Biscay | 9999-1143 | 0.0 | |||
|
|
Biscay | 9999-1144 | 0.0 | |||
|
|
Biscay | 9999-1145 | 0.0 | |||
|
|
Biscay | 9999-1146 | 0.0 | |||
|
|
Biscay | 9999-1147 | 0.0 | |||
|
10.
CZE 3
|
Shrek | 9999-1151 |
DNF*
DNC*
9
9
10
9
10
10
10
|
67.0 | ||
|
|
Shrek | 9999-1225 | 0.0 | |||
|
|
Shrek | 9999-1226 | 0.0 | |||
|
|
Shrek | 9999-1227 | 0.0 | |||
|
|
Shrek | 9999-1228 | 0.0 | |||
|
|
Shrek | 9999-1229 | 0.0 | |||
|
|
Shrek | 9999-1230 | 0.0 | |||
|
|
Shrek | 9999-1231 | 0.0 |
| Result | Sail No. | Race | Calculations |
|---|---|---|---|
| T1A | CZE 5 | 3 | 3 + 30 % DNF = 6.3 pts. |