nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
TÝM | First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 5
|
ELOS | 9999-0609 |
2
4*
3
2
1
|
8.0 | ||
|
|
ELOS | 8888-0172 | ||||
|
|
ELOS | 8888-0173 | ||||
|
|
ELOS | 8888-0174 | ||||
|
|
ELOS | 8888-0175 | ||||
|
|
ELOS | 8888-0176 | ||||
|
|
ELOS | 9901-0273 | ||||
|
|
ELOS | 8888-0177 | ||||
|
|
ELOS | 8888-0178 | ||||
|
2.
CZE 15
|
OHLA ŽS | 2101-0375 |
8*
3
1
3
4
|
11.0 | ||
|
|
OHLA ŽS | 8888-0150 | ||||
|
|
OHLA ŽS | 8888-0151 | ||||
|
|
OHLA ŽS | 8888-0152 | ||||
|
|
OHLA ŽS | 8888-0148 | ||||
|
|
OHLA ŽS | 8888-0149 | ||||
|
|
OHLA ŽS | 2103-0515 | ||||
|
3.
CZE 4
|
HINTON | 9999-0662 |
1
7*
5
1
5
|
12.0 | ||
|
|
HINTON | 8888-0129 | ||||
|
|
HINTON | 8888-0130 | ||||
|
|
HINTON | 8888-0131 | ||||
|
|
HINTON | 8888-0133 | ||||
|
|
HINTON | 1526-0025 | ||||
|
|
HINTON | 8888-0128 | ||||
|
4.
CZE 9
|
INVIN | 2103-0470 |
3
2
8*
5
7
|
17.0 | ||
|
|
INVIN | 8888-0099 | ||||
|
|
INVIN | 8888-0100 | ||||
|
|
INVIN | 8888-0101 | ||||
|
|
INVIN | 8888-0102 | ||||
|
|
INVIN | 8888-0103 | ||||
|
5.
CZE 12
|
EBM, MAN OVER BOARD | 9999-0618 |
5
5
4
6*
3
|
17.0 | ||
|
|
EBM, MAN OVER BOARD | 8888-0147 | ||||
|
|
EBM, MAN OVER BOARD | 8888-0142 | ||||
|
|
EBM, MAN OVER BOARD | 8888-0143 | ||||
|
|
EBM, MAN OVER BOARD | 8888-0144 | ||||
|
|
EBM, MAN OVER BOARD | 8888-0145 | ||||
|
|
EBM, MAN OVER BOARD | 8888-0146 | ||||
|
6.
CZE 6
|
LUMENI | 2101-0617 |
7
1
9
10*
2
|
19.0 | ||
|
|
LUMENI | 8888-0164 | ||||
|
|
LUMENI | 8888-0165 | ||||
|
|
LUMENI | 8888-0187 | ||||
|
|
LUMENI | 8888-0162 | ||||
|
|
LUMENI | 8888-0163 | ||||
|
|
LUMENI | 8888-0166 | ||||
|
7.
CZE 1
|
POLYNÉŠTÍ TYGŘI | 2103-0816 |
DNF*
10
2
4
8
|
24.0 | ||
|
|
POLYNÉŠTÍ TYGŘI | 8888-0112 | ||||
|
|
POLYNÉŠTÍ TYGŘI | 8888-0113 | ||||
|
|
POLYNÉŠTÍ TYGŘI | 8888-0114 | ||||
|
|
POLYNÉŠTÍ TYGŘI | 8888-0115 | ||||
|
|
POLYNÉŠTÍ TYGŘI | 8888-0116 | ||||
|
8.
CZE 2
|
KERASERVIS | 1101-0974 |
11
6
6
8
DNF*
|
31.0 | ||
|
|
KERASERVIS | 8888-0117 | ||||
|
|
KERASERVIS | 8888-0118 | ||||
|
|
KERASERVIS | 8888-0119 | ||||
|
|
KERASERVIS | 8888-0120 | ||||
|
|
KERASERVIS | 8888-0121 | ||||
|
|
KERASERVIS | 8888-0122 | ||||
|
9.
CZE 8
|
LEGENDS | 2103-0724 |
6
11*
10
7
10
|
33.0 | ||
|
|
LEGENDS | 8888-0134 | ||||
|
|
LEGENDS | 8888-0135 | ||||
|
|
LEGENDS | 8888-0136 | ||||
|
|
LEGENDS | 8888-0137 | ||||
|
|
LEGENDS | 8888-0138 | ||||
|
|
LEGENDS | 8888-0139 | ||||
|
10.
CZE 7
|
AVRIO | 9999-0637 |
4
9
14*
13
9
|
35.0 | ||
|
|
AVRIO | 8888-0104 | ||||
|
|
AVRIO | 8888-0105 | ||||
|
|
AVRIO | 8888-0106 | ||||
|
|
AVRIO | 8888-0107 | ||||
|
|
AVRIO | 8888-0108 | ||||
|
11.
CZE 11
|
TWINKY HOLKY | 2101-0281 |
10
8
7
11*
11
|
36.0 | ||
|
|
TWINKY HOLKY | 8888-0109 | ||||
|
|
TWINKY HOLKY | 8888-0110 | ||||
|
|
TWINKY HOLKY | 8888-0111 | ||||
|
|
TWINKY HOLKY | 1203-0342 | ||||
|
|
TWINKY HOLKY | 2103-0466 | ||||
|
|
TWINKY HOLKY | 2101-0562 | ||||
|
|
TWINKY HOLKY | 2101-0735 | ||||
|
12.
CZE 10
|
KOPYTA Z BRNA | 2103-0154 |
15*
12
11
14
6
|
43.0 | ||
|
|
KOPYTA Z BRNA | 8888-0140 | ||||
|
|
KOPYTA Z BRNA | 8888-0141 | ||||
|
|
KOPYTA Z BRNA | 8888-0161 | ||||
|
|
KOPYTA Z BRNA | 2103-0784 | ||||
|
|
KOPYTA Z BRNA | 8888-0179 | ||||
|
|
KOPYTA Z BRNA | 8888-0180 | ||||
|
13.
CZE 16
|
HY RACING | 2103-1114 |
12
14
15*
9
13
|
48.0 | ||
|
|
HY RACING | 8888-0153 | ||||
|
|
HY RACING | 8888-0154 | ||||
|
|
HY RACING | 8888-0155 | ||||
|
|
HY RACING | 8888-0156 | ||||
|
|
HY RACING | 8888-0157 | ||||
|
|
HY RACING | 8888-0158 | ||||
|
|
HY RACING | 8888-0159 | ||||
|
|
HY RACING | 8888-0160 | ||||
|
14.
CZE 14
|
LOKOMOTIVA | 9999-0639 |
13
13
12
12
15*
|
50.0 | ||
|
|
LOKOMOTIVA | 8888-0181 | ||||
|
|
LOKOMOTIVA | 8888-0182 | ||||
|
|
LOKOMOTIVA | 8888-0183 | ||||
|
|
LOKOMOTIVA | 8888-0184 | ||||
|
|
LOKOMOTIVA | 8888-0185 | ||||
|
|
LOKOMOTIVA | 8888-0186 | ||||
|
15.
CZE 13
|
FUTURA RACING TEAM | 9999-0647 |
9
16*
13
16
14
|
52.0 | ||
|
|
FUTURA RACING TEAM | 8888-0169 | ||||
|
|
FUTURA RACING TEAM | 8888-0170 | ||||
|
|
FUTURA RACING TEAM | 8888-0171 | ||||
|
|
FUTURA RACING TEAM | 8888-1172 | ||||
|
16.
CZE 3
|
EBM, VÝBĚR Z HROZNŮ | 9999-0624 |
14
15
16*
15
12
|
56.0 | ||
|
|
EBM, VÝBĚR Z HROZNŮ | 8888-0123 | ||||
|
|
EBM, VÝBĚR Z HROZNŮ | 8888-0124 | ||||
|
|
EBM, VÝBĚR Z HROZNŮ | 8888-0125 | ||||
|
|
EBM, VÝBĚR Z HROZNŮ | 8888-0126 | ||||
|
|
EBM, VÝBĚR Z HROZNŮ | 8888-0127 |