nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 5
|
1126-0007 | 1976 |
1
|
1.0 | |
|
|
1126-0005 | ||||
|
|
1126-0001 | ||||
|
|
1126-0050 | ||||
|
|
1126-0086 | ||||
|
2.
CZE 43
|
1203-0487 |
2
|
2.0 | ||
|
|
1203-0550 | ||||
|
|
1203-0483 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1203-0486 | 1989 | |||
|
3.
CZE 2
|
2103-0874 |
3
|
3.0 | ||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0873 | ||||
|
|
2103-0804 | ||||
|
4.
CZE 0
|
1214-0095 |
4
|
4.0 | ||
|
|
1214-0110 | ||||
|
|
1214-0079 | ||||
|
|
1214-0068 | ||||
|
5.
CZE 666
|
1504-0055 |
5
|
5.0 | ||
|
|
1504-0301 | ||||
|
|
1504-0997 | ||||
|
|
1504-0145 | ||||
|
6.
CZE 99
|
1103-0317 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1103-0322 | ||||
|
|
1103-0271 | ||||
|
|
1103-0010 | ||||
|
|
1103-0008 | ||||
|
7.
CZE 1
|
2101-0405 |
7
|
7.0 | ||
|
|
2101-0350 | ||||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
2101-0801 | ||||
|
8.
CZE 44
|
2101-0281 |
8
|
8.0 | ||
|
|
2101-0736 | ||||
|
|
2101-0762 | ||||
|
|
2101-0800 | ||||
|
|
2101-0795 | ||||
|
9.
CZE 6
|
2101-0577 |
9
|
9.0 | ||
|
|
2101-0809 | ||||
|
|
2101-0812 | ||||
|
|
2101-0811 | ||||
|
|
2101-0816 | ||||
|
10.
CZE 24
|
2404-0369 | 1987 |
10
|
10.0 | |
|
|
2404-0515 | ||||
|
|
2404-0471 | ||||
|
|
2404-0472 | ||||
|
11.
CZE 1101
|
1101-0997 |
11
|
11.0 | ||
|
|
1101-0525 | ||||
|
|
1101-0503 | ||||
|
|
1101-0470 | ||||
|
|
1101-0526 | ||||
|
|
1101-0473 | ||||
|
12.
CZE 7
|
1109-7777 |
12
|
12.0 | ||
|
|
1109-0035 | ||||
|
|
1109-0134 | ||||
|
|
1109-0037 | ||||
|
|
1109-1106 | ||||
|
13.
CZE 34
|
1130-0267 |
13
|
13.0 | ||
|
|
1130-2218 | ||||
|
|
1130-2219 | ||||
|
|
1130-1582 | ||||
|
|
1130-0610 | ||||
|
14.
CZE 4
|
1130-0306 |
14
|
14.0 | ||
|
|
1130-1599 | ||||
|
|
1130-0605 | ||||
|
|
1130-1655 | ||||
|
|
1130-1208 |