nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 43
|
1203-0487 |
1
|
1.0 | ||
|
|
1203-0628 | ||||
|
|
1203-0550 | ||||
|
|
1203-0483 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
2.
CZE 3
|
1126-0007 | 1976 |
2
|
2.0 | |
|
|
1126-0005 | ||||
|
|
1126-0050 | ||||
|
|
1126-0020 | ||||
|
|
1126-0086 | ||||
|
3.
CZE 2
|
2103-0874 |
3
|
3.0 | ||
|
|
2103-0804 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0873 | ||||
|
4.
CZE 44
|
2101-0281 |
4
|
4.0 | ||
|
|
2101-0736 | ||||
|
|
2101-0800 | ||||
|
|
2101-0762 | ||||
|
|
2101-0795 | ||||
|
5.
CZE 24
|
2404-0369 | 1987 |
5
|
5.0 | |
|
|
2404-0515 | ||||
|
|
2404-0471 | ||||
|
|
2404-0472 | ||||
|
6.
CZE 1
|
2101-0405 |
6
|
6.0 | ||
|
|
2101-0375 | ||||
|
|
2101-0813 | 1974 | |||
|
|
2101-0788 | ||||
|
7.
CZE 666
|
1504-0301 |
7
|
7.0 | ||
|
|
1504-0997 | ||||
|
|
1504-0145 | ||||
|
|
1504-0055 | ||||
|
8.
CZE 4444
|
2101-0577 |
8
|
8.0 | ||
|
|
2101-0810 | ||||
|
|
2101-0812 | ||||
|
|
2101-0811 | ||||
|
9.
CZE 0
|
1214-0138 |
9
|
9.0 | ||
|
|
1214-0079 | ||||
|
|
1214-0068 | ||||
|
|
1214-0067 | ||||
|
10.
CZE 99
|
1103-0277 |
10
|
10.0 | ||
|
|
1103-0325 | ||||
|
|
1103-0009 | ||||
|
|
1103-0317 | ||||
|
|
1103-0322 | ||||
|
11.
CZE 5
|
1130-0267 |
11
|
11.0 | ||
|
|
1130-0002 | 1983 | |||
|
|
1130-0003 | ||||
|
|
1130-0176 | ||||
|
|
1130-2219 | ||||
|
12.
CZE 7
|
1109-7777 |
12
|
12.0 | ||
|
|
1109-0035 | ||||
|
|
1109-0134 | ||||
|
|
1109-0300 | ||||
|
|
1109-0049 | 1977 | |||
|
13.
CZE 1101
|
1101-0666 |
13
|
13.0 | ||
|
|
1101-0997 | ||||
|
|
1101-0578 | ||||
|
|
1101-0571 | ||||
|
|
1101-0525 | ||||
|
|
1101-0503 | ||||
|
14.
CZE 4
|
1130-0306 |
14
|
14.0 | ||
|
|
1130-2221 | ||||
|
|
1130-1599 | ||||
|
|
1130-1655 |