nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
Tým | First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 60
|
HYVECO | 2101-0375 |
2
1
3
|
6.0 | ||
|
|
HYVECO | 2101-0350 | ||||
|
|
HYVECO | 2103-1029 | ||||
|
|
HYVECO | 2106-0311 | ||||
|
|
HYVECO | 2101-0405 | ||||
|
|
HYVECO | 2408-0002 | ||||
|
|
HYVECO | 9931-0008 | ||||
|
2.
CZE 42
|
Newton YC | 1144-0015 |
1
5
2
|
8.0 | ||
|
|
Newton YC | 2103-1021 | ||||
|
|
Newton YC | 1144-0039 | ||||
|
|
Newton YC | 1145-0068 | ||||
|
|
Newton YC | 1144-0046 | ||||
|
|
Newton YC | 1144-0028 | ||||
|
|
Newton YC | 1144-0043 | ||||
|
3.
CZE 66
|
Rodop | 1126-0001 |
3
4
1
|
8.0 | ||
|
|
Rodop | 1126-0666 | ||||
|
|
Rodop | 1126-0010 | ||||
|
|
Rodop | 1126-0004 | ||||
|
|
Rodop | 1126-0007 | 1976 | |||
|
|
Rodop | 1126-0077 | ||||
|
|
Rodop | 1126-0005 | ||||
|
|
Rodop | 1401-0230 | ||||
|
4.
CZE 63
|
Slim Sailing | 1130-1776 |
4
2
8
|
14.0 | ||
|
|
Slim Sailing | 1305-0306 | ||||
|
|
Slim Sailing | 1305-0486 | 1975 | |||
|
|
Slim Sailing | 9999-0745 | ||||
|
|
Slim Sailing | 9999-1240 | ||||
|
|
Slim Sailing | 1130-0167 | ||||
|
|
Slim Sailing | 9999-1241 | ||||
|
|
Slim Sailing | 9999-1242 | ||||
|
5.
CZE 67
|
Hohe Tým | 2109-0349 |
5
9
4
|
18.0 | ||
|
|
Hohe Tým | 2001-0075 | ||||
|
|
Hohe Tým | 2101-0509 | ||||
|
|
Hohe Tým | 2101-0342 | ||||
|
|
Hohe Tým | 1504-0086 | 1994 | |||
|
|
Hohe Tým | 1504-0031 | ||||
|
|
Hohe Tým | 2101-0787 | ||||
|
|
Hohe Tým | 9999-1243 | ||||
|
6.
CZE 69
|
Multiklima | 1526-0025 |
6
3
10
|
19.0 | ||
|
|
Multiklima | 2404-0454 | ||||
|
|
Multiklima | 2301-0138 | ||||
|
|
Multiklima | 2101-0453 | ||||
|
|
Multiklima | 9904-0001 | ||||
|
|
Multiklima | 9999-1244 | ||||
|
|
Multiklima | 9999-1245 | ||||
|
7.
CZE 68
|
Audynky | 2101-0577 |
10
6
5
|
21.0 | ||
|
|
Audynky | 2101-0810 | ||||
|
|
Audynky | 9999-0749 | ||||
|
|
Audynky | 9999-0750 | ||||
|
|
Audynky | 2101-0809 | ||||
|
|
Audynky | 2101-0811 | ||||
|
|
Audynky | 2101-0812 | ||||
|
8.
CZE 70
|
Rudý koule | 1203-0550 |
7
10
6
|
23.0 | ||
|
|
Rudý koule | 1201-0127 | ||||
|
|
Rudý koule | 1203-0492 | ||||
|
|
Rudý koule | 1101-0882 | ||||
|
|
Rudý koule | 1101-0711 | ||||
|
|
Rudý koule | 1203-0423 | ||||
|
|
Rudý koule | 1214-0079 | ||||
|
|
Rudý koule | 1401-0420 | ||||
|
9.
CZE 65
|
See U Sailing | 1702-0208 |
8
8
7
|
23.0 | ||
|
|
See U Sailing | 1213-0122 | ||||
|
|
See U Sailing | 1144-0051 | ||||
|
|
See U Sailing | 1144-0037 | ||||
|
|
See U Sailing | 1144-0050 | ||||
|
|
See U Sailing | 1144-0036 | ||||
|
|
See U Sailing | 1144-0054 | ||||
|
10.
CZE 47
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0192 |
9
7
9
|
25.0 | ||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0189 | ||||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0070 | ||||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0028 | ||||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0194 | ||||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0040 | ||||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 1902-0001 | ||||
|
|
Czech Sailing Fofr Team | 9999-1246 |
|
Rank
Boat
|
Tým | First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 3
|
Pavouk tým | 1203-0253 |
1
4*
4
3
1
RET*
1
1
|
11.0 | ||
|
|
Pavouk tým | 1203-0083 | ||||
|
|
Pavouk tým | 2103-0154 | ||||
|
|
Pavouk tým | 1203-0221 | ||||
|
|
Pavouk tým | 1203-0574 | ||||
|
|
Pavouk tým | 1203-0239 | ||||
|
|
Pavouk tým | 1130-1694 | ||||
|
2.
SVK 2
|
M2 Yachting | 9901-0257 |
5*
1
5*
4
2
1
3
5
|
16.0 | ||
|
|
M2 Yachting | 1130-2098 | ||||
|
|
M2 Yachting | 9999-1247 | ||||
|
|
M2 Yachting | 9999-1248 | ||||
|
|
M2 Yachting | 9999-1249 | ||||
|
|
M2 Yachting | 9999-1250 | ||||
|
|
M2 Yachting | 9999-1251 | ||||
|
|
M2 Yachting | 9999-1252 | ||||
|
3.
CZE 9
|
Why Knot Ladies? | 9999-0718 |
NSC*
3
1
1
7*
2
7
6
|
20.0 | ||
|
|
Why Knot Ladies? | 2001-0234 | ||||
|
|
Why Knot Ladies? | 9999-1253 | ||||
|
|
Why Knot Ladies? | 9999-1254 | ||||
|
|
Why Knot Ladies? | 9999-1255 | ||||
|
|
Why Knot Ladies? | 9999-1256 | ||||
|
|
Why Knot Ladies? | 9999-1257 | ||||
|
|
Why Knot Ladies? | 9999-1258 | ||||
|
4.
CZE 7
|
Omniplast Ladies | 2103-0118 |
3
6*
2
5
4
3
6*
3
|
20.0 | ||
|
|
Omniplast Ladies | 2101-0766 | ||||
|
|
Omniplast Ladies | 2103-0991 | 1975 | |||
|
|
Omniplast Ladies | 2103-0194 | ||||
|
|
Omniplast Ladies | 2101-0450 | ||||
|
|
Omniplast Ladies | 2103-0428 | ||||
|
|
Omniplast Ladies | 2110-0205 | ||||
|
|
Omniplast Ladies | 2103-0459 | ||||
|
5.
CZE 5
|
YC Rolling Bottles | 9999-0717 |
2
7*
6
2
3
OCS*
4
4
|
21.0 | ||
|
|
YC Rolling Bottles | 9999-0739 | ||||
|
|
YC Rolling Bottles | 9999-0743 | ||||
|
|
YC Rolling Bottles | 2403-0007 | ||||
|
|
YC Rolling Bottles | 2402-0004 | ||||
|
|
YC Rolling Bottles | 9999-0724 | ||||
|
|
YC Rolling Bottles | 9999-0725 | ||||
|
6.
CZE 11
|
Suncad - Martini | 2101-0786 |
4
5
3
6*
6
DSQ*
2
2
|
22.0 | ||
|
|
Suncad - Martini | 1101-0749 | ||||
|
|
Suncad - Martini | 9999-1259 | ||||
|
|
Suncad - Martini | 9999-1260 | ||||
|
|
Suncad - Martini | 9999-1261 | ||||
|
|
Suncad - Martini | 9999-1262 | ||||
|
|
Suncad - Martini | 9999-1263 | ||||
|
7.
CAN 8
|
Team Toronto | 9939-0003 |
NSC*
8*
7
7
8
4
5
7
|
38.0 | ||
|
|
Team Toronto | 9939-0004 | ||||
|
|
Team Toronto | 9939-0005 | ||||
|
|
Team Toronto | 9939-0006 | ||||
|
8.
CZE 4
|
Shrek | 9999-0716 |
6
TLE*
8
9
11*
5
9
8
|
45.0 | ||
|
|
Shrek | 9999-0751 | ||||
|
|
Shrek | 9999-0752 | ||||
|
|
Shrek | 9999-0753 | ||||
|
|
Shrek | 9999-0754 | ||||
|
|
Shrek | 9999-0755 | ||||
|
9.
CZE 10
|
Valmax Team | 1144-0031 |
NSC*
2
RET*
DNC
5
DNF
DNC
DNC
|
55.0 | ||
|
|
Valmax Team | 1144-0059 | ||||
|
|
Valmax Team | 1144-0057 | ||||
|
|
Valmax Team | 1144-0058 | ||||
|
|
Valmax Team | 1130-1684 | 1983 | |||
|
|
Valmax Team | 9901-0258 | ||||
|
|
Valmax Team | 9999-1264 | ||||
|
10.
CZE 6
|
Magnas Marineros | 9999-0713 |
DNF*
TLE*
9
10
9
NSC
10
9
|
59.0 | ||
|
|
Magnas Marineros | 9999-0714 | ||||
|
|
Magnas Marineros | 9999-0715 | ||||
|
|
Magnas Marineros | 9999-0721 | ||||
|
|
Magnas Marineros | 9999-0723 | ||||
|
11.
CZE 1
|
300P Sailing Squad | 1124-0301 |
NSC*
TLE*
RET
8
10
NSC
8
DNC
|
62.0 | ||
|
|
300P Sailing Squad | 9999-0734 | ||||
|
|
300P Sailing Squad | 9999-0737 | ||||
|
|
300P Sailing Squad | 9999-0740 | ||||
|
|
300P Sailing Squad | 9999-0741 | ||||
|
|
300P Sailing Squad | 9999-0742 |