nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
19.
CZE 656
|
1401-0120 | 1968 | 0.0 | ||
|
|
1213-0122 | 0.0 | |||
|
|
1134-0042 | 0.0 | |||
|
|
1130-1176 | 0.0 | |||
|
|
1134-0017 | 0.0 | |||
|
|
1134-0011 | 0.0 | |||
|
|
1130-1175 | 0.0 | |||
|
|
2103-0727 | 0.0 | |||
|
|
1901-0525 | 0.0 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
10.
CZE 858
|
1101-0369 | 0.0 | |||
|
|
1101-0470 | 0.0 | |||
|
|
1101-0983 | 0.0 | |||
|
|
1101-0221 | 0.0 | |||
|
|
1101-0989 | 0.0 | |||
|
|
1101-0985 | 0.0 | |||
|
|
1103-0008 | 0.0 | |||
|
26.
CZE 998
|
2103-0895 | 0.0 | |||
|
|
2103-0894 | 0.0 | |||
|
|
1702-0174 | 1974 | 0.0 | ||
|
|
2103-0812 | 0.0 | |||
|
|
2103-0724 | 0.0 |