nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 45
|
9999-0229 |
6
4
|
10.0 | ||
|
|
Spurný Petr | 8888-0164 | 0.0 | ||
|
|
Lichtenberg Josef | 8888-0165 | 0.0 | ||
|
|
Vongrej Jan | 8888-0166 | 0.0 | ||
|
|
Pešat Václav | 8888-0167 | 0.0 | ||
|
|
Mako Tomáš | 8888-0168 | 0.0 | ||
|
|
Dobias Ctibor | 8888-0189 | 0.0 | ||
|
|
Holička Vladimír | 8888-0190 | 0.0 | ||
|
|
Wernerová Markéta | 8888-0191 | 0.0 | ||
|
2.
CZE 2
|
9999-0230 |
7
6
|
13.0 | ||
|
|
Vyjidák Aleš | 8888-0198 | 0.0 | ||
|
|
Jelínek Josef | 8888-0199 | 0.0 | ||
|
|
Janíček Jiří | 8888-0200 | 0.0 | ||
|
|
Vltavský Marcel | 8888-0201 | 0.0 | ||
|
|
Šeba Lukáš | 8888-0202 | 0.0 | ||
|
|
Hladík Marcel | 8888-0203 | 0.0 | ||
|
|
Harvalík Patrik | 8888-0204 | 0.0 | ||
|
3.
CZE 27
|
1526-0089 |
9
5
|
14.0 | ||
|
|
1306-0010 | 0.0 | |||
|
|
1703-0234 | 0.0 | |||
|
|
Vácha Radek | 8888-0106 | 0.0 | ||
|
|
Musil Pavel | 8888-0107 | 0.0 | ||
|
|
Kulhánek Onfřej | 8888-0108 | 0.0 | ||
|
|
1302-0020 | 0.0 | |||
|
4.
CZE 28
|
1907-0016 |
15
1
|
16.0 | ||
|
|
2103-0488 | 0.0 | |||
|
|
2103-0796 | 0.0 | |||
|
|
Strouhal Jan | 8888-0109 | 0.0 | ||
|
|
Fibinger Vratislav | 8888-0110 | 0.0 | ||
|
|
Pokorný Přemysl | 8888-0111 | 0.0 | ||
|
|
1907-0012 | 0.0 | |||
|
|
1907-0006 | 0.0 | |||
|
5.
SVK 4
|
Kelemen Michal | 9901-0201 |
2
17
|
19.0 | |
|
|
Surin Peter | 9901-0208 | 0.0 | ||
|
|
Stopka Martin | 9901-0209 | 0.0 | ||
|
|
Pilat Tomáš | 9901-0210 | 0.0 | ||
|
|
Pelednak Radim | 9901-0211 | 0.0 | ||
|
|
Javoliar Michal | 9901-0212 | 0.0 | ||
|
6.
CZE 29
|
1103-0320 |
1
19
|
20.0 | ||
|
|
Kučerka Miroslav | 8888-0112 | 0.0 | ||
|
|
Kuthan Radko | 8888-0113 | 0.0 | ||
|
|
Chmel Petr | 8888-0114 | 0.0 | ||
|
|
Dvořák Jiří | 8888-0115 | 0.0 | ||
|
|
1103-0319 | 0.0 | |||
|
7.
CZE 31
|
2103-0803 |
4
18
|
22.0 | ||
|
|
2103-0812 | 0.0 | |||
|
|
Hána Karel | 8888-0120 | 0.0 | ||
|
|
Vaníček Albert | 8888-0121 | 0.0 | ||
|
|
Vaníček Michal | 8888-0123 | 0.0 | ||
|
|
Nevřiva Václav | 8888-0124 | 0.0 | ||
|
|
Bačík Martin | 8888-0125 | 0.0 | ||
|
|
2103-0894 | 0.0 | |||
|
|
2103-0895 | 0.0 | |||
|
8.
CZE 6
|
Knop-Kostka David | 8888-0008 |
16
9
|
25.0 | |
|
|
Knop-Kostkova Barbora | 8888-0039 | 0.0 | ||
|
|
Orel Kryštof | 8888-0040 | 0.0 | ||
|
|
Skácel Petr | 8888-0041 | 0.0 | ||
|
|
Hrstková Julie | 8888-0042 | 0.0 | ||
|
|
Mihalovič Cháberová Jana | 8888-0043 | 0.0 | ||
|
|
1126-0007 | 1976 | 0.0 | ||
|
9.
CZE 24
|
1211-0021 |
25
2
|
27.0 | ||
|
|
Lebduška Martin | 8888-0175 | 0.0 | ||
|
|
Šikner Jiří | 8888-0176 | 0.0 | ||
|
|
Ulčar Vláďa | 8888-0177 | 0.0 | ||
|
|
Dobrkovský Ondra | 8888-0178 | 0.0 | ||
|
|
Bartoš Petr | 8888-0179 | 0.0 | ||
|
|
Novák Jakub | 8888-0180 | 0.0 | ||
|
|
Matějka Jan | 8888-0237 | 0.0 | ||
|
10.
CZE 26
|
1101-0068 |
3
27
|
30.0 | ||
|
|
1130-0789 | 0.0 | |||
|
|
Ketner Václav | 8888-0104 | 0.0 | ||
|
|
Dubec Miroslav | 8888-0105 | 0.0 | ||
|
|
Péchy Aleš | 8888-0206 | 0.0 | ||
|
|
Muzikář Josef | 8888-0205 | 0.0 | ||
|
|
Rodčenkov Boris | 8888-0207 | 0.0 | ||
|
|
Dubec Miroslav | 8888-0208 | 0.0 | ||
|
|
Vosátka Tomáš | 8888-0209 | 0.0 | ||
|
11.
CZE 25
|
9999-0231 |
22
8
|
30.0 | ||
|
|
Mikeš Jan | 8888-0096 | 0.0 | ||
|
|
Sitař Robin | 8888-0097 | 0.0 | ||
|
|
Fajfrlík Václav | 8888-0098 | 0.0 | ||
|
|
Černý Michal | 8888-0099 | 0.0 | ||
|
|
Veselý Stanislav | 8888-0100 | 0.0 | ||
|
|
Vlček Roman | 8888-0101 | 0.0 | ||
|
|
Nečas Jan | 8888-0102 | 0.0 | ||
|
|
Raban Jan | 8888-0103 | 0.0 | ||
|
12.
CZE 37
|
2101-0375 |
10
20
|
30.0 | ||
|
|
2101-0788 | 0.0 | |||
|
|
2101-0405 | 0.0 | |||
|
|
2101-0281 | 0.0 | |||
|
|
1203-0342 | 0.0 | |||
|
|
Procházka Ondřej | 8888-0005 | 0.0 | ||
|
|
Hlavička Jan | 8888-0006 | 0.0 | ||
|
|
Kučera Jan | 8888-0007 | 0.0 | ||
|
|
Procházka Jan | 8888-0236 | 0.0 | ||
|
13.
CZE 33
|
2116-0001 |
17
16
|
33.0 | ||
|
|
Miholekova Kristina | 9901-0207 | 0.0 | ||
|
|
Cabal Marek | 8888-0210 | 0.0 | ||
|
|
Skácel Jan | 8888-0211 | 0.0 | ||
|
|
Žilková Tereza | 8888-0212 | 0.0 | ||
|
|
Lorenc Petr | 8888-0213 | 0.0 | ||
|
|
Liška Robert | 8888-0214 | 0.0 | ||
|
|
Lorenc Pavel | 8888-0215 | 0.0 | ||
|
14.
CZE 30
|
9999-0232 |
33
3
|
36.0 | ||
|
|
Pavlík Roman | 8888-0116 | 0.0 | ||
|
|
Černý Max | 8888-0004 | 0.0 | ||
|
|
Sommer Petr | 8888-0117 | 0.0 | ||
|
|
Souček Josef | 8888-0118 | 0.0 | ||
|
|
Kubaczka Robert | 8888-0002 | 0.0 | ||
|
|
Kubaczka Matyáš | 8888-0003 | 0.0 | ||
|
15.
CZE 14
|
9999-0233 |
24
15
|
39.0 | ||
|
|
Vontor Pavel | 8888-0074 | 0.0 | ||
|
|
Brzokoupil Martin | 8888-0075 | 0.0 | ||
|
|
Staněk Vilém | 8888-0076 | 0.0 | ||
|
|
Doseděl Marek | 8888-0077 | 0.0 | ||
|
|
Simo Peter | 9901-0198 | 0.0 | ||
|
16.
CZE 18
|
1103-0277 |
29
11
|
40.0 | ||
|
|
1103-0329 | 0.0 | |||
|
|
1103-0330 | 1977 | 0.0 | ||
|
|
1103-0007 | 0.0 | |||
|
|
1103-0326 | 0.0 | |||
|
|
1103-0301 | 0.0 | |||
|
|
1103-0213 | 0.0 | |||
|
17.
CZE 42
|
Erban Zdeněk | 8888-0151 |
18
23
|
41.0 | |
|
|
2404-0389 | 0.0 | |||
|
|
Hrubý Michal | 8888-0152 | 0.0 | ||
|
|
Novák Milan | 8888-0153 | 0.0 | ||
|
|
Hrubeš Martin | 8888-0154 | 0.0 | ||
|
|
Kučerová Klára | 8888-0155 | 0.0 | ||
|
|
Salaš Ivan | 8888-0156 | 0.0 | ||
|
|
Pilnáček Martin | 8888-0239 | 0.0 | ||
|
18.
SVK 21
|
Windisch Martin | 9901-0203 |
8
34
|
42.0 | |
|
|
Nemes Viktor | 9901-0224 | 0.0 | ||
|
|
Fedorikova Zuzana | 9901-0218 | 0.0 | ||
|
|
Lopuchovský Pavol | 9901-0219 | 0.0 | ||
|
|
Butkovská Eva | 9901-0220 | 0.0 | ||
|
|
Lopuchovský Peter | 9901-0221 | 0.0 | ||
|
|
Tichak Rudolf | 9901-0222 | 0.0 | ||
|
|
Potucký Martin | 9901-0223 | 0.0 | ||
|
19.
CZE 13
|
9999-0234 |
30
13
|
43.0 | ||
|
|
Vobořilová Marcela | 8888-0069 | 0.0 | ||
|
|
Hlaváčková Kristina | 8888-0070 | 0.0 | ||
|
|
Šenk Michal | 8888-0001 | 0.0 | ||
|
|
Vít Vlastimil | 8888-0073 | 0.0 | ||
|
|
Kružík Josef | 8888-0072 | 0.0 | ||
|
|
Vopálenský Branislav | 8888-0071 | 0.0 | ||
|
20.
CZE 34
|
Kutiš Ladislav | 8888-0009 |
13
31
|
44.0 | |
|
|
Jindřich Aleš | 8888-0010 | 0.0 | ||
|
|
Bek Jiří | 8888-0011 | 0.0 | ||
|
|
Kliment Lev | 8888-0012 | 0.0 | ||
|
|
Bernklau Pavel | 8888-0013 | 0.0 | ||
|
|
Hák Jan | 8888-0014 | 0.0 | ||
|
|
Šimčík Vladislav | 8888-0015 | 0.0 | ||
|
|
9999-0235 | 0.0 | |||
|
|
Řimsa Vít | 8888-0133 | 0.0 | ||
|
21.
CZE 23
|
9999-0236 |
23
22
|
45.0 | ||
|
|
Chvátal Jan | 8888-0095 | 0.0 | ||
|
|
Šímová Petra | 8888-0089 | 0.0 | ||
|
|
Walter Jan | 8888-0090 | 0.0 | ||
|
|
Charvát Tomáš | 8888-0091 | 0.0 | ||
|
|
Kédl Karel | 8888-0092 | 0.0 | ||
|
|
Jelínek Martin | 8888-0093 | 0.0 | ||
|
|
Fabinger Luděk | 8888-0094 | 0.0 | ||
|
22.
CZE 5
|
1508-0150 |
11
35
|
46.0 | ||
|
|
1524-0010 | 0.0 | |||
|
|
Kantor Jaroslav | 8888-0038 | 0.0 | ||
|
|
1508-0231 | 0.0 | |||
|
|
1504-0041 | 0.0 | |||
|
|
1504-0031 | 0.0 | |||
|
|
1524-0013 | 0.0 | |||
|
|
1526-0111 | 0.0 | |||
|
23.
CZE 20
|
1130-0169 |
14
32
|
46.0 | ||
|
|
1130-0146 | 0.0 | |||
|
|
1130-0403 | 0.0 | |||
|
|
1130-0132 | 0.0 | |||
|
|
1130-0168 | 0.0 | |||
|
|
1130-0107 | 0.0 | |||
|
|
7040-0220 | 0.0 | |||
|
24.
CZE 1
|
Veselský Pavel | 8888-0029 |
20
26
|
46.0 | |
|
|
Pavlíček Martin | 8888-0023 | 0.0 | ||
|
|
1109-0104 | 1963 | 0.0 | ||
|
|
Špaček Jakub | 8888-0024 | 0.0 | ||
|
|
Sapara Vladimír | 8888-0025 | 0.0 | ||
|
|
Müller Lukáš | 8888-0026 | 0.0 | ||
|
|
Liguš Jan | 8888-0027 | 0.0 | ||
|
|
David Vladimír | 8888-0028 | 0.0 | ||
|
25.
CZE 36
|
Piskacis Ladislav | 9999-0237 |
21
25
|
46.0 | |
|
|
Zeman Jaroslav | 8888-0140 | 0.0 | ||
|
|
Hlinková Andrea | 8888-0141 | 0.0 | ||
|
|
Piskacis Matias | 8888-0223 | 0.0 | ||
|
|
Balák Boris | 8888-0224 | 0.0 | ||
|
|
Janák David | 8888-0225 | 0.0 | ||
|
|
Ráž Martin | 8888-0226 | 0.0 | ||
|
|
Stefan Radek | 8888-0227 | 0.0 | ||
|
26.
CZE 10
|
9999-0238 |
41
7
|
48.0 | ||
|
|
Hikl Milan | 8888-0058 | 0.0 | ||
|
|
Vágner Ladislav | 8888-0059 | 0.0 | ||
|
|
Bartoš Petr | 8888-0060 | 0.0 | ||
|
|
Rašovský Adam | 8888-0061 | 0.0 | ||
|
|
Mach Vojtěch | 8888-0062 | 0.0 | ||
|
|
9999-0239 | 0.0 | |||
|
27.
CZE 11
|
Kuchyňka Vojtěch | 8888-0063 |
5
44
|
49.0 | |
|
|
Hladík Tomáš | 8888-0064 | 0.0 | ||
|
|
Hladík Martin | 8888-0065 | 0.0 | ||
|
|
Lhocký Radek | 8888-0066 | 0.0 | ||
|
|
1304-0208 | 0.0 | |||
|
|
1304-0290 | 0.0 | |||
|
|
Peterka Tadeáš | 8888-0067 | 0.0 | ||
|
|
Červený Václav | 8888-0068 | 0.0 | ||
|
28.
SVK 19
|
Fedorík Vladimír | 9901-0202 |
37
12
|
49.0 | |
|
|
Bachura Miroslav | 9901-0213 | 0.0 | ||
|
|
Šoffa Peter | 9901-0214 | 0.0 | ||
|
|
Mana Marian | 9901-0215 | 0.0 | ||
|
|
Senčák Richard | 9901-0216 | 0.0 | ||
|
|
Kolesár Martin | 9901-0217 | 0.0 | ||
|
29.
CZE 22
|
9999-0240 |
35
14
|
49.0 | ||
|
|
2103-0817 | 0.0 | |||
|
|
Cvan Petr | 8888-0083 | 0.0 | ||
|
|
Nauš Pavel | 8888-0084 | 0.0 | ||
|
|
Jantač Pavel | 8888-0085 | 0.0 | ||
|
|
Netolický Josef | 8888-0087 | 0.0 | ||
|
|
Krůta Karel | 8888-0088 | 0.0 | ||
|
|
9999-0241 | 0.0 | |||
|
30.
CZE 40
|
Melzer Tomáš | 8888-0142 |
45
10
|
55.0 | |
|
|
1606-0098 | 0.0 | |||
|
|
1606-0282 | 0.0 | |||
|
|
Mencl Jan | 8888-0144 | 0.0 | ||
|
|
1606-0103 | 0.0 | |||
|
|
1703-0160 | 0.0 | |||
|
|
Vaníček Adam | 8888-0143 | 0.0 | ||
|
31.
CZE 43
|
1702-0208 |
12
DNF
|
58.0 | ||
|
|
1213-0122 | 0.0 | |||
|
|
Arletová Lucie | 8888-0182 | 0.0 | ||
|
|
Bouma Jan | 8888-0183 | 0.0 | ||
|
|
Křížek Pavel | 8888-0184 | 0.0 | ||
|
|
Losertová Debora | 8888-0185 | 0.0 | ||
|
|
Jirásek Filip | 8888-0186 | 0.0 | ||
|
|
Vlasáková Věra | 8888-0187 | 0.0 | ||
|
|
Novák Petr | 8888-0188 | 0.0 | ||
|
32.
CZE 9
|
9999-0242 |
26
33
|
59.0 | ||
|
|
Coumans Timea | 9901-0197 | 0.0 | ||
|
|
Šípová Vladimíra | 8888-0057 | 0.0 | ||
|
|
Vetišková Lenka | 8888-0056 | 0.0 | ||
|
|
Zoubková Lucie | 8888-0055 | 0.0 | ||
|
|
Trojanová Radka | 8888-0054 | 0.0 | ||
|
|
Králíková Alena | 8888-0053 | 0.0 | ||
|
|
Vaneková Monika | 9901-0196 | 0.0 | ||
|
33.
CZE 35
|
Neuwirth Radim | 8888-0134 |
36
24
|
60.0 | |
|
|
2422-0080 | 1964 | 0.0 | ||
|
|
1305-0448 | 0.0 | |||
|
|
Ochmann Kamil | 8888-0135 | 0.0 | ||
|
|
Hrbáč Jakub | 8888-0136 | 0.0 | ||
|
|
Boroň Juraj | 8888-0138 | 0.0 | ||
|
|
Troják Tomaš | 8888-0139 | 0.0 | ||
|
|
Hrbáč Martin | 8888-0238 | 0.0 | ||
|
34.
CZE 15
|
9999-0243 |
32
28
|
60.0 | ||
|
|
Pokorný1 Petr | 8888-0169 | 0.0 | ||
|
|
Pokorný2 Petr | 8888-0170 | 0.0 | ||
|
|
Vincík Jan | 8888-0171 | 0.0 | ||
|
|
Nestával Ivan | 8888-0172 | 0.0 | ||
|
|
Zíka Josef | 8888-0173 | 0.0 | ||
|
|
Mach Lubomír | 8888-0174 | 0.0 | ||
|
35.
CZE 7
|
Gřundil David | 8888-0047 |
31
30
|
61.0 | |
|
|
Alex Lubor | 8888-0044 | 0.0 | ||
|
|
1901-0454 | 0.0 | |||
|
|
Pekárek Ondřej | 8888-0045 | 0.0 | ||
|
|
Letocha Martin | 8888-0048 | 0.0 | ||
|
|
Daniel Marek | 8888-0049 | 0.0 | ||
|
|
Burdiga Tibor | 8888-0050 | 0.0 | ||
|
|
Mucha Ondřej | 8888-0051 | 0.0 | ||
|
|
Blobner Petr | 8888-0046 | 0.0 | ||
|
36.
CZE 12
|
1152-0001 |
19
43
|
62.0 | ||
|
|
1152-0003 | 0.0 | |||
|
|
1152-0006 | 0.0 | |||
|
|
1152-0007 | 0.0 | |||
|
|
1152-0009 | 0.0 | |||
|
|
1152-0014 | 0.0 | |||
|
|
1152-0016 | 0.0 | |||
|
|
1152-0018 | 0.0 | |||
|
|
1152-0022 | 0.0 | |||
|
37.
CZE 32
|
1101-0687 |
42
21
|
63.0 | ||
|
|
Adámek Miloslav | 8888-0126 | 0.0 | ||
|
|
Novák Pavel | 8888-0127 | 0.0 | ||
|
|
Balejík Gorazd | 8888-0128 | 0.0 | ||
|
|
Procházka Miroslav | 8888-0129 | 0.0 | ||
|
|
Beránek Václav | 8888-0130 | 0.0 | ||
|
|
Novotný Martin | 8888-0131 | 0.0 | ||
|
|
Grebík Robin | 8888-0132 | 0.0 | ||
|
38.
CZE 39
|
1103-0310 |
27
40
|
67.0 | ||
|
|
Szayna Karel | 8888-0216 | 0.0 | ||
|
|
Králík Jiří | 8888-0217 | 0.0 | ||
|
|
Barták Marek | 8888-0218 | 0.0 | ||
|
|
Vokál Petr | 8888-0219 | 0.0 | ||
|
|
Hrubý Jan | 8888-0220 | 0.0 | ||
|
|
Brdička Jiří | 8888-0221 | 0.0 | ||
|
|
Pneš Josef | 8888-0222 | 0.0 | ||
|
39.
CZE 44
|
Šejba Filip | 8888-0158 |
39
29
|
68.0 | |
|
|
Krystek Marek | 8888-0159 | 0.0 | ||
|
|
Sznapka Jakub | 8888-0160 | 0.0 | ||
|
|
Buchta Václav | 8888-0161 | 0.0 | ||
|
|
2403-0007 | 0.0 | |||
|
|
Berger Lukáš | 8888-0162 | 0.0 | ||
|
|
2407-0031 | 0.0 | |||
|
|
Běhunčík Ivan | 8888-0163 | 0.0 | ||
|
|
9999-0244 | 0.0 | |||
|
40.
SVK 38
|
Hrubý Erik | 9901-0204 |
28
42
|
70.0 | |
|
|
Peruccioni Nicola | 8888-0192 | 0.0 | ||
|
|
Klejna Tomáš | 8888-0193 | 0.0 | ||
|
|
Freudl Jan | 8888-0194 | 0.0 | ||
|
|
Bliznák Ladislav | 8888-0195 | 0.0 | ||
|
|
Hynek Karel | 8888-0196 | 0.0 | ||
|
|
Bolcek Martin | 8888-0197 | 0.0 | ||
|
|
Molnar Robert | 9901-0205 | 0.0 | ||
|
|
Marosi Attila | 9901-0206 | 0.0 | ||
|
41.
CZE 16
|
9999-0245 |
34
36
|
70.0 | ||
|
|
Šmejkal Martin | 8888-0229 | 0.0 | ||
|
|
Lindovský Peter | 8888-0230 | 0.0 | ||
|
|
Huml Pavel | 8888-0231 | 0.0 | ||
|
|
Rohovský Tomáš | 8888-0232 | 0.0 | ||
|
|
Brhelová Iva | 8888-0233 | 0.0 | ||
|
|
Pestlová Dorothea | 8888-0234 | 0.0 | ||
|
|
Hřebejk Petr | 8888-0235 | 0.0 | ||
|
42.
CZE 3
|
9999-0246 |
38
37
|
75.0 | ||
|
|
Raichl Jaroslav | 8888-0030 | 0.0 | ||
|
|
Šudák Jiří | 8888-0037 | 0.0 | ||
|
|
Brančík Ctibor | 8888-0031 | 0.0 | ||
|
|
Roček Robin | 8888-0032 | 0.0 | ||
|
|
Kus Petr | 8888-0033 | 0.0 | ||
|
|
Vojtek Tomáš | 8888-0034 | 0.0 | ||
|
|
Novotný Radek | 8888-0035 | 0.0 | ||
|
|
Vanžura Josef | 8888-0036 | 0.0 | ||
|
43.
CZE 17
|
9999-0247 |
40
38
|
78.0 | ||
|
|
Hanka Petr | 8888-0078 | 0.0 | ||
|
|
Drnovec Lukáš | 8888-0079 | 0.0 | ||
|
|
Krhůtek Ondřej | 8888-0080 | 0.0 | ||
|
|
Třebeška Vitězslav | 8888-0081 | 0.0 | ||
|
|
Kloutvor Michal | 8888-0082 | 0.0 | ||
|
44.
CZE 8
|
Zloch Petr | 8888-0052 |
43
39
|
82.0 | |
|
|
Lužný Alexandr | 8888-0022 | 0.0 | ||
|
|
Zloch Petr | 8888-0021 | 0.0 | ||
|
|
Piskač Jáchym | 8888-0020 | 0.0 | ||
|
|
Rašilov Václav | 8888-0019 | 0.0 | ||
|
|
Mlejnecký Petr | 8888-0018 | 0.0 | ||
|
|
Hadrava Tomáš | 8888-0017 | 0.0 | ||
|
|
Zloch Martin | 8888-0016 | 0.0 | ||
|
|
2101-0787 | 1978 | 0.0 | ||
|
45.
CZE 41
|
9999-0248 |
44
41
|
85.0 | ||
|
|
Piech Michael | 9933-0004 | 0.0 | ||
|
|
Zeman Ondřej | 8888-0145 | 0.0 | ||
|
|
Zatloukal Petr | 8888-0146 | 0.0 | ||
|
|
Karasek Jan | 8888-0147 | 0.0 | ||
|
|
Burian Jan | 8888-0148 | 0.0 | ||
|
|
Topiarz David | 8888-0149 | 0.0 | ||
|
|
Tomek Václav | 8888-0150 | 0.0 |