nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 1
|
1101-0075 |
1
|
1.0 | ||
|
|
Windisch Martin | 9901-0182 | |||
|
|
1130-1434 | ||||
|
|
Joščáková-Fedoríková Zuzana | 9901-0183 | |||
|
|
1130-1655 | ||||
|
|
9999-0198 | ||||
|
2.
CZE 6
|
9999-0167 |
2
|
2.0 | ||
|
|
9999-0168 | ||||
|
|
9999-0234 | ||||
|
|
9999-0174 | ||||
|
|
9999-0169 | ||||
|
|
9999-0172 | ||||
|
3.
CZE 3
|
9999-0101 |
3
|
3.0 | ||
|
|
9999-0206 | ||||
|
|
9999-0204 | ||||
|
|
9999-0205 | ||||
|
4.
CZE 5
|
9999-0133 |
4
|
4.0 | ||
|
|
9999-0201 | ||||
|
|
9999-0200 | ||||
|
|
9999-0199 | ||||
|
|
9999-0203 | ||||
|
|
Rak Václav | 9999-0202 | |||
|
5.
CZE 2
|
9999-0069 |
5
|
5.0 | ||
|
|
1149-0018 | ||||
|
|
9999-0195 | ||||
|
|
9999-0235 | ||||
|
|
9999-0193 | ||||
|
|
9999-0196 | ||||
|
6.
CZE 4
|
9999-0161 |
DNF
|
7.0 | ||
|
|
9999-0197 | ||||
|
|
9999-0191 | ||||
|
|
Vyjidák Aleš | 9999-0190 | |||
|
|
9999-0192 |