nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 11
|
1526-0025 |
4*
1
2*
1
1
1
1
2
2
|
9.0 | ||
|
|
2001-0236 | ||||
|
|
9999-0303 | ||||
|
|
Stýblo David | 9904-0085 | |||
|
|
2101-0453 | ||||
|
|
2301-0138 | ||||
|
|
2201-0011 | ||||
|
|
9999-0302 | ||||
|
2.
CZE 12
|
2109-0349 |
2
2
1
2
3*
5*
2
3
1
|
13.0 | ||
|
|
2101-0509 | ||||
|
|
2101-0787 | ||||
|
|
9999-0258 | ||||
|
|
2001-0075 | ||||
|
|
2101-0342 | ||||
|
|
1504-0086 | 1994 | |||
|
|
2103-1029 | ||||
|
|
1504-0031 | ||||
|
3.
CZE 1
|
2101-0281 |
1
5*
5
3
2
3
4
1
7*
|
19.0 | ||
|
|
9999-0257 | ||||
|
|
9999-0256 | ||||
|
|
2103-0466 | ||||
|
|
1130-0004 | ||||
|
|
1203-0342 | ||||
|
|
2201-0019 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
9999-0299 | ||||
|
4.
CZE 8
|
1130-1776 |
5
6*
3
4
5
2
6
8*
4
|
29.0 | ||
|
|
Kaňák Karel | 9999-0307 | |||
|
|
9999-0305 | ||||
|
|
1130-0167 | ||||
|
|
1305-0486 | 1975 | |||
|
|
9999-0306 | ||||
|
|
Randa Lukáš | 9999-0304 | |||
|
|
1305-0306 | ||||
|
5.
CZE 15
|
2103-0118 |
6
3
7*
6
4
4
3
7*
3
|
29.0 | ||
|
|
2103-0991 | 1975 | |||
|
|
2103-0428 | ||||
|
|
1203-0502 | ||||
|
|
2103-0459 | ||||
|
|
2103-0194 | ||||
|
|
2201-0009 | ||||
|
|
2101-0450 | ||||
|
|
2110-0205 | ||||
|
|
2101-0766 | ||||
|
6.
CZE 7
|
1203-0253 |
3
4
4
5
8*
9*
7
4
6
|
33.0 | ||
|
|
1203-0221 | ||||
|
|
1203-0201 | ||||
|
|
2103-0293 | ||||
|
|
1203-0083 | ||||
|
|
9999-0280 | ||||
|
|
2403-0007 | ||||
|
|
2103-0154 | ||||
|
7.
CZE 13
|
1101-0687 |
7
9*
6
8
9*
6
8
5
5
|
45.0 | ||
|
|
9999-0281 | ||||
|
|
9999-0298 | ||||
|
|
9999-0282 | ||||
|
|
9999-0297 | ||||
|
|
9999-0283 | ||||
|
|
9999-0330 | ||||
|
8.
CZE 2
|
9999-0233 |
8*
7
8
7
7
8
5
6
DNF*
|
48.0 | ||
|
|
9999-0285 | ||||
|
|
9999-0289 | ||||
|
|
9999-0290 | ||||
|
|
9999-0291 | ||||
|
|
9999-0287 | ||||
|
|
1125-0003 | ||||
|
|
9999-0286 | ||||
|
9.
CZE 14
|
9999-0331 |
10*
10
10
10
6
7
9
9
DNF*
|
61.0 | ||
|
|
9999-0332 | ||||
|
|
Janičina Roland | 9999-0333 | |||
|
|
9999-0334 | ||||
|
|
9999-0335 | ||||
|
|
9999-0336 | ||||
|
|
9999-0337 | ||||
|
|
9999-0338 | ||||
|
10.
CZE 10
|
9999-0230 |
9
8
9
9
10*
10
10
10
DNF*
|
65.0 | ||
|
|
9999-0265 | ||||
|
|
9999-0294 | ||||
|
|
9999-0266 | ||||
|
|
9999-0277 | ||||
|
|
1130-0657 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 23
|
1126-0001 |
1
1
1
1
3*
1
1
1
DNS*
|
7.0 | ||
|
|
1126-0081 | ||||
|
|
1126-0004 | ||||
|
|
1604-0200 | ||||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
|
1126-0005 | ||||
|
|
1126-0010 | ||||
|
|
1401-0230 | ||||
|
2.
CZE 25
|
2101-0405 |
3
6*
2
2
5
4
9*
4
1
|
21.0 | ||
|
|
2101-0786 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
|
2101-0375 | ||||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
1101-0262 | ||||
|
|
2101-0348 | ||||
|
|
2106-0311 | ||||
|
|
9999-0255 | ||||
|
3.
CZE 20
|
1203-0550 |
6
4
9*
3
2
3
4
3
7*
|
25.0 | ||
|
|
1401-0420 | ||||
|
|
1101-0882 | ||||
|
|
1203-0486 | 1989 | |||
|
|
1201-0127 | ||||
|
|
1214-0079 | ||||
|
|
1203-0610 | ||||
|
|
1203-0492 | ||||
|
4.
CZE 18
|
1702-0208 |
4
7*
6
7*
1
6
2
5
2
|
26.0 | ||
|
|
1144-0054 | ||||
|
|
1144-0053 | ||||
|
|
1144-0044 | ||||
|
|
1213-0122 | ||||
|
|
1144-0051 | ||||
|
|
1401-0384 | ||||
|
|
1144-0037 | ||||
|
|
1144-0050 | ||||
|
5.
CZE 24
|
1144-0001 |
8*
2
4
8*
7
2
5
2
6
|
28.0 | ||
|
|
1144-0039 | ||||
|
|
1144-0043 | ||||
|
|
1144-0031 | ||||
|
|
1144-0028 | ||||
|
|
1144-0015 | ||||
|
|
2103-0937 | ||||
|
|
1144-0052 | ||||
|
|
1145-0068 | ||||
|
6.
CZE 22
|
1302-0020 |
2
3
3
5
8*
9*
6
8
4
|
31.0 | ||
|
|
1526-0089 | ||||
|
|
9999-0260 | ||||
|
|
9999-0262 | ||||
|
|
9999-0264 | ||||
|
|
9999-0261 | ||||
|
|
9999-0263 | ||||
|
|
9999-0259 | ||||
|
7.
CZE 21
|
1130-1588 |
5
8*
7
6
6
7
8*
6
3
|
40.0 | ||
|
|
9999-0300 | ||||
|
|
2404-0389 | ||||
|
|
1130-1684 | 1983 | |||
|
|
9999-0301 | ||||
|
|
2116-0001 | ||||
|
|
1101-0126 | ||||
|
8.
CZE 19
|
7019-0361 |
9*
9*
5
9
4
8
3
7
5
|
41.0 | ||
|
|
9999-0292 | ||||
|
|
7003-0011 | ||||
|
|
1524-0010 | ||||
|
|
1227-0009 | ||||
|
|
9999-0288 | ||||
|
|
9999-0293 | ||||
|
9.
CZE 17
|
1902-0192 |
7
5
8
4
9*
5
7
9*
8
|
44.0 | ||
|
|
1902-0194 | ||||
|
|
1902-0070 | ||||
|
|
1902-0189 | ||||
|
|
1902-0028 | ||||
|
|
1607-0162 | ||||
|
|
1902-0040 | ||||
|
10.
CZE 16
|
1124-0111 |
10*
10*
10
10
10
10
10
10
9
|
69.0 | ||
|
|
9999-0275 | ||||
|
|
1124-0301 | ||||
|
|
9999-0272 | ||||
|
|
9999-0276 | ||||
|
|
2103-0470 | ||||
|
|
9999-0296 | ||||
|
|
9999-0271 | ||||
|
|
9999-0274 | ||||
|
|
Klučka Štefan | 1124-0303 |