nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 7
|
1203-0130 |
1
5*
2
4
1
|
8.0 | ||
|
|
9999-0404 | ||||
|
|
9999-0418 | ||||
|
|
9999-0403 | ||||
|
|
2404-0369 | 1987 | |||
|
|
9999-0401 | ||||
|
|
9999-0400 | ||||
|
|
9999-0420 | ||||
|
|
1203-0617 | 1984 | |||
|
2.
SVK 2
|
Kelemen Michal | 9901-0149 |
4
3
10*
1
3
|
11.0 | |
|
|
Slota Ladislav | 9901-0156 | |||
|
|
Nagy Gejza | 9901-0151 | |||
|
|
Pilát Tomáš | 9901-0157 | |||
|
|
Kerekeš Peter | 9901-0154 | |||
|
|
Kiss Tomáš | 9901-0153 | |||
|
|
Šurín Peter | 9901-0150 | |||
|
|
Vaňo Boris | 9901-0155 | |||
|
|
Stopka Martin | 9901-0152 | |||
|
3.
CZE 1
|
2109-0349 |
2
DNF*
1
5
4
|
12.0 | ||
|
|
2101-0342 | ||||
|
|
2103-1029 | ||||
|
|
2101-0581 | ||||
|
|
2101-0577 | ||||
|
|
2101-0787 | ||||
|
|
9999-0387 | ||||
|
|
2001-0075 | ||||
|
|
2101-0509 | ||||
|
4.
CZE 8
|
1526-0025 |
3
2
4
6*
5
|
14.0 | ||
|
|
2301-0138 | ||||
|
|
9999-0421 | ||||
|
|
2404-0454 | ||||
|
|
9999-0407 | ||||
|
|
2101-0453 | ||||
|
|
2001-0236 | ||||
|
|
2201-0011 | ||||
|
5.
CZE 15
|
2101-0281 |
5
DNF*
3
8
2
|
18.0 | ||
|
|
1130-1184 | ||||
|
|
2103-0466 | ||||
|
|
2103-0788 | ||||
|
|
9999-0388 | ||||
|
|
9999-0389 | ||||
|
|
2201-0019 | ||||
|
|
1130-0004 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1203-0342 | ||||
|
6.
CZE 13
|
1130-1776 |
6
4
7*
3
6
|
19.0 | ||
|
|
1305-0431 | ||||
|
|
9999-0375 | ||||
|
|
9999-0374 | ||||
|
|
Kaňák Karel | 9999-0373 | |||
|
|
9999-0376 | ||||
|
|
1305-0306 | ||||
|
|
1130-1592 | ||||
|
|
9999-0372 | ||||
|
7.
CZE 12
|
1203-0253 |
9*
1
5
7
8
|
21.0 | ||
|
|
1214-0107 | 1971 | |||
|
|
1203-0574 | ||||
|
|
2103-0293 | ||||
|
|
1203-0503 | ||||
|
|
2103-0154 | ||||
|
|
2103-0684 | ||||
|
|
1203-0083 | ||||
|
8.
CZE 11
|
1130-1974 |
7
DNF*
9
2
10
|
28.0 | ||
|
|
9999-0383 | ||||
|
|
2103-1095 | ||||
|
|
Štěpánek Martin | 9999-0379 | |||
|
|
9999-0380 | ||||
|
|
9999-0382 | ||||
|
|
9999-0381 | ||||
|
9.
SVK 14
|
Prášková Zuzana | 9901-0148 |
10*
6
6
10
9
|
31.0 | |
|
|
Krajčírová Miroslava | 9901-0159 | |||
|
|
9999-0398 | ||||
|
|
2101-0555 | ||||
|
|
Miholeková Kristina | 9901-0160 | |||
|
|
Olšanová Lucia | 9901-0074 | |||
|
|
9999-0399 | ||||
|
|
Kormaníková Lenka | 9901-0078 | |||
|
|
Majerská Michaela | 9901-0158 | |||
|
|
Sobotová Martina | 9901-0161 | |||
|
10.
CZE 10
|
1130-1588 |
8
DNF*
8
9
7
|
32.0 | ||
|
|
2404-0389 | ||||
|
|
9999-0361 | ||||
|
|
1101-0126 | ||||
|
|
2116-0001 | ||||
|
|
1130-1590 | ||||
|
|
1130-1684 | 1983 | |||
|
|
1130-0267 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 24
|
2101-0761 |
3
1
1
1
3
8*
|
9.0 | ||
|
|
9999-0353 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
|
2109-0525 | ||||
|
|
2101-0617 | ||||
|
|
Sokol Petr | 9931-0006 | |||
|
|
2101-0375 | ||||
|
|
2101-0405 | ||||
|
|
9999-0354 | ||||
|
2.
CZE 21
|
1126-0001 |
2
7*
2
3
1
3
|
11.0 | ||
|
|
1126-0004 | ||||
|
|
1126-0081 | ||||
|
|
1604-0200 | ||||
|
|
1401-0230 | ||||
|
|
1126-0005 | ||||
|
|
1126-0010 | ||||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
3.
CZE 23
|
1144-0001 |
SCP*
5
5
6
2
1
|
19.0 | ||
|
|
1144-0031 | ||||
|
|
1144-0039 | ||||
|
|
1144-0043 | ||||
|
|
1144-0015 | ||||
|
|
1144-0042 | ||||
|
|
Jarombek Martin | 9901-0043 | |||
|
|
1144-0028 | ||||
|
|
2103-0937 | ||||
|
4.
CZE 22
|
1702-0208 |
1
8*
4
5
4
6
|
20.0 | ||
|
|
Krajčovič Juraj | 9901-0146 | |||
|
|
1130-0117 | ||||
|
|
1124-0053 | ||||
|
|
1213-0122 | ||||
|
|
1144-0044 | ||||
|
|
1144-0037 | ||||
|
|
2001-0234 | ||||
|
|
1144-0036 | ||||
|
5.
CZE 18
|
1302-0020 |
6*
4
6
4
6
2
|
22.0 | ||
|
|
9999-0355 | ||||
|
|
1526-0089 | ||||
|
|
2204-0040 | ||||
|
|
1302-0039 | ||||
|
|
9999-0357 | ||||
|
|
Masarik Jozef | 9901-0070 | |||
|
|
9999-0356 | ||||
|
|
9999-0359 | ||||
|
6.
CZE 17
|
1203-0550 |
9*
6
8
2
5
5
|
26.0 | ||
|
|
1101-0882 | ||||
|
|
9999-0352 | ||||
|
|
1401-0420 | ||||
|
|
1130-0750 | ||||
|
|
1203-0610 | ||||
|
|
1214-0090 | ||||
|
|
1203-0492 | ||||
|
7.
CZE 20
|
9999-0347 |
5
3
3
7
9
DNF*
|
27.0 | ||
|
|
1214-0079 | ||||
|
|
1401-0384 | ||||
|
|
9999-0392 | ||||
|
|
9999-0390 | ||||
|
|
1145-0068 | ||||
|
|
9999-0391 | ||||
|
|
1145-0264 | ||||
|
8.
CZE 16
|
1902-0192 |
7
2
7
9*
7
7
|
30.0 | ||
|
|
1902-0104 | ||||
|
|
1902-0194 | ||||
|
|
1902-0040 | ||||
|
|
1902-0001 | ||||
|
|
Tomek Jan | 9999-0360 | |||
|
|
1902-0028 | ||||
|
|
1902-0070 | ||||
|
|
1902-0189 | ||||
|
9.
CZE 19
|
7019-0361 |
4
DNF*
9
8
8
4
|
33.0 | ||
|
|
9999-0351 | ||||
|
|
1524-0010 | ||||
|
|
9999-0416 | ||||
|
|
9999-0417 | ||||
|
|
7003-0011 | ||||
|
|
9999-0415 | ||||
|
|
7019-0384 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 36
|
1124-0111 |
1
1
1
2
DNS*
|
5.0 | ||
|
|
2103-0470 | ||||
|
|
9999-0364 | ||||
|
|
Klučka Štefan | 1124-0303 | |||
|
|
1206-0321 | ||||
|
|
1124-0301 | ||||
|
|
1124-0112 | ||||
|
2.
CZE 35
|
1101-0687 |
2
3
4*
1
1
|
7.0 | ||
|
|
9999-0393 | ||||
|
|
9999-0394 | ||||
|
|
9999-0396 | ||||
|
|
9999-0397 | ||||
|
|
9999-0395 | ||||
|
3.
CZE 34
|
9999-0350 |
3*
2
2
3
3
|
10.0 | ||
|
|
1130-2058 | ||||
|
|
9999-0363 | ||||
|
|
1503-0248 | ||||
|
|
Strapáčová Petra | 9901-0046 | |||
|
|
7015-1040 | ||||
|
|
9999-0362 | ||||
|
4.
CZE 32
|
2101-0786 |
4*
4
3
4
2
|
13.0 | ||
|
|
9999-0370 | ||||
|
|
9999-0371 | ||||
|
|
9999-0368 | ||||
|
|
9999-0365 | ||||
|
|
Šinfelt Vojtěch | 9999-0369 | |||
|
|
9999-0367 | ||||
|
|
9999-0366 | ||||
|
5.
CZE 33
|
9999-0424 |
DNC*
DNS
5
DNC
4
|
23.0 | ||
|
|
9999-0425 | ||||
|
|
9999-0426 | ||||
|
|
9999-0427 | ||||
|
|
9999-0428 | ||||
|
|
9999-0429 | ||||
|
|
9999-0430 | ||||
|
|
9999-0431 | ||||
|
6.
CZE 31
|
9999-0349 |
DNS*
DNF
6
5
5
|
23.0 | ||
|
|
7019-0363 | ||||
|
|
9999-0385 | ||||
|
|
9999-0384 | ||||
|
|
Danajka Martin | 9901-0147 |