nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 21
|
2101-0375 |
3
3
1
7
15*
2
2
|
18.0 | ||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
Sokol Petr | 9931-0007 | |||
|
|
2101-0405 | ||||
|
|
2109-0525 | ||||
|
|
2101-0788 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
2.
CZE 25
|
7032-0222 |
1
1
8
3
10*
1
7
|
21.0 | ||
|
|
7032-0220 | ||||
|
|
1214-0079 | ||||
|
|
7032-0221 | ||||
|
|
7032-0223 | ||||
|
|
1130-1238 | ||||
|
|
1145-0107 | ||||
|
|
1145-0068 | ||||
|
3.
CZE 7
|
1126-0001 |
2
4
4
4
8*
6
1
|
21.0 | ||
|
|
1126-0010 | ||||
|
|
1126-0077 | ||||
|
|
1126-0004 | ||||
|
|
1126-0005 | ||||
|
|
1126-0666 | ||||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
4.
CZE 17
|
1508-0150 |
4
2
9
9
5
10*
3
|
32.0 | ||
|
|
1504-0028 | ||||
|
|
1508-0151 | ||||
|
|
1526-0111 | ||||
|
|
1504-0041 | ||||
|
|
1508-0231 | ||||
|
|
1504-0031 | ||||
|
|
1524-0013 | ||||
|
5.
CZE 18
|
1526-0089 |
8
14
2
1
7
4
17*
|
36.0 | ||
|
|
9999-0213 | ||||
|
|
Masarik Jozef | 9901-0070 | |||
|
|
9999-0212 | ||||
|
|
1302-0020 | ||||
|
|
9999-0215 | ||||
|
|
9999-0214 | ||||
|
6.
CZE 19
|
1130-0941 |
6
6
6
10
11*
3
5
|
36.0 | ||
|
|
9999-0221 | ||||
|
|
9999-0222 | ||||
|
|
9999-0219 | ||||
|
|
9999-0220 | ||||
|
|
1130-0157 | ||||
|
|
2404-0369 | 1987 | |||
|
7.
CZE 20
|
1203-0550 |
9
12
3
2
4
11
16*
|
41.0 | ||
|
|
1214-0095 | ||||
|
|
1401-0420 | ||||
|
|
1401-0446 | ||||
|
|
1203-0610 | ||||
|
|
1130-0750 | ||||
|
|
1203-0483 | ||||
|
|
1201-0127 | ||||
|
8.
CZE 5
|
1130-1776 |
5
13
7
BFD*
9
5
6
|
45.0 | ||
|
|
9999-0236 | ||||
|
|
Kańák Karel | 9901-0071 | |||
|
|
Reken Jaroslav | 9901-0045 | |||
|
|
2101-0577 | ||||
|
|
1607-0162 | ||||
|
|
Hába Viktor | 9999-0235 | |||
|
|
9999-0234 | ||||
|
9.
CZE 23
|
1526-0025 |
11
9
5
BFD*
6
7
8
|
46.0 | ||
|
|
1401-0384 | ||||
|
|
9999-0216 | ||||
|
|
2101-0453 | ||||
|
|
2301-0138 | ||||
|
|
2201-0011 | ||||
|
|
2404-0454 | ||||
|
10.
CZE 22
|
1702-0208 |
10
16
11
8
3
17*
4
|
52.0 | ||
|
|
1213-0122 | ||||
|
|
1702-0267 | ||||
|
|
1144-0037 | ||||
|
|
1144-0034 | ||||
|
|
9999-0218 | ||||
|
|
1124-0053 | ||||
|
|
1702-0258 | 1978 | |||
|
11.
CZE 2
|
9999-0242 |
14*
11
12
6
1
13
10
|
53.0 | ||
|
|
2103-1029 | ||||
|
|
2101-0787 | ||||
|
|
2101-0509 | ||||
|
|
2001-0075 | ||||
|
|
2101-0342 | ||||
|
|
9999-0243 | ||||
|
12.
CZE 9
|
2101-0281 |
13
18*
10
11
2
9
13
|
58.0 | ||
|
|
1203-0342 | ||||
|
|
1130-1184 | ||||
|
|
1130-0004 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
2101-0562 | ||||
|
|
2103-0466 | ||||
|
|
2201-0019 | ||||
|
13.
CZE 4
|
1902-0192 |
7
5
15
BFD*
13
14
11
|
65.0 | ||
|
|
1902-0028 | ||||
|
|
1902-0070 | ||||
|
|
9999-0237 | ||||
|
|
1902-0040 | ||||
|
|
1902-0189 | ||||
|
14.
CZE 6
|
7019-0361 |
12
10
16*
5
14
12
12
|
65.0 | ||
|
|
9999-0232 | ||||
|
|
1524-0010 | ||||
|
|
9999-0233 | ||||
|
|
7019-0384 | ||||
|
|
9999-0231 | ||||
|
|
7003-0011 | ||||
|
|
7032-0231 | ||||
|
15.
CZE 16
|
2103-0118 |
17*
8
13
12
16
8
9
|
66.0 | ||
|
|
2101-0450 | ||||
|
|
2101-0766 | ||||
|
|
2103-0428 | ||||
|
|
2110-0205 | ||||
|
|
2103-0194 | ||||
|
|
2103-0991 | 1975 | |||
|
16.
CZE 24
|
1130-0611 |
16*
7
14
14
12
15
15
|
77.0 | ||
|
|
1130-0496 | ||||
|
|
1130-0669 | ||||
|
|
2101-0617 | ||||
|
|
1130-0946 | ||||
|
|
1130-0672 | ||||
|
17.
CZE 1
|
2101-0786 |
DNS*
15
17
15
18
18
14
|
97.0 | ||
|
|
9999-0208 | ||||
|
|
9999-0210 | ||||
|
|
9999-0211 | ||||
|
|
2101-0555 | ||||
|
|
Diakovová Eva | 9999-0209 | |||
|
18.
CZE 3
|
9999-0238 |
15
19*
18
13
17
16
19
|
98.0 | ||
|
|
9999-0239 | ||||
|
|
9999-0241 | ||||
|
|
2403-0007 | ||||
|
|
2402-0004 | ||||
|
|
9999-0240 | ||||
|
19.
CZE 8
|
1203-0130 |
18
20*
20
17
19
19
18
|
111.0 | ||
|
|
9999-0229 | ||||
|
|
1130-1558 | ||||
|
|
9999-0228 | ||||
|
|
9999-0230 | ||||
|
|
9999-0227 | ||||
|
20.
CZE 10
|
1130-1582 |
DNS*
17
19
16
20
20
20
|
112.0 | ||
|
|
9999-0224 | ||||
|
|
9999-0226 | ||||
|
|
9999-0223 | ||||
|
|
9999-0225 | ||||
|
|
1130-0167 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 2
|
1144-0001 |
1
3*
1
3
2
2
1
|
10.0 | ||
|
|
1144-0028 | ||||
|
|
1144-0015 | ||||
|
|
1144-0035 | ||||
|
|
1144-0039 | ||||
|
|
1144-0031 | ||||
|
|
2103-0937 | ||||
|
|
1144-0038 | ||||
|
2.
CZE 7
|
1130-1588 |
2
2
2
1
3*
1
3
|
11.0 | ||
|
|
2404-0389 | ||||
|
|
1130-1684 | 1983 | |||
|
|
1130-1590 | ||||
|
|
1130-0267 | ||||
|
|
2116-0001 | ||||
|
|
Jarombek Martin | 9901-0043 | |||
|
|
1101-0126 | ||||
|
3.
CZE 11
|
1130-1974 |
3
1
3
2
1
4*
4
|
14.0 | ||
|
|
9999-0247 | ||||
|
|
Štěpánek Martin | 9999-0244 | |||
|
|
9999-0246 | ||||
|
|
9999-0245 | ||||
|
|
7040-0188 | ||||
|
4.
SVK 10
|
Králíková Zuzana | 9901-0072 |
4
4
4
5*
4
3
2
|
21.0 | |
|
|
Kormaníková Lenka | 9901-0078 | |||
|
|
Pohorelská jana | 9901-0077 | |||
|
|
Olšanová Lucia | 9901-0074 | |||
|
|
Wererová Marketa | 9901-0075 | |||
|
|
Fandelová Pavla | 9901-0076 | |||
|
|
Satková Ivana | 9901-0079 | |||
|
|
Kracirová Miroslava | 9901-0073 | |||
|
5.
CZE 1
|
9999-0248 |
5*
5
5
4
5
5
5
|
29.0 | ||
|
|
9999-0253 | ||||
|
|
9999-0251 | ||||
|
|
9999-0249 | ||||
|
|
9999-0250 | ||||
|
|
9999-0254 | ||||
|
|
9999-0257 | ||||
|
|
9999-0252 | ||||
|
|
9999-0256 |