nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 5
|
9999-0150 |
1
|
1.0 | ||
|
|
9999-0152 | 0.0 | |||
|
|
Sobotka Miloš | 9999-0153 | 0.0 | ||
|
|
9999-0151 | 0.0 | |||
|
|
9999-0155 | 0.0 | |||
|
|
9999-0154 | 0.0 | |||
|
2.
CZE 12
|
9999-0186 |
2
|
2.0 | ||
|
|
9999-0187 | 0.0 | |||
|
|
Strapáčová Petra | 9901-0066 | 0.0 | ||
|
|
9999-0190 | 0.0 | |||
|
|
9999-0188 | 0.0 | |||
|
|
9999-0189 | 0.0 | |||
|
3.
CZE 11
|
9999-0161 |
3
|
3.0 | ||
|
|
9999-0163 | 0.0 | |||
|
|
9999-0162 | 0.0 | |||
|
|
9999-0164 | 0.0 | |||
|
4.
CZE 15
|
1211-0021 |
4
|
4.0 | ||
|
|
9999-0172 | 0.0 | |||
|
|
9999-0173 | 0.0 | |||
|
|
9999-0174 | 0.0 | |||
|
|
9999-0175 | 0.0 | |||
|
|
9999-0171 | 0.0 | |||
|
|
9999-0176 | 0.0 | |||
|
5.
CZE 1
|
1101-0075 |
5
|
5.0 | ||
|
|
9999-0179 | 0.0 | |||
|
|
1130-1201 | 0.0 | |||
|
|
9999-0180 | 0.0 | |||
|
6.
CZE 9
|
9999-0141 |
6
|
6.0 | ||
|
|
9999-0143 | 0.0 | |||
|
|
9999-0142 | 0.0 | |||
|
|
9999-0144 | 0.0 | |||
|
7.
CZE 4
|
9999-0165 |
7
|
7.0 | ||
|
|
9999-0166 | 0.0 | |||
|
|
9999-0170 | 0.0 | |||
|
|
9999-0169 | 0.0 | |||
|
|
9999-0168 | 0.0 | |||
|
|
9999-0167 | 0.0 | |||
|
8.
CZE 13
|
9999-0156 |
8
|
8.0 | ||
|
|
9999-0159 | 0.0 | |||
|
|
9999-0158 | 0.0 | |||
|
|
9999-0160 | 0.0 | |||
|
|
9999-0157 | 0.0 | |||
|
9.
CZE 10
|
9999-0181 |
9
|
9.0 | ||
|
|
2419-0096 | 0.0 | |||
|
|
Wroblowsky Petr | 9999-0184 | 0.0 | ||
|
|
9999-0185 | 0.0 | |||
|
|
9999-0182 | 0.0 | |||
|
|
9999-0183 | 0.0 | |||
|
10.
SVK 8
|
Windish Martin | 9901-0065 |
DNF
|
11.0 | |
|
|
9999-0178 | 0.0 | |||
|
|
9999-0262 | 0.0 | |||
|
|
9999-0177 | 0.0 | |||
|
|
1130-0306 | 0.0 |