nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 10
|
1126-0007 | 1976 |
1
|
1.0 | |
|
|
1126-0086 | ||||
|
|
1126-0050 | ||||
|
|
1126-0005 | ||||
|
2.
CZE 13
|
1203-0487 |
2
|
2.0 | ||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1203-0550 | ||||
|
|
1203-0486 | 1989 | |||
|
|
1203-0477 | ||||
|
3.
CZE 8
|
1425-0009 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1425-0017 | ||||
|
|
1425-0016 | ||||
|
|
1425-0010 | ||||
|
4.
CZE 5
|
2103-0874 |
4
|
4.0 | ||
|
|
2103-0804 | ||||
|
|
2103-0873 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
5.
CZE 1
|
2101-0375 |
5
|
5.0 | ||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
2101-0405 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
6.
CZE 3
|
1145-0068 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1145-0108 | ||||
|
|
1145-0107 | ||||
|
|
1145-0031 | ||||
|
7.
CZE 11
|
2404-0485 |
7
|
7.0 | ||
|
|
2404-0472 | ||||
|
|
2404-0470 | ||||
|
|
2404-0471 | ||||
|
8.
CZE 17
|
2101-0281 |
8
|
8.0 | ||
|
|
2101-0762 | ||||
|
|
2101-0736 | ||||
|
|
2101-0766 | ||||
|
|
2101-0735 | ||||
|
9.
CZE 9
|
1504-0055 |
9
|
9.0 | ||
|
|
1504-0996 | ||||
|
|
1504-0999 | ||||
|
|
1504-0997 | ||||
|
|
1504-0995 | ||||
|
10.
CZE 2
|
1702-0061 |
10
|
10.0 | ||
|
|
1702-0185 | ||||
|
|
1702-0258 | 1978 | |||
|
|
1702-0087 | ||||
|
11.
CZE 7
|
1130-0697 |
11
|
11.0 | ||
|
|
1130-1768 | 1977 | |||
|
|
1130-1717 | ||||
|
|
1130-1754 | ||||
|
12.
CZE 4
|
1130-0306 |
12
|
12.0 | ||
|
|
1130-1184 | ||||
|
|
1130-1599 | ||||
|
|
1130-1898 | ||||
|
13.
CZE 6
|
1130-1430 |
13
|
13.0 | ||
|
|
1130-1434 | ||||
|
|
1130-0696 | ||||
|
|
1130-1776 | ||||
|
14.
CZE 99
|
1130-0631 |
14
|
14.0 | ||
|
|
1130-0605 | ||||
|
|
1130-0787 | ||||
|
|
1130-0185 |