nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 1
|
1130-0695 |
1
|
1.0 | ||
|
|
2103-0948 | ||||
|
|
2103-0927 | ||||
|
|
2103-0289 | 1970 | |||
|
|
1130-1756 | ||||
|
|
1203-0487 | ||||
|
2.
CZE 6
|
1401-0259 |
2
|
2.0 | ||
|
|
1526-0039 | ||||
|
|
1508-0150 | ||||
|
|
1401-0384 | ||||
|
|
1126-0080 | ||||
|
|
1203-0602 | ||||
|
3.
CZE 8
|
1902-0189 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1902-0192 | ||||
|
|
1130-0146 | ||||
|
|
9999-0268 | ||||
|
|
2101-0577 | ||||
|
|
1504-0086 | 1994 | |||
|
4.
CZE 7
|
1130-0168 |
4
|
4.0 | ||
|
|
9999-0266 | ||||
|
|
1508-0172 | ||||
|
|
1504-0055 | ||||
|
|
1134-0017 | ||||
|
|
9999-0265 | ||||
|
5.
CZE 5
|
2101-0509 |
5
|
5.0 | ||
|
|
2101-0556 | ||||
|
|
2101-0722 | ||||
|
|
2101-0766 | ||||
|
|
2101-0473 | ||||
|
|
2101-0375 | ||||
|
6.
SVK 3
|
Bilka Adam | 9901-0057 |
6
|
6.0 | |
|
|
1145-0079 | ||||
|
|
Kubec Filip | 9901-0082 | |||
|
|
Chrapčiak Tomáš | 9901-0083 | |||
|
|
Ferianec Adam | 9901-0081 | |||
|
|
Macháček Lukáš | 9901-0080 | |||
|
7.
CZE 2
|
2101-0281 |
7
|
7.0 | ||
|
|
2201-0019 | ||||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
1101-0665 | ||||
|
|
9999-0267 | ||||
|
|
1203-0342 | ||||
|
8.
CZE 4
|
1130-1717 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1130-0610 | ||||
|
|
1130-1582 | ||||
|
|
1130-1768 | 1977 | |||
|
|
9999-0264 | ||||
|
|
1801-0134 |