nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 8
|
1203-0487 |
1
|
1.0 | ||
|
|
1203-0550 | ||||
|
|
1203-0483 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1203-0486 | 1989 | |||
|
2.
CZE 6
|
2103-0874 |
2
|
2.0 | ||
|
|
2103-0873 | ||||
|
|
2103-0804 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
3.
CZE 721
|
2101-0405 |
3
|
3.0 | ||
|
|
2101-0375 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
|
2101-0788 | ||||
|
4.
CZE 11
|
1126-0001 |
4
|
4.0 | ||
|
|
1126-0666 | ||||
|
|
1126-0092 | ||||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
|
1126-0078 | ||||
|
5.
CZE 7
|
2404-0369 | 1987 |
5
|
5.0 | |
|
|
2404-0471 | ||||
|
|
2404-0472 | ||||
|
|
2404-0470 | ||||
|
6.
CZE 10
|
1702-0208 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1702-0258 | 1978 | |||
|
|
1702-0061 | ||||
|
|
1702-0185 | ||||
|
7.
CZE 5
|
1425-0009 |
7
|
7.0 | ||
|
|
1425-0010 | ||||
|
|
1425-0016 | ||||
|
|
1425-0011 | ||||
|
|
1425-0017 | ||||
|
8.
CZE 9
|
1130-0004 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1130-0610 | ||||
|
|
1130-0267 | ||||
|
|
1130-0168 | ||||
|
|
1130-0002 | 1983 | |||
|
9.
CZE 79
|
1504-0055 |
9
|
9.0 | ||
|
|
1504-0131 | ||||
|
|
1504-0017 | ||||
|
|
1504-0301 | ||||
|
10.
CZE 2
|
1145-0068 |
10
|
10.0 | ||
|
|
1145-0079 | ||||
|
|
1145-0031 | ||||
|
|
1145-0108 | ||||
|
11.
CZE 4
|
2101-0281 |
11
|
11.0 | ||
|
|
2101-0735 | ||||
|
|
2101-0736 | ||||
|
|
2101-0762 | ||||
|
|
2101-0766 | ||||
|
12.
CZE 12
|
1130-0697 |
12
|
12.0 | ||
|
|
1130-1717 | ||||
|
|
1130-1754 | ||||
|
|
1130-1768 | 1977 | |||
|
13.
CZE 3
|
1130-0306 |
13
|
13.0 | ||
|
|
1130-0176 | ||||
|
|
1130-1582 | ||||
|
|
1130-1599 | ||||
|
14.
CZE 1
|
1130-1430 |
14
|
14.0 | ||
|
|
1130-1776 | ||||
|
|
1130-1434 | ||||
|
|
1130-1435 | ||||
|
15.
CZE 99
|
1130-0631 |
15
|
15.0 | ||
|
|
1130-0185 | ||||
|
|
1130-1655 | ||||
|
|
1130-1654 |