nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 5
|
1126-0001 |
3
2
3*
1
3
|
9.0 | ||
|
|
1126-0081 | ||||
|
|
1126-0004 | ||||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
|
1126-0005 | ||||
|
|
1126-0008 | ||||
|
|
1126-0010 | ||||
|
2.
CZE 6
|
1703-0135 |
2
4
1
10*
6
|
13.0 | ||
|
|
1702-0258 | 1978 | |||
|
|
1144-0036 | ||||
|
|
1144-0037 | ||||
|
|
1144-0034 | ||||
|
|
1144-0035 | ||||
|
|
1213-0107 | ||||
|
|
1213-0122 | ||||
|
3.
CZE 20
|
1902-0192 |
7
3
5
7*
2
|
17.0 | ||
|
|
1902-0070 | ||||
|
|
1902-0040 | ||||
|
|
1902-0001 | ||||
|
|
1902-0189 | ||||
|
|
Tomek Jan | 9999-0186 | |||
|
|
1902-0028 | ||||
|
4.
CZE 19
|
1203-0550 |
1
7
6
4
11*
|
18.0 | ||
|
|
1203-0486 | 1989 | |||
|
|
1130-0750 | ||||
|
|
1203-0477 | ||||
|
|
1201-0127 | ||||
|
|
1401-0446 | ||||
|
|
1214-0095 | ||||
|
|
1203-0610 | ||||
|
5.
CZE 3
|
1144-0001 |
6
9
2
3
13*
|
20.0 | ||
|
|
1144-0015 | ||||
|
|
1144-0007 | ||||
|
|
1144-0028 | ||||
|
|
1144-0033 | ||||
|
|
1144-0031 | ||||
|
|
1130-1558 | ||||
|
|
1144-0032 | ||||
|
6.
CZE 11
|
1526-0025 |
12*
10
4
6
1
|
21.0 | ||
|
|
2301-0138 | ||||
|
|
2201-0011 | ||||
|
|
1401-0384 | ||||
|
|
2404-0454 | ||||
|
|
Styblo David | 9904-0017 | |||
|
|
2101-0453 | ||||
|
7.
CZE 8
|
1203-0487 |
4
8
DSQ*
2
12
|
26.0 | ||
|
|
9999-0206 | ||||
|
|
9999-0207 | ||||
|
|
1145-0068 | ||||
|
|
9999-0205 | ||||
|
|
1145-0107 | ||||
|
|
1130-1238 | ||||
|
|
1214-0079 | ||||
|
8.
CZE 18
|
1130-0611 |
10
11*
10
5
4
|
29.0 | ||
|
|
1130-0669 | ||||
|
|
1130-0946 | ||||
|
|
1130-0496 | ||||
|
|
1130-0695 | ||||
|
|
2101-0617 | ||||
|
|
1130-0672 | ||||
|
9.
CZE 17
|
1302-0020 |
8
14*
7
11
5
|
31.0 | ||
|
|
9999-0211 | ||||
|
|
9999-0210 | ||||
|
|
9999-0213 | ||||
|
|
1302-0047 | ||||
|
|
1526-0089 | ||||
|
|
Masarik Jozef | 9901-0042 | |||
|
|
9999-0212 | ||||
|
10.
CZE 1
|
7019-0361 |
14*
6
8
9
10
|
33.0 | ||
|
|
1305-0410 | ||||
|
|
1309-0016 | ||||
|
|
1524-0010 | ||||
|
|
1702-0266 | ||||
|
|
1305-0343 | ||||
|
11.
CZE 2
|
2101-0350 |
9
1
DNF*
RDG
DNC
|
35.0 | ||
|
|
2101-0375 | ||||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
Sokol Petr | 9931-0006 | |||
|
|
2109-0525 | ||||
|
|
2103-0678 | ||||
|
|
2101-0405 | ||||
|
12.
CZE 13
|
1203-0253 |
5
13
SCP*
8
9
|
35.0 | ||
|
|
1203-0083 | ||||
|
|
1214-0090 | ||||
|
|
1203-0130 | ||||
|
|
1203-0574 | ||||
|
|
9999-0185 | ||||
|
|
2103-0154 | ||||
|
13.
CZE 4
|
2109-0349 |
11
5
12
DNF*
14
|
42.0 | ||
|
|
2101-0342 | ||||
|
|
9999-0208 | ||||
|
|
2101-0509 | ||||
|
|
2001-0075 | ||||
|
|
9999-0209 | ||||
|
|
1504-0031 | ||||
|
14.
CZE 9
|
1130-0941 |
13
15*
11
12
8
|
44.0 | ||
|
|
9999-0200 | ||||
|
|
1130-0157 | ||||
|
|
9999-0201 | ||||
|
|
9999-0202 | ||||
|
|
2404-0369 | 1987 | |||
|
|
9999-0204 | ||||
|
|
9999-0203 | ||||
|
15.
CZE 16
|
2101-0577 |
15
12
15*
13
7
|
47.0 | ||
|
|
Hába Viktor | 9999-0220 | |||
|
|
9999-0222 | ||||
|
|
Kaňák Karel | 9999-0221 | |||
|
|
Reken Jaroslav | 9901-0045 | |||
|
|
Randa Lukáš | 9999-0219 | |||
|
|
9999-0223 | ||||
|
16.
CZE 10
|
9999-0149 |
16
17*
13
16
16
|
61.0 | ||
|
|
2103-0428 | ||||
|
|
2101-0766 | ||||
|
|
2103-0991 | 1975 | |||
|
|
2101-0450 | ||||
|
|
2103-0515 | ||||
|
|
2103-0194 | ||||
|
17.
CZE 14
|
2103-0803 |
17*
16
16
14
15
|
61.0 | ||
|
|
2103-0894 | ||||
|
|
2103-1022 | ||||
|
|
2103-0832 | ||||
|
|
2103-0797 | ||||
|
|
2103-0985 | ||||
|
|
2103-0896 | ||||
|
18.
CZE 7
|
9999-0148 |
18
DNF*
14
15
18
|
65.0 | ||
|
|
9999-0159 | ||||
|
|
9999-0162 | ||||
|
|
9999-0163 | ||||
|
|
9999-0158 | ||||
|
|
9999-0161 | ||||
|
19.
CZE 12
|
9999-0150 |
19
DNF*
17
17
17
|
70.0 | ||
|
|
9999-0217 | ||||
|
|
Müller Lukáš | 9999-0215 | |||
|
|
9999-0234 | ||||
|
|
9999-0235 | ||||
|
|
9999-0216 | ||||
|
|
Sova Michal | 9999-0218 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 29
|
9999-0156 |
4
1
4
DNF*
1
|
10.0 | ||
|
|
9999-0166 | ||||
|
|
9999-0191 | ||||
|
|
2403-0007 | ||||
|
|
9999-0198 | ||||
|
|
9999-0192 | ||||
|
|
2402-0004 | ||||
|
2.
CZE 24
|
1130-1588 |
3
4*
2
2
3
|
10.0 | ||
|
|
2404-0389 | ||||
|
|
1130-0267 | ||||
|
|
1130-1684 | 1983 | |||
|
|
Jarombek Martin | 9901-0043 | |||
|
|
2116-0001 | ||||
|
|
1130-1590 | ||||
|
|
1101-0126 | ||||
|
3.
CZE 30
|
1130-1776 |
1
3
5*
5
2
|
11.0 | ||
|
|
9999-0165 | ||||
|
|
1130-1434 | ||||
|
|
1305-0306 | ||||
|
|
2404-0472 | ||||
|
|
9999-0164 | ||||
|
|
1130-1592 | ||||
|
4.
CZE 21
|
2101-0281 |
2
6*
1
4
5
|
12.0 | ||
|
|
1130-0004 | ||||
|
|
2103-0308 | 1968 | |||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
2103-0788 | ||||
|
|
1203-0342 | ||||
|
|
2103-0466 | ||||
|
5.
CZE 27
|
1130-0306 |
9*
5
6
1
6
|
18.0 | ||
|
|
1130-0605 | ||||
|
|
Windisch Martin | 9901-0044 | |||
|
|
1130-1582 | ||||
|
|
1130-0167 | ||||
|
|
1130-1599 | ||||
|
|
1130-1583 | ||||
|
6.
CZE 26
|
1130-0538 |
5
2
7
7
8*
|
21.0 | ||
|
|
9999-0195 | ||||
|
|
9999-0197 | ||||
|
|
9999-0196 | ||||
|
|
Šinfelt Vojtěch | 9999-0199 | |||
|
|
9999-0194 | ||||
|
|
9999-0193 | ||||
|
|
2101-0555 | ||||
|
7.
CZE 15
|
2103-0804 |
DNC*
DNC
3
3
4
|
22.0 | ||
|
|
2103-0253 | ||||
|
|
2103-1029 | ||||
|
|
2103-0207 | ||||
|
|
2103-0873 | ||||
|
|
2103-0784 | ||||
|
|
2103-0881 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
8.
CZE 31
|
2103-0383 |
7
DNF*
8
6
7
|
28.0 | ||
|
|
9999-0189 | ||||
|
|
2103-0824 | ||||
|
|
2103-0857 | ||||
|
|
2103-0293 | ||||
|
|
9999-0188 | ||||
|
|
9999-0190 | ||||
|
9.
CZE 22
|
9999-0151 |
8
7
9*
8
9
|
32.0 | ||
|
|
Krupi4ka# Petr | 9999-0236 | |||
|
|
9999-0179 | ||||
|
|
9999-0181 | ||||
|
|
9999-0180 | ||||
|
|
9999-0182 | ||||
|
|
9999-0184 | ||||
|
|
9999-0183 | ||||
|
10.
CZE 23
|
Siuda Jaroslav | 9999-0152 |
10
8
10*
9
10
|
37.0 | |
|
|
9999-0177 | ||||
|
|
Vepřek Jakub | 9999-0176 | |||
|
|
Janota Martin | 9999-0175 | |||
|
|
9999-0178 | ||||
|
|
Zachveja Marcel | 9999-0174 | |||
|
11.
CZE 28
|
9999-0155 |
6
RET
DNC*
DNC
DNC
|
42.0 | ||
|
|
Štěpánek Martin | 9999-0168 | |||
|
|
9999-0170 | ||||
|
|
Vavrda Igor | 9999-0171 | |||
|
|
Skřivánek Jan | 9999-0172 | |||
|
|
9999-0167 | ||||
|
|
9999-0169 | ||||
|
|
9999-0173 |