nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 8
|
7032-0222 |
7*
2
2
1
1
5
2
|
13.0 | ||
|
|
7032-0221 | ||||
|
|
1145-0068 | ||||
|
|
7032-0223 | ||||
|
|
1214-0079 | ||||
|
|
1203-0487 | ||||
|
|
7032-0250 | ||||
|
|
7032-0220 | ||||
|
2.
CZE 5
|
1126-0001 |
3
4
1
2
2
6*
1
|
13.0 | ||
|
|
1126-0004 | ||||
|
|
1401-0230 | ||||
|
|
1126-0005 | ||||
|
|
1126-0077 | ||||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
|
1126-0081 | ||||
|
3.
CZE 2
|
2101-0405 |
1
3
3
4
10*
1
4
|
16.0 | ||
|
|
2201-0019 | ||||
|
|
1101-0262 | ||||
|
|
2101-0375 | ||||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
2109-0525 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
4.
CZE 6
|
1703-0135 |
2
5
4
5
9*
2
3
|
21.0 | ||
|
|
1101-0068 | ||||
|
|
1124-0053 | ||||
|
|
9999-0122 | ||||
|
|
1703-0059 | ||||
|
|
1213-0122 | ||||
|
|
1702-0258 | 1978 | |||
|
|
1130-0117 | ||||
|
5.
CZE 3
|
9999-0123 |
9*
9
5
7
3
7
7
|
38.0 | ||
|
|
9999-0124 | ||||
|
|
9999-0125 | ||||
|
|
9999-0126 | ||||
|
|
Ivankovič Goran | 9910-0001 | |||
|
|
9999-0127 | ||||
|
6.
CZE 19
|
1902-0192 |
4
1
11
12*
4
11
12
|
43.0 | ||
|
|
2404-0454 | ||||
|
|
1401-0384 | ||||
|
|
1902-0189 | ||||
|
|
1504-0055 | ||||
|
|
1305-0009 | ||||
|
7.
CZE 1
|
7019-0361 |
5
6
10
8
14*
8
9
|
46.0 | ||
|
|
1702-0266 | ||||
|
|
7003-0021 | ||||
|
|
7003-0011 | ||||
|
|
7019-0384 | ||||
|
|
1702-0112 | ||||
|
|
7019-0421 | ||||
|
|
9999-0128 | ||||
|
|
2103-0632 | ||||
|
8.
CZE 12
|
1508-0150 |
6
12
7
3
11
9
13*
|
48.0 | ||
|
|
1504-0041 | ||||
|
|
1508-0231 | ||||
|
|
1526-0111 | ||||
|
|
1504-0031 | ||||
|
|
1504-0024 | ||||
|
|
1504-0028 | ||||
|
9.
CZE 17
|
1130-0611 |
8
14*
9
9
8
3
14
|
51.0 | ||
|
|
1130-0496 | ||||
|
|
2101-0617 | ||||
|
|
1130-0946 | ||||
|
|
1130-0672 | ||||
|
|
1130-0669 | ||||
|
|
1130-0695 | ||||
|
10.
CZE 4
|
9999-0129 |
11
11
13*
13
5
10
5
|
55.0 | ||
|
|
2101-0509 | ||||
|
|
2001-0075 | ||||
|
|
2101-0342 | ||||
|
|
2101-0581 | ||||
|
|
9999-0130 | ||||
|
|
Vízner Tomáš | 9999-0131 | |||
|
11.
CZE 13
|
1203-0253 |
10
10
12
11
7
18*
8
|
58.0 | ||
|
|
1214-0090 | ||||
|
|
1203-0083 | ||||
|
|
Pilát Tomáš | 9999-0132 | |||
|
|
1203-0574 | ||||
|
|
2103-0154 | ||||
|
12.
CZE 18
|
1703-0160 |
15
17*
6
6
15
12
6
|
60.0 | ||
|
|
1703-0132 | ||||
|
|
1703-0229 | ||||
|
|
1703-0162 | ||||
|
|
1703-0354 | ||||
|
|
1703-0230 | ||||
|
13.
CZE 7
|
9999-0133 |
12
8
8
DNS*
12
14
10
|
64.0 | ||
|
|
9999-0134 | ||||
|
|
9999-0138 | ||||
|
|
9999-0135 | ||||
|
|
9999-0136 | ||||
|
|
9999-0137 | ||||
|
14.
CZE 9
|
9999-0139 |
16
7
14
10
16
13
18*
|
76.0 | ||
|
|
1130-0175 | ||||
|
|
Čapek Rostislav | 9999-0140 | |||
|
|
9999-0141 | ||||
|
|
Čapková Ivana | 9999-0142 | |||
|
|
9999-0143 | ||||
|
|
1703-0234 | ||||
|
15.
CZE 16
|
2101-0577 |
14
15
17
15
19*
4
15
|
80.0 | ||
|
|
Randa Lukáš | 9999-0144 | |||
|
|
Vach Tomáš | 9999-0145 | |||
|
|
Hába Viktor | 9999-0146 | |||
|
|
Reken Jaroslav | 9901-0001 | |||
|
|
Jelínek Josef | 9999-0147 | |||
|
|
Valta Oldřich | 9999-0148 | |||
|
16.
CZE 14
|
2103-0803 |
13
16
15
16
6
15
17*
|
81.0 | ||
|
|
2103-1022 | ||||
|
|
2103-0797 | ||||
|
|
2103-0985 | ||||
|
|
2103-0910 | ||||
|
|
2103-0986 | ||||
|
|
2103-0832 | ||||
|
17.
CZE 10
|
2103-0194 |
17
13
16
14
18*
16
11
|
87.0 | ||
|
|
2101-0450 | ||||
|
|
2101-0481 | ||||
|
|
2103-0428 | ||||
|
|
2103-0729 | ||||
|
|
2103-0991 | 1975 | |||
|
|
2101-0766 | ||||
|
18.
CZE 20
|
9999-0149 |
19*
18
18
17
13
19
16
|
101.0 | ||
|
|
9999-0150 | ||||
|
|
9999-0151 | ||||
|
|
9999-0152 | ||||
|
|
Klučka Štefan | 9999-0153 | |||
|
|
9999-0154 | ||||
|
|
9999-0155 | ||||
|
19.
CZE 15
|
Doleček Martin | 9999-0156 |
18
19*
19
18
17
17
19
|
108.0 | |
|
|
Janoušek Petr | 9999-0161 | |||
|
|
Kosek Petr | 9999-0162 | |||
|
|
Bureš Petr | 9999-0157 | |||
|
|
Peřka Jan | 9999-0158 | |||
|
|
Hora Michal | 9999-0159 | |||
|
|
Hora Lukáš | 9999-0160 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 25
|
2103-0253 |
2*
2
1
1
1
1
1
|
7.0 | ||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0804 | ||||
|
|
2103-0873 | ||||
|
|
2103-0881 | ||||
|
|
2103-0784 | ||||
|
|
2103-0207 | ||||
|
2.
CZE 22
|
1907-0001 |
5
1
6
3
3
2
DNF*
|
20.0 | ||
|
|
1907-0012 | ||||
|
|
1907-0016 | ||||
|
|
2103-0488 | ||||
|
|
2103-0724 | ||||
|
|
2103-0796 | ||||
|
3.
CZE 30
|
9999-0163 |
4
3
4
2
7*
4
3
|
20.0 | ||
|
|
1130-1433 | ||||
|
|
1305-0306 | ||||
|
|
1130-1430 | ||||
|
|
Kopecký Martin | 9999-0164 | |||
|
|
Krauz Petr | 9999-0165 | |||
|
|
9999-0166 | ||||
|
4.
CZE 29
|
2403-0007 |
1
DNF*
3
10
2
3
2
|
21.0 | ||
|
|
Krystek Marek | 9999-0167 | |||
|
|
2403-0004 | ||||
|
|
9999-0168 | ||||
|
|
Běhunčík Ivan | 9999-0169 | |||
|
|
9999-0170 | ||||
|
|
Ryšavý Boris | 9999-0171 | |||
|
5.
CZE 21
|
2101-0281 |
3
DNF*
5
4
5
5
5
|
27.0 | ||
|
|
Diakovová Eva | 9999-0172 | |||
|
|
2103-0308 | 1968 | |||
|
|
1130-0004 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
2103-0788 | ||||
|
|
1203-0342 | ||||
|
6.
CZE 31
|
9999-0173 |
7
DNF*
2
7
6
6
4
|
32.0 | ||
|
|
Šrot Jan | 9999-0174 | |||
|
|
9999-0175 | ||||
|
|
9999-0176 | ||||
|
|
9999-0177 | ||||
|
|
1211-0021 | ||||
|
7.
CZE 24
|
1130-1588 |
6
DNF*
8
5
4
8
6
|
37.0 | ||
|
|
1130-1684 | 1983 | |||
|
|
1130-1590 | ||||
|
|
2404-0389 | ||||
|
|
1130-0267 | ||||
|
|
2116-0001 | ||||
|
|
1101-0126 | ||||
|
|
1130-1184 | ||||
|
8.
CZE 28
|
Novák Matěj | 9999-0178 |
9
DNF*
7
11
8
7
9
|
51.0 | |
|
|
Feist Patrik | 9999-0182 | |||
|
|
Štěpánek Martin | 9999-0183 | |||
|
|
Šmídl Marek | 9999-0179 | |||
|
|
Vavrda Igor | 9999-0180 | |||
|
|
Olmr Matyáš | 9999-0181 | |||
|
9.
CZE 26
|
1130-0538 |
10
DNF*
9
6
DNS
9
8
|
54.0 | ||
|
|
Prečan Tomáš | 9999-0184 | |||
|
|
Šinfelt Vojtěch | 9999-0185 | |||
|
|
Burian Tomáš | 9999-0186 | |||
|
|
Mahler Dominik | 9999-0187 | |||
|
|
Ruský Rudolf | 9999-0188 | |||
|
10.
CZE 27
|
1130-0306 |
8
DNF*
DNF
8
9
11
7
|
55.0 | ||
|
|
1130-1715 | ||||
|
|
1130-1599 | ||||
|
|
1130-0605 | ||||
|
|
1101-0997 | ||||
|
|
1130-1716 | ||||
|
|
1130-0167 | ||||
|
11.
CZE 23
|
Siuda Jaroslav | 9999-0189 |
11
DNF*
10
9
10
10
10
|
60.0 | |
|
|
Bren Josef | 9999-0190 | |||
|
|
Zachveja Marcel | 9999-0191 | |||
|
|
Vepřek Jakub | 9999-0192 | |||
|
|
Janota Martin | 9999-0193 |