nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.
CZE 0
|
1130-0306 | 0.0 | |||
|
|
1130-0176 | ||||
|
|
1130-1184 | ||||
|
|
1130-1599 | ||||
|
|
1130-0167 | ||||
|
0.
CZE 1
|
1203-0487 | 0.0 | |||
|
0.
SVK 1
|
Zubal Branislav | 9901-0001 | 0.0 | ||
|
0.
CZE 1
|
1203-0483 | 0.0 | |||
|
|
1203-0588 | ||||
|
|
1203-0550 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
0.
SVK 1
|
Hyk Ján | 9901-0004 | 0.0 | ||
|
|
Spurný Kryštof | 9901-0003 | |||
|
|
Jakubovie Marek | 9901-0002 | |||
|
0.
CZE 2
|
2101-0375 | 0.0 | |||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
2101-0405 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
0.
CZE 3
|
1425-0009 | 0.0 | |||
|
|
1425-0011 | ||||
|
|
1425-0016 | ||||
|
|
1425-0014 | ||||
|
|
1425-0010 | ||||
|
0.
CZE 4
|
1130-1430 | 0.0 | |||
|
|
1130-1435 | ||||
|
|
1130-0383 | ||||
|
|
1130-1434 | ||||
|
0.
CZE 5
|
1702-0208 | 0.0 | |||
|
|
1702-0061 | ||||
|
|
1702-0260 | ||||
|
|
1702-0259 | ||||
|
0.
CZE 6
|
1130-0004 | 0.0 | |||
|
|
1130-0002 | 1983 | |||
|
|
1130-0610 | ||||
|
|
1130-0267 | ||||
|
0.
CZE 7
|
2103-0874 | 0.0 | |||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0804 | ||||
|
|
2103-0873 | ||||
|
0.
CZE 8
|
1145-0068 | 0.0 | |||
|
|
1145-0113 | ||||
|
|
1145-0107 | ||||
|
|
1145-0031 | ||||
|
0.
CZE 9
|
1130-0631 | 0.0 | |||
|
|
1130-0605 | ||||
|
|
1130-1655 | ||||
|
|
1130-1656 | ||||
|
0.
CZE 10
|
1504-0041 | 0.0 | |||
|
|
1504-0301 | ||||
|
|
1504-0055 | ||||
|
|
1504-0024 | ||||
|
0.
CZE 11
|
1126-0007 | 1976 | 0.0 | ||
|
|
1126-0091 | ||||
|
|
1126-0090 | ||||
|
|
1126-0001 | ||||
|
|
1126-0087 | ||||
|
0.
CZE 46
|
2101-0281 | 0.0 | |||
|
|
2101-0562 | ||||
|
|
2101-0736 | ||||
|
|
2101-0735 | ||||
|
|
2101-0762 |