nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
2.
CZE 858
|
1101-0997 | 0.0 | |||
|
|
1101-0077 | 0.0 | |||
|
|
1101-0369 | 0.0 | |||
|
|
1703-0234 | 0.0 | |||
|
|
1101-0971 | 0.0 | |||
|
|
1101-0974 | 0.0 | |||
|
|
1101-0221 | 0.0 | |||
|
3.
CZE 5648
|
1305-0406 | 0.0 | |||
|
|
1305-0430 | 0.0 | |||
|
|
1305-0429 | 0.0 | |||
|
|
1305-0306 | 0.0 | |||
|
7.
CRO 1808
|
2103-0895 | 0.0 | |||
|
|
2103-0724 | 0.0 | |||
|
|
1130-0231 | 0.0 | |||
|
|
2103-0897 | 0.0 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
2.
CZE 3605
|
7019-0361 | 0.0 | |||
|
|
2101-0375 | 0.0 | |||
|
|
1101-0280 | 0.0 | |||
|
|
1702-0112 | 0.0 | |||
|
|
7003-0012 | 0.0 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CRO 2599
|
2103-0929 | 0.0 | |||
|
|
1130-1591 | 0.0 | |||
|
|
1130-1587 | 0.0 | |||
|
|
2101-0710 | 0.0 | |||
|
|
1130-1590 | 0.0 | |||
|
|
1130-1588 | 0.0 | |||
|
|
1130-1589 | 0.0 | |||
|
|
1130-0176 | 0.0 | |||
|
|
1130-0659 | 0.0 | |||
|
|
1130-0267 | 0.0 | |||
|
|
2103-0985 | 0.0 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
3.
CRO 1738
|
1130-0114 | 0.0 | |||
|
|
2103-0889 | 0.0 | |||
|
|
7040-0172 | 0.0 | |||
|
|
1130-1599 | 0.0 | |||
|
|
1213-0122 | 0.0 | |||
|
|
2103-0838 | 0.0 | |||
|
|
2103-0890 | 0.0 |