nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 8
|
7032-0222 |
11*
2
3
4*
1
1
1
1
|
9.0 | ||
|
|
7032-0223 | 0.0 | |||
|
|
2404-0369 | 1987 | 0.0 | ||
|
|
7032-0221 | 0.0 | |||
|
|
1214-0079 | 0.0 | |||
|
|
1145-0068 | 0.0 | |||
|
|
7032-0250 | 0.0 | |||
|
|
7032-0220 | 0.0 | |||
|
2.
CZE 2
|
2101-0375 |
1
1
1
2
3*
2
3
7*
|
10.0 | ||
|
|
2101-0610 | 0.0 | |||
|
|
2101-0761 | 0.0 | |||
|
|
2101-0350 | 0.0 | |||
|
|
2101-0405 | 0.0 | |||
|
|
Sokol Petr | 9931-0001 | 0.0 | ||
|
3.
CZE 5
|
1126-0001 |
2
4
2
7*
5*
3
2
2
|
15.0 | ||
|
|
1126-0004 | 0.0 | |||
|
|
1126-0002 | 0.0 | |||
|
|
1126-0007 | 1976 | 0.0 | ||
|
|
1126-0081 | 0.0 | |||
|
|
1126-0005 | 0.0 | |||
|
|
1126-0010 | 0.0 | |||
|
4.
CZE 6
|
1703-0135 |
3
5
5
6*
2
6
7*
3
|
24.0 | ||
|
|
1524-0013 | 0.0 | |||
|
|
1703-0059 | 0.0 | |||
|
|
1508-0150 | 0.0 | |||
|
|
1504-0041 | 0.0 | |||
|
|
1213-0122 | 0.0 | |||
|
|
1130-0114 | 0.0 | |||
|
|
1504-0028 | 0.0 | |||
|
5.
CZE 3
|
2103-0253 |
5
6
4
8*
4
8
9*
4
|
31.0 | ||
|
|
2103-0873 | 0.0 | |||
|
|
2103-0221 | 0.0 | |||
|
|
2103-0874 | 0.0 | |||
|
|
2103-0804 | 0.0 | |||
|
|
2103-0784 | 0.0 | |||
|
|
2103-0881 | 0.0 | |||
|
6.
CZE 16
|
2101-0577 |
4
3
10
1
17*
11
18*
12
|
41.0 | ||
|
|
Kaňák Karel | 9999-0179 | 0.0 | ||
|
|
Randa Lukáš | 9999-0180 | 0.0 | ||
|
|
Kašpar Dan | 9999-0181 | 0.0 | ||
|
|
Mervart Michal | 9999-0182 | 0.0 | ||
|
|
Hába Viktor | 9999-0183 | 0.0 | ||
|
|
9999-0184 | 0.0 | |||
|
7.
CZE 1
|
7019-0361 |
7
16*
6
11
6
9
6
15*
|
45.0 | ||
|
|
7019-0384 | 0.0 | |||
|
|
7003-0012 | 0.0 | |||
|
|
1101-0280 | 0.0 | |||
|
|
7003-0025 | 0.0 | |||
|
|
1305-0410 | 0.0 | |||
|
|
1702-0112 | 0.0 | |||
|
8.
CZE 9
|
9999-0185 |
14*
12
14*
3
10
4
4
13
|
46.0 | ||
|
|
Běhunčík Ivan | 9999-0186 | 0.0 | ||
|
|
2403-0007 | 0.0 | |||
|
|
2402-0004 | 0.0 | |||
|
|
Krystek Marek | 9999-0187 | 0.0 | ||
|
|
9999-0188 | 0.0 | |||
|
|
Ryšavý Boris | 9999-0189 | 0.0 | ||
|
|
Baran Miroslav | 9901-0001 | 0.0 | ||
|
9.
CZE 4
|
9999-0190 |
17*
17
18*
9
9
5
5
5
|
50.0 | ||
|
|
2001-0075 | 0.0 | |||
|
|
2101-0571 | 0.0 | |||
|
|
2101-0509 | 0.0 | |||
|
|
2101-0581 | 0.0 | |||
|
|
2101-0342 | 0.0 | |||
|
|
Vizner Tomáš | 9999-0191 | 0.0 | ||
|
10.
CZE 11
|
1526-0025 |
12
7
11
12
7
13*
16*
6
|
55.0 | ||
|
|
2101-0453 | 0.0 | |||
|
|
2203-0165 | 0.0 | |||
|
|
1203-0364 | 0.0 | |||
|
|
2301-0138 | 0.0 | |||
|
|
2201-0011 | 0.0 | |||
|
|
Styblo David | 9904-0001 | 0.0 | ||
|
11.
CZE 19
|
1902-0192 |
6
14*
12
13
8
10
10
18*
|
59.0 | ||
|
|
1902-0158 | 0.0 | |||
|
|
1902-0189 | 0.0 | |||
|
|
1902-0028 | 0.0 | |||
|
|
1902-0070 | 0.0 | |||
|
|
Tomek Jan | 9999-0192 | 0.0 | ||
|
|
Táborský Ivo | 9999-0193 | 0.0 | ||
|
12.
CZE 13
|
1203-0253 |
13
9
7
BFD*
13
7
11
14*
|
60.0 | ||
|
|
2103-0154 | 0.0 | |||
|
|
1203-0130 | 0.0 | |||
|
|
1203-0083 | 0.0 | |||
|
|
1203-0574 | 0.0 | |||
|
|
1203-0503 | 0.0 | |||
|
13.
CZE 14
|
2103-0803 |
10
8
8
10
16*
16
8
17*
|
60.0 | ||
|
|
2103-0894 | 0.0 | |||
|
|
2103-0986 | 0.0 | |||
|
|
2103-0797 | 0.0 | |||
|
|
2103-0832 | 0.0 | |||
|
|
2103-0985 | 0.0 | |||
|
|
2103-0931 | 0.0 | |||
|
14.
CZE 17
|
1302-0020 |
9
13
9
BFD*
12
14*
12
10
|
65.0 | ||
|
|
9999-0194 | 0.0 | |||
|
|
9999-0195 | 0.0 | |||
|
|
9999-0196 | 0.0 | |||
|
|
1306-0010 | 0.0 | |||
|
|
9999-0197 | 0.0 | |||
|
|
Špeil Jan | 9999-0198 | 0.0 | ||
|
15.
CZE 18
|
1703-0160 |
8
15*
15*
14
14
12
14
8
|
70.0 | ||
|
|
1703-0161 | 0.0 | |||
|
|
1703-0230 | 0.0 | |||
|
|
1703-0250 | 0.0 | |||
|
|
1703-0162 | 0.0 | |||
|
|
1703-0070 | 0.0 | |||
|
16.
CZE 10
|
2103-0118 |
15
19*
16*
5
11
15
15
16
|
77.0 | ||
|
|
2101-0766 | 0.0 | |||
|
|
2103-0729 | 0.0 | |||
|
|
2103-0483 | 0.0 | |||
|
|
2103-0428 | 0.0 | |||
|
|
2101-0450 | 0.0 | |||
|
|
2103-0194 | 0.0 | |||
|
17.
CZE 7
|
9999-0199 |
16*
11
13
16
15
19*
13
9
|
77.0 | ||
|
|
9999-0200 | 0.0 | |||
|
|
9999-0204 | 0.0 | |||
|
|
9999-0201 | 0.0 | |||
|
|
9999-0202 | 0.0 | |||
|
|
9999-0203 | 0.0 | |||
|
18.
CZE 15
|
9999-0205 |
18*
10
17
15
18*
17
17
11
|
87.0 | ||
|
|
9999-0206 | 0.0 | |||
|
|
Ďurik Martin | 9999-0207 | 0.0 | ||
|
|
Brych Antonín | 9999-0208 | 0.0 | ||
|
|
9999-0209 | 0.0 | |||
|
|
9999-0210 | 0.0 | |||
|
19.
CZE 12
|
9999-0211 |
19*
18
19
BFD*
19
18
19
19
|
112.0 | ||
|
|
Vidman Karel | 9999-0212 | 0.0 | ||
|
|
Müller Lukáš | 9999-0213 | 0.0 | ||
|
|
Kováč Michal | 9999-0214 | 0.0 | ||
|
|
Sova Michal | 9999-0215 | 0.0 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 30
|
9999-0216 |
1
1
3*
3
1
2
5*
1
|
9.0 | ||
|
|
Krauz Petr | 9999-0217 | 0.0 | ||
|
|
1305-0306 | 0.0 | |||
|
|
9999-0219 | 0.0 | |||
|
|
Borovka Vojtěch | 9999-0220 | 0.0 | ||
|
|
Kopecký Martin | 9999-0218 | 0.0 | ||
|
2.
CZE 22
|
1907-0001 |
3
5*
1
2
4*
1
1
3
|
11.0 | ||
|
|
1907-0006 | 0.0 | |||
|
|
1907-0018 | 0.0 | |||
|
|
1907-0012 | 0.0 | |||
|
|
2103-0796 | 0.0 | |||
|
|
1907-0016 | 0.0 | |||
|
|
1907-0010 | 0.0 | |||
|
3.
CZE 23
|
1211-0021 |
5*
3
2
1
2
5*
4
4
|
16.0 | ||
|
|
9999-0221 | 0.0 | |||
|
|
7003-0021 | 0.0 | |||
|
|
Nechvíle Pavel | 9999-0222 | 0.0 | ||
|
|
9999-0223 | 0.0 | |||
|
4.
CZE 21
|
2101-0281 |
2
6*
4
4
3
4
2
6*
|
19.0 | ||
|
|
Diakovová Eva | 9999-0224 | 0.0 | ||
|
|
1203-0342 | 0.0 | |||
|
|
2103-0308 | 1968 | 0.0 | ||
|
|
1203-0423 | 0.0 | |||
|
|
1130-0135 | 0.0 | |||
|
|
2103-0788 | 0.0 | |||
|
5.
CZE 29
|
Novák Matěj | 9999-0225 |
7*
8*
7
5
6
3
7
2
|
30.0 | |
|
|
Šmídl Marek | 9999-0226 | 0.0 | ||
|
|
Olmr Matyáš | 9999-0227 | 0.0 | ||
|
|
Vavrda Igor | 9999-0228 | 0.0 | ||
|
|
Štěpánek Martin | 9999-0229 | 0.0 | ||
|
|
Skřivánek Jan | 9999-0230 | 0.0 | ||
|
6.
CZE 25
|
9999-0231 |
9*
4
5
8
7
9*
3
5
|
32.0 | ||
|
|
2404-0389 | 0.0 | |||
|
|
1130-0267 | 0.0 | |||
|
|
1130-1184 | 0.0 | |||
|
|
2103-0662 | 0.0 | |||
|
|
9999-0232 | 0.0 | |||
|
|
Tomášek Radim | 9999-0233 | 0.0 | ||
|
7.
CZE 26
|
9999-0234 |
4
7
10*
7
5
6
6
8*
|
35.0 | ||
|
|
9999-0235 | 0.0 | |||
|
|
9999-0236 | 0.0 | |||
|
|
9999-0237 | 0.0 | |||
|
|
Strachota Martin | 9999-0238 | 0.0 | ||
|
|
9999-0239 | 0.0 | |||
|
|
Balažíč Tomáš | 9999-0240 | 0.0 | ||
|
8.
CZE 24
|
9999-0241 |
8
2
6
9*
10*
7
8
7
|
38.0 | ||
|
|
9999-0242 | 0.0 | |||
|
|
9999-0246 | 0.0 | |||
|
|
9999-0243 | 0.0 | |||
|
|
Šírek Josef | 9999-0244 | 0.0 | ||
|
|
Král Ludvík | 9999-0245 | 0.0 | ||
|
|
Loja Peter | 9901-0002 | 0.0 | ||
|
9.
CZE 27
|
9999-0247 |
6
9*
9
6
9
8
10*
9
|
47.0 | ||
|
|
9999-0248 | 0.0 | |||
|
|
9999-0249 | 0.0 | |||
|
|
9999-0250 | 0.0 | |||
|
|
Oleníček Pavel | 9999-0251 | 0.0 | ||
|
|
9999-0252 | 0.0 | |||
|
|
9999-0253 | 0.0 | |||
|
|
Nigrin Radek | 9999-0254 | 0.0 | ||
|
10.
CZE 28
|
1130-1022 |
DNF*
10*
8
10
8
10
9
10
|
55.0 | ||
|
|
9999-0255 | 0.0 | |||
|
|
9999-0256 | 0.0 | |||
|
|
Kučera Tomáš | 9999-0257 | 0.0 | ||
|
|
9999-0258 | 0.0 | |||
|
|
Salomon David | 9999-0259 | 0.0 |