nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 4
|
Seitl Martin | 9999-0133 |
1
|
1.0 | |
|
|
9999-0134 | ||||
|
|
Voves Jiří | 9999-0135 | |||
|
|
Novák Luboš | 9999-0136 | |||
|
|
9999-0137 | ||||
|
|
Bartoš Václav | 9999-0138 | |||
|
2.
CZE 3
|
1103-0116 |
2
|
2.0 | ||
|
|
9999-0139 | ||||
|
|
9999-0140 | ||||
|
|
9999-0141 | ||||
|
|
1211-0022 | ||||
|
|
1103-0057 | ||||
|
3.
CZE 1
|
1101-0075 |
3
|
3.0 | ||
|
|
9999-0142 | ||||
|
|
1130-0631 | ||||
|
|
7015-1010 | ||||
|
4.
CZE 5
|
9999-0143 |
4
|
4.0 | ||
|
|
9999-0147 | ||||
|
|
1101-0305 | ||||
|
|
9999-0144 | ||||
|
|
9999-0145 | ||||
|
|
9999-0146 | ||||
|
5.
CZE 11
|
Berný Jan | 9999-0148 |
5
|
5.0 | |
|
|
Jakeš Michal | 9999-0149 | |||
|
|
Kubaczka Robert | 9999-0150 | |||
|
|
Webr Otakar | 9999-0151 | |||
|
6.
CZE 6
|
Stavný Vojtěch | 9999-0152 |
6
|
6.0 | |
|
|
Cundr Luděk | 9999-0153 | |||
|
|
Čada Roman | 9999-0154 | |||
|
|
9999-0155 | ||||
|
|
9999-0156 | ||||
|
|
9999-0157 | ||||
|
7.
CZE 7
|
9999-0158 |
7
|
7.0 | ||
|
|
Špačková Jana | 9999-0159 | |||
|
|
9999-0160 | ||||
|
|
9999-0161 |