nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 2
|
1126-0007 | 1976 |
1
|
1.0 | |
|
|
1126-0001 | ||||
|
|
1126-0087 | ||||
|
|
1126-0079 | ||||
|
|
1126-0078 | ||||
|
2.
CZE 10
|
1203-0487 |
2
|
2.0 | ||
|
|
1203-0588 | ||||
|
|
1203-0515 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1203-0606 | ||||
|
3.
CZE 5
|
2101-0405 |
3
|
3.0 | ||
|
|
2101-0350 | ||||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
2101-0770 | ||||
|
4.
CZE 4
|
2103-0874 |
4
|
4.0 | ||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0873 | ||||
|
|
2103-0804 | ||||
|
5.
CZE 3
|
1425-0009 |
5
|
5.0 | ||
|
|
1425-0010 | ||||
|
|
1425-0014 | ||||
|
|
1425-0011 | ||||
|
6.
CZE 6
|
1130-0004 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1130-1193 | ||||
|
|
1130-0610 | ||||
|
|
1130-0695 | ||||
|
|
1130-0002 | 1983 | |||
|
7.
CZE 9
|
1504-0041 |
7
|
7.0 | ||
|
|
1504-0086 | 1994 | |||
|
|
1504-0301 | ||||
|
|
1504-0031 | ||||
|
8.
CZE 7
|
1508-0150 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1508-0171 | ||||
|
|
1508-0230 | ||||
|
|
1508-0231 | ||||
|
|
1508-0235 | ||||
|
9.
CZE 8
|
2101-0281 |
9
|
9.0 | ||
|
|
2101-0736 | ||||
|
|
2101-0762 | ||||
|
|
2101-0766 | ||||
|
|
2101-0543 | ||||
|
10.
CZE 11
|
1101-0980 |
10
|
10.0 | ||
|
|
1101-0969 | ||||
|
|
1101-0113 | ||||
|
|
1101-0089 | ||||
|
11.
CZE 1
|
1130-1430 |
11
|
11.0 | ||
|
|
1130-1434 | ||||
|
|
1130-1432 | ||||
|
|
1130-0383 |