nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 2
|
1126-0007 | 1976 |
1
|
1.0 | |
|
|
1126-0001 | 0.0 | |||
|
|
1126-0087 | 0.0 | |||
|
|
1126-0079 | 0.0 | |||
|
|
1126-0078 | 0.0 | |||
|
2.
CZE 10
|
1203-0487 |
2
|
2.0 | ||
|
|
1203-0588 | 0.0 | |||
|
|
1203-0515 | 0.0 | |||
|
|
1203-0423 | 0.0 | |||
|
|
1203-0606 | 0.0 | |||
|
3.
CZE 5
|
2101-0405 |
3
|
3.0 | ||
|
|
2101-0350 | 0.0 | |||
|
|
2101-0761 | 0.0 | |||
|
|
2101-0770 | 0.0 | |||
|
4.
CZE 4
|
2103-0874 |
4
|
4.0 | ||
|
|
2103-0221 | 0.0 | |||
|
|
2103-0873 | 0.0 | |||
|
|
2103-0804 | 0.0 | |||
|
5.
CZE 3
|
1425-0009 |
5
|
5.0 | ||
|
|
1425-0010 | 0.0 | |||
|
|
1425-0014 | 0.0 | |||
|
|
1425-0011 | 0.0 | |||
|
6.
CZE 6
|
1130-0004 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1130-1193 | 0.0 | |||
|
|
1130-0610 | 0.0 | |||
|
|
1130-0695 | 0.0 | |||
|
|
1130-0002 | 1983 | 0.0 | ||
|
7.
CZE 9
|
1504-0041 |
7
|
7.0 | ||
|
|
1504-0086 | 1994 | 0.0 | ||
|
|
1504-0301 | 0.0 | |||
|
|
1504-0031 | 0.0 | |||
|
8.
CZE 7
|
1508-0150 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1508-0171 | 0.0 | |||
|
|
1508-0230 | 0.0 | |||
|
|
1508-0231 | 0.0 | |||
|
|
1508-0235 | 0.0 | |||
|
9.
CZE 8
|
2101-0281 |
9
|
9.0 | ||
|
|
2101-0736 | 0.0 | |||
|
|
2101-0762 | 0.0 | |||
|
|
2101-0766 | 0.0 | |||
|
|
2101-0543 | 0.0 | |||
|
10.
CZE 11
|
1101-0980 |
10
|
10.0 | ||
|
|
1101-0969 | 0.0 | |||
|
|
1101-0113 | 0.0 | |||
|
|
1101-0089 | 0.0 | |||
|
11.
CZE 1
|
1130-1430 |
11
|
11.0 | ||
|
|
1130-1434 | 0.0 | |||
|
|
1130-1432 | 0.0 | |||
|
|
1130-0383 | 0.0 |