nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 9
|
1203-0452 |
6
1
1
|
8.0 | ||
|
|
1203-0550 | ||||
|
|
1203-0600 | ||||
|
|
1203-0364 | ||||
|
|
1203-0450 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1203-0483 | ||||
|
|
1203-0487 | ||||
|
|
1203-0588 | ||||
|
2.
CZE 6
|
1425-0010 |
3
2
3
|
8.0 | ||
|
|
1425-0009 | ||||
|
|
1425-0016 | ||||
|
|
1425-0014 | ||||
|
|
1425-0011 | ||||
|
|
1425-0015 | ||||
|
3.
CZE 8
|
1126-0007 | 1976 |
1
4
4
|
9.0 | |
|
|
1126-0666 | ||||
|
|
1126-0001 | ||||
|
|
1126-0084 | ||||
|
|
1126-0061 | ||||
|
|
1126-0083 | ||||
|
4.
CZE 3
|
2103-0874 |
5
3
2
|
10.0 | ||
|
|
2103-0804 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0871 | ||||
|
|
2103-0873 | ||||
|
5.
CZE 4
|
2101-0405 |
2
7
6
|
15.0 | ||
|
|
2101-0610 | ||||
|
|
2101-0375 | ||||
|
|
2101-0621 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
|
2101-0699 | ||||
|
6.
CZE 7
|
1504-0055 |
4
6
5
|
15.0 | ||
|
|
1504-0301 | ||||
|
|
1504-0041 | ||||
|
|
1504-0998 | ||||
|
|
1504-0024 | ||||
|
|
1504-0031 | ||||
|
7.
CZE 2
|
1130-0002 | 1983 |
8
5
7
|
20.0 | |
|
|
1130-1263 | ||||
|
|
1130-0004 | ||||
|
|
1130-0946 | ||||
|
|
1130-0267 | ||||
|
|
1130-0610 | ||||
|
|
1130-0168 | ||||
|
8.
CZE 5
|
1145-0068 |
7
8
8
|
23.0 | ||
|
|
1145-0069 | ||||
|
|
1145-0079 | ||||
|
|
1145-0107 | ||||
|
|
1145-0108 | ||||
|
9.
CZE 1
|
2101-0281 |
9
9
9
|
27.0 | ||
|
|
2101-0766 | ||||
|
|
2101-0735 | ||||
|
|
2101-0762 | ||||
|
|
2101-0555 | ||||
|
|
2101-0420 | ||||
|
|
2101-0562 | ||||
|
|
2101-0736 | ||||
|
10.
CZE 10
|
1214-0037 |
DNC
DNC
10
|
32.0 | ||
|
|
1214-0118 | ||||
|
|
1214-0079 | ||||
|
|
1214-0117 | ||||
|
|
1214-0116 |