nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 2
|
2101-0350 |
2
5*
1
3
1
2
2
|
11.0 | ||
|
|
2101-0761 | ||||
|
|
9999-0134 | ||||
|
|
2101-0375 | ||||
|
|
2101-0610 | ||||
|
|
2101-0405 | ||||
|
2.
CZE 1
|
7019-0361 |
6
7*
3
2
2
5
5
|
23.0 | ||
|
|
Šturc Petr | 9999-0135 | |||
|
|
Schaefer Robert | 9911-0002 | |||
|
|
Šturc Jan | 9999-0136 | |||
|
|
1702-0112 | ||||
|
|
7019-0384 | ||||
|
|
7003-0012 | ||||
|
3.
CZE 8
|
1203-0487 |
1
2
15*
5
5
10
3
|
26.0 | ||
|
|
1214-0079 | ||||
|
|
1145-0068 | ||||
|
|
7032-0222 | ||||
|
|
Šikner Jiří | 9999-0137 | |||
|
|
9999-0138 | ||||
|
|
9999-0139 | ||||
|
|
9999-0140 | ||||
|
4.
CZE 5
|
1126-0001 |
10
1
2
1
14
1
BFD*
|
29.0 | ||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
|
1126-0004 | ||||
|
|
1126-0081 | ||||
|
|
1126-0010 | ||||
|
|
1126-0005 | ||||
|
|
1126-0666 | ||||
|
5.
CZE 3
|
2103-0253 |
9
4
5
4
3
7
BFD*
|
32.0 | ||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0262 | ||||
|
|
2103-0293 | ||||
|
|
2103-0207 | ||||
|
|
2103-0804 | ||||
|
6.
CZE 17
|
1302-0020 |
4
3
17*
8
4
8
7
|
34.0 | ||
|
|
9999-0141 | ||||
|
|
9999-0142 | ||||
|
|
9999-0143 | ||||
|
|
1526-0089 | ||||
|
|
9999-0144 | ||||
|
|
9999-0145 | ||||
|
7.
AUT 11
|
Styblo Petr | 9904-0001 |
8
9
6
9
13*
11
1
|
44.0 | |
|
|
9999-0146 | ||||
|
|
2201-0011 | ||||
|
|
2203-0165 | ||||
|
|
2101-0453 | ||||
|
|
9999-0147 | ||||
|
|
Styblo David | 9904-0002 | |||
|
8.
CZE 10
|
2103-0118 |
16*
6
11
7
6
3
13
|
46.0 | ||
|
|
2403-0010 | ||||
|
|
2101-0450 | ||||
|
|
2103-0483 | ||||
|
|
2103-0428 | ||||
|
|
2103-0194 | ||||
|
|
2103-0729 | ||||
|
9.
CZE 13
|
1203-0253 |
3
10
9
13
9
15*
6
|
50.0 | ||
|
|
1203-0503 | ||||
|
|
1203-0130 | ||||
|
|
1203-0083 | ||||
|
|
2103-0154 | ||||
|
|
1203-0574 | ||||
|
10.
CZE 14
|
2103-0803 |
19*
16
7
6
11
4
10
|
54.0 | ||
|
|
2408-0002 | ||||
|
|
2103-0930 | ||||
|
|
1130-0969 | ||||
|
|
2103-0797 | ||||
|
|
2103-0931 | ||||
|
|
2103-0832 | ||||
|
|
2103-0894 | ||||
|
11.
CZE 20
|
1902-0192 |
7
8
14
15*
15
12
8
|
64.0 | ||
|
|
1902-0189 | ||||
|
|
1902-0001 | ||||
|
|
1902-0028 | ||||
|
|
1902-0133 | ||||
|
|
1902-0186 | ||||
|
|
1902-0194 | ||||
|
|
1902-0070 | ||||
|
12.
CZE 4
|
9999-0148 |
12
13
4
19
17
6
BFD*
|
71.0 | ||
|
|
Vízner Tomáš | 9999-0149 | |||
|
|
2101-0342 | ||||
|
|
2001-0075 | ||||
|
|
1101-0262 | ||||
|
|
2101-0509 | ||||
|
|
9999-0150 | ||||
|
13.
CZE 7
|
9999-0151 |
5
18*
16
14
18
16
4
|
73.0 | ||
|
|
9999-0152 | ||||
|
|
9999-0153 | ||||
|
|
9999-0154 | ||||
|
|
9999-0155 | ||||
|
|
9999-0156 | ||||
|
14.
NOR 18
|
Frič Radek | 9931-0001 |
11
11
13
16*
12
14
12
|
73.0 | |
|
|
Stefanussen Steinar | 9931-0004 | |||
|
|
Harald Heier Bjorn | 9931-0003 | |||
|
|
Ramm-Pettersen Jon | 9931-0002 | |||
|
|
Atle Lerkerod Geir | 9931-0005 | |||
|
15.
CZE 9
|
9999-0157 |
14
14
19*
10
16
9
14
|
77.0 | ||
|
|
9999-0158 | ||||
|
|
9999-0159 | ||||
|
|
Půr Ivo | 9999-0161 | |||
|
|
Fořt Jiří | 9999-0162 | |||
|
|
1101-0079 | ||||
|
|
9999-0160 | ||||
|
16.
CZE 16
|
2101-0577 |
15
15
8
17
7
17
BFD*
|
79.0 | ||
|
|
1504-0086 | 1994 | |||
|
|
2103-0881 | ||||
|
|
1131-0079 | ||||
|
|
9999-0163 | ||||
|
|
9999-0164 | ||||
|
|
9999-0165 | ||||
|
17.
CZE 19
|
9999-0166 |
13
12
12
18
19*
13
11
|
79.0 | ||
|
|
2403-0007 | ||||
|
|
2405-0099 | 1969 | |||
|
|
Krystek Marek | 9999-0167 | |||
|
|
Ryšavý Boris | 9999-0168 | |||
|
|
Buchta Václav | 9999-0169 | |||
|
|
Běhunčík Ivan | 9999-0170 | |||
|
18.
SUI 15
|
Ticháček Josef | 9911-0001 |
17
19*
10
11
8
19
15
|
80.0 | |
|
|
9999-0171 | ||||
|
|
9999-0172 | ||||
|
|
9999-0173 | ||||
|
|
9999-0174 | ||||
|
|
9999-0175 | ||||
|
|
9999-0176 | ||||
|
19.
CZE 12
|
1130-0659 |
18*
17
18
12
10
18
9
|
84.0 | ||
|
|
1130-0779 | ||||
|
|
9999-0177 | ||||
|
|
9999-0178 | ||||
|
|
9999-0179 | ||||
|
|
1130-0783 | ||||
|
|
1139-0006 |
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 27
|
2101-0281 |
1
1
1
1
1
2*
1
|
6.0 | ||
|
|
2103-0308 | 1968 | |||
|
|
9999-0180 | ||||
|
|
1130-0004 | ||||
|
|
2101-0555 | ||||
|
|
2103-0788 | ||||
|
|
1203-0423 | ||||
|
2.
CZE 28
|
1203-0550 |
3
2
2
2
4
6*
3
|
16.0 | ||
|
|
9999-0181 | ||||
|
|
9999-0182 | ||||
|
|
Kučera Tomáš | 9999-0183 | |||
|
|
9999-0184 | ||||
|
|
9999-0185 | ||||
|
3.
CZE 24
|
9999-0186 |
6
4
3
10*
2
1
5
|
21.0 | ||
|
|
9999-0187 | ||||
|
|
Král Ludvík | 9999-0188 | |||
|
|
Šírek Josef | 9999-0189 | |||
|
|
Tošovský Moroslav | 9999-0190 | |||
|
|
9999-0191 | ||||
|
|
9999-0192 | ||||
|
4.
GER 30
|
Černovsky Karel | 9903-0001 |
4
3
5
3
5
7
11*
|
27.0 | |
|
|
9999-0193 | ||||
|
|
Freier Klaus | 9903-0003 | |||
|
|
9999-0194 | ||||
|
|
Fleschhut Elias | 9903-0002 | |||
|
5.
CZE 23
|
1211-0021 |
2
7
4
8
7
9*
2
|
30.0 | ||
|
|
7003-0021 | ||||
|
|
1131-0080 | ||||
|
|
7032-0326 | ||||
|
|
1131-0076 | ||||
|
|
1211-0023 | ||||
|
|
1131-0084 | ||||
|
6.
CZE 22
|
9999-0195 |
7
5
9*
4
3
5
7
|
31.0 | ||
|
|
9999-0196 | ||||
|
|
Balažič Tomáš | 9999-0197 | |||
|
|
9999-0198 | ||||
|
|
9999-0200 | ||||
|
|
9999-0201 | ||||
|
|
9999-0199 | ||||
|
7.
CZE 31
|
1302-0041 |
5
6
7
9*
6
4
6
|
34.0 | ||
|
|
1305-0009 | ||||
|
|
Krauz Petr | 7016-0089 | |||
|
|
Borovka Vojtěch | 7016-0192 | |||
|
|
Kopecký Martin | 9999-0202 | |||
|
|
9999-0203 | ||||
|
8.
CZE 25
|
9999-0204 |
8
11*
6
5
11
3
4
|
37.0 | ||
|
|
Tomášek Radim | 9999-0205 | |||
|
|
9999-0206 | ||||
|
|
9999-0207 | ||||
|
|
2404-0389 | ||||
|
|
2419-0055 | ||||
|
|
2404-0427 | ||||
|
|
1130-0267 | ||||
|
9.
CZE 29
|
1130-0538 |
9
8
DNF*
11
8
8
9
|
53.0 | ||
|
|
Mahler Dominik | 9999-0208 | |||
|
|
9999-0209 | ||||
|
|
9999-0210 | ||||
|
|
1203-0483 | ||||
|
|
Svanovský Evžen | 9999-0211 | |||
|
10.
CZE 26
|
Novák Matěj | 9999-0212 |
11*
10
8
6
9
11
10
|
54.0 | |
|
|
Vorel Marek | 9999-0213 | |||
|
|
Feist Patrik | 9999-0214 | |||
|
|
9999-0215 | ||||
|
|
Olmr Matyáš | 9999-0216 | |||
|
|
Šmídl Marek | 9999-0217 | |||
|
11.
CZE 21
|
9999-0218 |
10*
9
10
7
10
10
8
|
54.0 | ||
|
|
9999-0219 | ||||
|
|
9999-0220 | ||||
|
|
Janečková Ester | 9999-0221 | |||
|
|
9999-0222 | ||||
|
|
Peroutková Kateřina | 9999-0223 | |||
|
|
9999-0224 | ||||
|
|
1130-1184 |