nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 1
|
1203-0487 |
1
|
1.0 | ||
|
|
1203-0423 | ||||
|
|
1203-0483 | ||||
|
|
1203-0588 | ||||
|
|
1203-0550 | ||||
|
2.
CZE 4
|
1425-0009 |
2
|
2.0 | ||
|
|
1425-0010 | ||||
|
|
1425-0016 | ||||
|
|
1425-0014 | ||||
|
|
1425-0011 | ||||
|
3.
CZE 8
|
2103-0874 |
3
|
3.0 | ||
|
|
2103-0221 | ||||
|
|
2103-0873 | ||||
|
|
2103-0804 | ||||
|
4.
CZE 9
|
1126-0001 |
4
|
4.0 | ||
|
|
1126-0061 | ||||
|
|
1126-0007 | 1976 | |||
|
|
1126-0666 | ||||
|
5.
CZE 5
|
1130-0004 |
5
|
5.0 | ||
|
|
1130-0002 | 1983 | |||
|
|
1130-1263 | ||||
|
|
1130-0610 | ||||
|
|
1130-0267 | ||||
|
6.
CZE 7
|
1504-0055 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1504-0024 | ||||
|
|
1504-0998 | ||||
|
7.
CZE 3
|
2101-0405 |
7
|
7.0 | ||
|
|
2101-0375 | ||||
|
|
2101-0699 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
|
2101-0610 | ||||
|
8.
CZE 6
|
1145-0079 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1145-0108 | ||||
|
|
1145-0069 | ||||
|
|
1145-0107 | ||||
|
9.
CZE 2
|
2101-0281 |
9
|
9.0 | ||
|
|
2101-0735 | ||||
|
|
2101-0762 | ||||
|
|
2101-0562 | ||||
|
|
2101-0736 |