nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 10
|
1203-0487 |
1
|
1.0 | ||
|
|
2404-0369 | 1987 | |||
|
|
2105-0008 | ||||
|
|
1203-0567 | ||||
|
|
2404-0379 | ||||
|
|
1504-0085 | ||||
|
2.
CZE 6
|
1508-0150 |
2
|
2.0 | ||
|
|
1126-0080 | ||||
|
|
1401-0259 | ||||
|
|
7032-0314 | ||||
|
|
1526-0039 | ||||
|
|
1401-0384 | ||||
|
3.
CZE 7
|
1130-0279 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1703-0206 | ||||
|
|
1130-0340 | ||||
|
|
2403-0014 | ||||
|
|
1504-0055 | ||||
|
|
1130-0168 | ||||
|
4.
CZE 2
|
2101-0509 |
4
|
4.0 | ||
|
|
9999-0226 | ||||
|
|
2201-0011 | ||||
|
|
2403-0010 | ||||
|
|
2104-0186 | ||||
|
|
2419-0003 | ||||
|
5.
CZE 5
|
1145-0093 |
5
|
5.0 | ||
|
|
2103-0575 | ||||
|
|
1130-0946 | ||||
|
|
1145-0106 | ||||
|
|
1145-0097 | ||||
|
|
1145-0079 | ||||
|
6.
CZE 9
|
2101-0577 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1130-0146 | ||||
|
|
1607-0162 | ||||
|
|
1504-0086 | 1994 | |||
|
|
1902-0189 | ||||
|
|
1902-0192 | ||||
|
7.
CZE 3
|
1130-0267 |
7
|
7.0 | ||
|
|
1130-0985 | ||||
|
|
1112-0102 | ||||
|
|
1130-0004 | ||||
|
|
1130-0695 | ||||
|
|
1130-0002 | 1983 | |||
|
8.
CZE 8
|
2101-0571 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1130-0003 | ||||
|
|
2101-0583 | ||||
|
|
1130-1409 | ||||
|
|
1130-1410 | ||||
|
|
2101-0761 | ||||
|
9.
SVK 4
|
Baran Miroslav | 9901-0001 |
9
|
9.0 | |
|
|
Ferianec Adam | 9901-0002 | |||
|
|
Maňková Linda | 9901-0004 | |||
|
|
Baran Maroš | 9901-0003 | |||
|
|
Chrapčiak Tomáš | 9901-0006 | |||
|
|
Bilka Adam | 9901-0005 | |||
|
10.
CZE 12
|
1213-0146 |
10
|
10.0 | ||
|
|
1710-0004 | ||||
|
|
1101-0210 | ||||
|
|
1402-0395 | ||||
|
|
1703-0245 | ||||
|
|
1401-0481 | ||||
|
11.
CZE 1
|
2103-0664 |
11
|
11.0 | ||
|
|
1801-0134 | ||||
|
|
1130-0230 | ||||
|
|
1203-0452 | ||||
|
|
1130-0853 | ||||
|
|
1508-0172 | ||||
|
12.
CZE 11
|
2001-0154 |
12
|
12.0 | ||
|
|
2405-0118 | ||||
|
|
2201-0019 | ||||
|
|
2001-0155 | ||||
|
|
2405-0121 | ||||
|
|
2404-0454 |