nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 8
|
1126-0007 | 1976 |
1
|
1.0 | |
|
|
1126-0061 | 0.0 | |||
|
|
1126-0083 | 0.0 | |||
|
|
1126-0001 | 0.0 | |||
|
2.
CZE 4
|
2101-0405 |
2
|
2.0 | ||
|
|
2101-0621 | 0.0 | |||
|
|
2101-0610 | 0.0 | |||
|
|
2101-0350 | 0.0 | |||
|
3.
CZE 6
|
1425-0010 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1425-0014 | 0.0 | |||
|
|
1425-0011 | 0.0 | |||
|
|
1425-0015 | 0.0 | |||
|
4.
CZE 7
|
1504-0055 |
4
|
4.0 | ||
|
|
1504-0301 | 0.0 | |||
|
|
1504-0031 | 0.0 | |||
|
|
1504-0024 | 0.0 | |||
|
5.
CZE 3
|
2103-0874 |
5
|
5.0 | ||
|
|
2103-0871 | 0.0 | |||
|
|
2103-0804 | 0.0 | |||
|
|
2103-0221 | 0.0 | |||
|
6.
CZE 9
|
1203-0452 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1203-0364 | 0.0 | |||
|
|
1203-0450 | 0.0 | |||
|
|
1203-0600 | 0.0 | |||
|
7.
CZE 5
|
1145-0068 |
7
|
7.0 | ||
|
|
1145-0069 | 0.0 | |||
|
|
1145-0107 | 0.0 | |||
|
|
1145-0108 | 0.0 | |||
|
8.
CZE 2
|
1130-0168 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1130-0002 | 1983 | 0.0 | ||
|
|
1130-0946 | 0.0 | |||
|
|
1130-0610 | 0.0 | |||
|
|
1130-0004 | 0.0 | |||
|
9.
CZE 1
|
2101-0281 |
9
|
9.0 | ||
|
|
2101-0562 | 0.0 | |||
|
|
2101-0420 | 0.0 | |||
|
|
2101-0735 | 0.0 | |||
|
|
2101-0736 | 0.0 | |||
|
|
2101-0555 | 0.0 |