nahrávám, chvilku strpení...
|
Rank
Boat
|
First Name | License Nr. | Year of Birth | Race Results | Points |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.
CZE 8
|
1126-0007 | 1976 |
1
|
1.0 | |
|
|
1126-0061 | ||||
|
|
1126-0083 | ||||
|
|
1126-0001 | ||||
|
2.
CZE 4
|
2101-0405 |
2
|
2.0 | ||
|
|
2101-0621 | ||||
|
|
2101-0610 | ||||
|
|
2101-0350 | ||||
|
3.
CZE 6
|
1425-0010 |
3
|
3.0 | ||
|
|
1425-0014 | ||||
|
|
1425-0011 | ||||
|
|
1425-0015 | ||||
|
4.
CZE 7
|
1504-0055 |
4
|
4.0 | ||
|
|
1504-0301 | ||||
|
|
1504-0031 | ||||
|
|
1504-0024 | ||||
|
5.
CZE 3
|
2103-0874 |
5
|
5.0 | ||
|
|
2103-0871 | ||||
|
|
2103-0804 | ||||
|
|
2103-0221 | ||||
|
6.
CZE 9
|
1203-0452 |
6
|
6.0 | ||
|
|
1203-0364 | ||||
|
|
1203-0450 | ||||
|
|
1203-0600 | ||||
|
7.
CZE 5
|
1145-0068 |
7
|
7.0 | ||
|
|
1145-0069 | ||||
|
|
1145-0107 | ||||
|
|
1145-0108 | ||||
|
8.
CZE 2
|
1130-0168 |
8
|
8.0 | ||
|
|
1130-0002 | 1983 | |||
|
|
1130-0946 | ||||
|
|
1130-0610 | ||||
|
|
1130-0004 | ||||
|
9.
CZE 1
|
2101-0281 |
9
|
9.0 | ||
|
|
2101-0562 | ||||
|
|
2101-0420 | ||||
|
|
2101-0735 | ||||
|
|
2101-0736 | ||||
|
|
2101-0555 |