nahrávám, chvilku strpení...
| Event Code | 252119 |
| First day of the event | 2025-05-31 |
| Number of days | 2 |
| Venue | Brněnská přehrada |
| Organizer | Jachtklub Brno, z.s. |
| Classes | ILCA 6-7P Evropa-7P Optimist-3M ILCA 4-3M |
| Race Director | David Štěpán |
| Garant závodu | |
| Note |
| Jméno | Funkce | Počet dní | body |
| Čagan Martin | Záchranář | 2 | 2.0 |
| Hýža Jiří | Velitel záchrany | 2 | 3.0 |